Interni blokovi kanala multi-split sistema Mdv
Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|
MDTII-07HWFN8 | 7000 BTU A++ | saznajte cenu | |
MDTII-09HWFN8 | 9000 BTU A++ | saznajte cenu | |
MDTII-12HWFN8 | 12000 BTU A++ | saznajte cenu | |
MDTII-12HWFN1 | 12000 BTU A++ | saznajte cenu | |
MDTII-18HWFN8 | 18000 BTU A++ | saznajte cenu |
Mdv Kanalske unutrasnje jedinice predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Mdv možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model Mdv Kanalske unutrasnje jedinice je divan izbor, kontaktirajte nas.
Dostava i plaćanje: po tarifi kurirske službe. Načini plaćanja: gotovina, bezgotovinsko plaćanje.
Za pravna lica:
- Plaćanje bezgotovinom bez naknade .
- Kompletiramo vaš objekat sa svim potrebnim zahtevima.
- Pripremimo prateće dokumente.
Opis serije
Kanalske unutrasnje jedinice unutrasnja jedinica sa kanalima moze da radi u rezimu hladjenja, grejanja, odvlazivanja, ventilacije i automatskog rezima. Uredjaj moze raditi istovremeno za hladjenje nekoliko prostorija kroz sistem kanala. Ovaj model karakterise nizak nivo buke.
Karakteristike i prednosti:
- Grejanje, hladjenje, odvlazivanje, ventilacija
- Automatski rezim
- Mogucnost istovremenog hladjenja vise prostorija kroz sistem kanala
- Automatsko ponovno pokretanje
- Klima-uredjaj vraca podesavanja nakon iznenadnog kratkotrajnog nestanka struje
- Nizak nivo buke
- Skrivena instalacija
- 3D DC-Inverter ERP standard
- Filter ukljucen
- Mogucnost povezivanja na centralni kontrolni ili dispecerski sistem
- Funkcija Prati me
- Terminali za daljinsko ukljucivanje/iskljucivanje
- Alarmni izlazni terminali
- Zlatna peraja premaz izmenjivaca toplote
- Ukljucen zicni daljinski upravljac
- IR daljinski upravljac (opcija)
Interni blokovi kanala serije FREE MATCH namenjeni su za rad u sklopu multisplit sistema kompanije MDV. Uredjaji obezbedjuju klimatizaciju, grejanje, a takodje i ventilaciju prostorije. Linija je predstavljena modelima razlicitih kapaciteta i pogodna je za kucnu i komercijalnu upotrebu. Oprema ima visok nivo pouzdanosti i sigurnosti.
Karakteristike serije Mdv Kanalske unutrasnje jedinice
Karakteristike | Mdv MDTII-07HWFN8 | Mdv MDTII-09HWFN8 | Mdv MDTII-12HWFN8 | Mdv MDTII-12HWFN1 | Mdv MDTII-18HWFN8 |
---|---|---|---|---|---|
Snaga hlađenja, kW 7000 BTU | 2.05 7000 BTU | 2.64 9000 BTU | 3.52 12000 BTU | 3.52 12000 BTU | 5.28 18000 BTU |
Snaga grejanja, kW | 2.34 | 2.93 | 3.81 | 3.81 | 5.57 |
Zemlja | Kina | Kina | Kina | Kina | Kina |
Proizvođač | Kina | Kina | Kina | Kina | Kina |
Radni režim | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo |
Maksimalna potrošnja vazduha, m3/sat | 500 | 500 | 600 | 600 | 880 |
Rashladno sredstvo | R32 | R32 | R32 | R410A | R32 |
gasna cev ø, inc | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/2 |
Cev za tečnost ø, inc | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
predfilter | Da | Da | Da | Da | Da |
Auto restart | Da | Da | Da | Da | Da |
Samodijagnoza | Da | Da | Da | Da | Da |
Topli pocetak | Da | Da | Da | Da | Da |
Daljinski upravljač | Da | Da | Da | Da | Da |
Nocni režim | Da | Da | Da | Da | Da |
Automatski režim | Da | Da | Da | Da | Da |
Napon, V | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Presek interkonektivnog kabla, mm² | 4х1,5 | 4х1,5 | 4х1,5 | 4х1,5 | 4х1,5 |
Prikljucak za napajanje | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica |
Nivo buke, dBa | 27 | 27 | 27 | 28 | 33 |
Energetska efikasnost | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
Potrošnja u hlađenju, kW | 0.17 | 0.18 | 0.185 | 0.04 | 0.2 |
Potrošnja grejanja, kW | 0.17 | 0.18 | 0.185 | 0.04 | 0.2 |
Unutrašnja jedinica dimenzije (VkSkD), mm | 200х700х450 | 200х700х450 | 200х700х506 | 200x700x450 | 210х880х674 |
Visina, sm | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 |
Širina, sm | 70 | 70 | 70 | 70 | 88 |
Dubina, sm | 45 | 45 | 50,6 | 45 | 67,4 |
Težina, kg | 18 | 18 | 18 | 18 | 25 |
O klima uređajima Mdv
Brend MDV je u vlasnistvu kineskog industrijskog giganta Midea. Pod ovim brendom proizvodi se samo klimatska oprema visoke klase. Midea poseduje sopstvenu fabriku za proizvodnju kompresora (GMCC). Nekada je ova fabrika osnovana zajedno sa Tosibom, a danas je skoro u potpunosti u vlasnistvu kineskog kapitala. Kompresor je srce klima uredjaja i jedan od najslozenijih elemenata rashladne masine. Mnogi proizvodjaci ne mogu priustiti da odrzavaju sopstvenu proizvodnju kompresora i kupuju ih od GMCC-a. Oko 1/3 svih kompresora u svetu proizvodi se u ovoj fabrici.
Ukažite površinu sobe.
Osnovna karakteristika klima uređaja - je snaga hlađenja. Ona zavisi od zapremine prostora koji se hladi.
Za većinu slučajeva važi formula: 1 kW je predviđen za 10 m2. Ako vam je potrebna preciznija procena, obratite se našim stručnjacima.