Mdv MDSAL-HRFN
Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|
MDSAL-09HRFN8 / MDOAG-09HFN8 | ≈ 25 m2 9000 BTU Inverter A++ -15°C | saznajte cenu | |
MDSAL-12HRFN8 / MDOAG-12HFN8 | ≈ 35 m2 12000 BTU Inverter A++ -15°C | saznajte cenu | |
MDSAL-18HRFN8 / MDOAG-18HFN8 | ≈ 55 m2 18000 BTU Inverter A++ -15°C | saznajte cenu | |
MDSAL-24HRFN8 / MDOAG-24HFN8 | ≈ 70 m2 24000 BTU Inverter A++ -15°C | saznajte cenu |
Mdv MDSAL-HRFN predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Mdv možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model Mdv MDSAL-HRFN je divan izbor, kontaktirajte nas.
Dostava i plaćanje: po tarifi kurirske službe. Načini plaćanja: gotovina, bezgotovinsko plaćanje.
Za pravna lica:
- Plaćanje bezgotovinom bez naknade .
- Kompletiramo vaš objekat sa svim potrebnim zahtevima.
- Pripremimo prateće dokumente.
Opis serije
Zidni split sistem MDSAL-HRFN bice aktuelan tokom cele godine, jer oprema radi i za hladjenje i za grejanje. Uredjaj ne samo da ce stvoriti udobnu mikroklimu u prostoriji, vec i uciniti vazduh cistijim i sigurnijim zahvaljujuci ugradjenim filterima. Klasicni dizajn u beloj boji ce odgovarati svakom enterijeru.
Karakteristike i prednosti:
- Klasa energetske efikasnosti A++
- prati me
- temperaturna kompenzacija
- Zastita prostorije od smrzavanja (8°S)
- Tihi rezim
- Filter za prasinu visoke gustine
- Fotokataliticki fini filter
- Funkcija otkrivanja curenja rashladnog sredstva
- Funkcija omiljenog rezima
- 3D protok vazduha
- Mogucnost upravljanja klima uredjajem preko Wi-Fi (opcija)
- Bipolarni jonizator Super jonizator (Air Magic)
- Funkcija GEAR, ECO funkcija
- Brezee Avai funkcija
- UVpro sistem (ultraljubicasta lampa)
Karakteristike serije Mdv MDSAL-HRFN
Karakteristike | Mdv MDSAL-09HRFN8 MDOAG-09HFN8 | Mdv MDSAL-12HRFN8 MDOAG-12HFN8 | Mdv MDSAL-18HRFN8 MDOAG-18HFN8 | Mdv MDSAL-24HRFN8 MDOAG-24HFN8 |
---|---|---|---|---|
Snaga hlađenja, kW 7000 BTU | 2.64 9000 BTU | 3.52 12000 BTU | 5.28 18000 BTU | 7.03 24000 BTU |
Snaga grejanja, kW | 2.93 | 3.81 | 5.57 | 7.33 |
Strana brenda | Kina | Kina | Kina | Kina |
Proizvođač | Kina | Kina | Kina | Kina |
Kompresor | Inverter | Inverter | Inverter | Inverter |
Radni režim | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo |
Zavod | Toshiba-Carrier Corp. | Toshiba-Carrier Corp. | Toshiba-Carrier Corp. | Toshiba-Carrier Corp. |
Marka kompresora | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC |
Potrošnja u hlađenju, kW | 0,73 | 1,1 | 1,55 | 2,4 |
Potrošnja grejanja, kW | 0,77 | 1,03 | 1,75 | 2,13 |
Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | -15...+50 | -15...+50 | -15...+50 | -15...+50 |
Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -15…+24 | -15…+24 | -15…+24 | -15…+24 |
Potrošnja vazduha, m3/h | 460 | 530 | 800 | 1090 |
Rashladno sredstvo | R32 | R32 | R32 | R32 |
Maksimalna dužina trase, m | 25 | 25 | 30 | 50 |
gasna cev ø, inc | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 5/8 |
Cev za tečnost ø, inc | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 3/8 |
Fini filter | Da | Da | Da | Da |
Jonizator vazduha | Da | Da | Da | Da |
Samociscenje unutrašnji jedinice | Da | Da | Da | Da |
Wi-fi | Opcija | |||
Daljinski upravljač | Da | Da | Da | Da |
Boja | Bela | Bela | Bela | Bela |
Napon, V | 220 | 220 | 220 | 220 |
Energetska efikasnost | A++ | A++ | A++ | A++ |
Struja hlađenja, A | 3,2 | 4,8 | 6,7 | 10,5 |
Struja grejanja, A | 3.4 | 4.5 | 7.6 | 9.3 |
Prikljucak za napajanje | Unutrasnja jedinica | Unutrasnja jedinica | Unutrasnja jedinica | Spoljna jedinica |
Presek kabla za napajanje, mm² | 3х1,5 | 3х1,5 | 3х2,5 | 3х2,5 |
Presek interkonektivnog kabla, mm² | 4х1,5 | 4х1,5 | 4х2,5 | 4х1,5 |
Maksimalna visinska razlika, m | 10 | 10 | 20 | 25 |
Povezivanje sa pametnom kucom | Opcija | |||
Spoljna jedinica / Nivo buke, dBa | 55,5 | 56 | 57 | 62 |
Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), sm | 49,5x72x27 | 49,5x72x27 | 55,4x80,5x33 | 67,3x89x34,2 |
Spoljna jedinica / Težina, kg | 24 | 24 | 34 | 44 |
Spoljna jedinica / Visina, sm | 49,5 | 49,5 | 55,4 | 67,3 |
Spoljna jedinica / Širina, sm | 72 | 72 | 80,5 | 89 |
Spoljna jedinica / Dubina, sm | 27 | 27 | 33 | 34,2 |
Unutrasnja jedinica / Horizontalno podesavanje protoka | Automatski | Automatski | Automatski | Automatski |
Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 22 | 20 | 31 | 34,5 |
Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), sm | 20 x 72.9 x 29.2 | 20.8 x 83.5 x 29.5 | 22.8 x 97.1 x 32.1 | 23.4 x 108.2 x 33.7 |
Unutrasnja jedinica / Težina, kg | 8 | 9 | 11 | 14 |
Unutrasnja jedinica / Visina, sm | 29,2 | 29,5 | 32,1 | 33,7 |
Unutrasnja jedinica / Širina, sm | 72,9 | 83,5 | 97,1 | 108,2 |
Unutrasnja jedinica / Dubina, sm | 20 | 20,8 | 22,8 | 23,4 |
O klima uređajima Mdv
Brend MDV je u vlasnistvu kineskog industrijskog giganta Midea. Pod ovim brendom proizvodi se samo klimatska oprema visoke klase. Midea poseduje sopstvenu fabriku za proizvodnju kompresora (GMCC). Nekada je ova fabrika osnovana zajedno sa Tosibom, a danas je skoro u potpunosti u vlasnistvu kineskog kapitala. Kompresor je srce klima uredjaja i jedan od najslozenijih elemenata rashladne masine. Mnogi proizvodjaci ne mogu priustiti da odrzavaju sopstvenu proizvodnju kompresora i kupuju ih od GMCC-a. Oko 1/3 svih kompresora u svetu proizvodi se u ovoj fabrici.
Ukažite površinu sobe.
Osnovna karakteristika klima uređaja - je snaga hlađenja. Ona zavisi od zapremine prostora koji se hladi.
Za većinu slučajeva važi formula: 1 kW je predviđen za 10 m2. Ako vam je potrebna preciznija procena, obratite se našim stručnjacima.