Mdv MDCA-HRN
Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|
MDCA4-12HRN1 / MDOU-12HN1-L | ≈ 35 m2 12000 BTU A -7°C | saznajte cenu | |
MDCA5-12HRN1 / MDOU3-12HN1 | ≈ 35 m2 12000 BTU A -7°C | saznajte cenu | |
MDCA5-18HRN1 / MDOU3-18HN1 | ≈ 55 m2 18000 BTU D -7°C | saznajte cenu | |
MDCA4-18HRN1 / MDOU-18HN1-L | ≈ 55 m2 18000 BTU C -7°C | saznajte cenu |
Mdv MDCA-HRN predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Mdv možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model Mdv MDCA-HRN je divan izbor, kontaktirajte nas.
Dostava i plaćanje: po tarifi kurirske službe. Načini plaćanja: gotovina, bezgotovinsko plaćanje.
Za pravna lica:
- Plaćanje bezgotovinom bez naknade .
- Kompletiramo vaš objekat sa svim potrebnim zahtevima.
- Pripremimo prateće dokumente.
Opis serije
Kasetni split sistem MDCA-HRN ce pomoci da se stabilizuje mikroklima unutar poslovnih prostorija u bilo koje doba godine. Uredjaj je u stanju da radi u rezimima hladjenja i zagrevanja vazduha, stoga je praktican. Oprema je bezbedna za koriscenje, jer se njena podesavanja podesavaju pomocu intuitivno zgodne kontrolne table.
Prednosti serije kasetnih split sistema sa kompaktnom unutrasnjom jedinicom iz Mdv:
- Rezimi rada: hladjenje/grejanje/odvlazivanje/ventilacija;
- Jednostavna kompaktna instalacija;
- Stabilan rad od -15 do +43°S;
- LED displej;
- Tajmer 24;
- Automatski nacin rada;
- Automatski zamah horizontalnih zaluzina;
- Automatsko odmrzavanje;
- Auto ciscenje;
- Auto restart;
- Hot start;
- Pumpa za odvodnjavanje;
- Zicani daljinski upravljac (opcija);
- Daljinski upravljac sa rezimom u realnom vremenu;
- Sirokougaone zaluzine;
- Komplet za niske temperature;
- Filteri za visekratnu upotrebu.
Kasetni split sistemi sa kompaktnom unutrasnjom jedinicom Mdv predstavljeni su modelima sa inverterskim i neinverterskim kompresorima, stoga imaju sirok raspon cena. Svi uredjaji su sposobni da rade u rezimima hladjenja i grejanja, sto im omogucava da se koriste u bilo koje doba godine. Jedinice su izradjene u ergonomskim oblicima, tako da se brzo i prakticno montiraju.
Karakteristike serije Mdv MDCA-HRN
Karakteristike | Mdv MDCA4-12HRN1 MDOU-12HN1-L | Mdv MDCA5-12HRN1 MDOU3-12HN1 | Mdv MDCA5-18HRN1 MDOU3-18HN1 | Mdv MDCA4-18HRN1 MDOU-18HN1-L |
---|---|---|---|---|
Snaga hlađenja, kW 7000 BTU | 3.36 12000 BTU | 3.52 12000 BTU | 5.28 18000 BTU | 5.36 18000 BTU |
Snaga grejanja, kW | 3.81 | 3.81 | 5.57 | 5.57 |
Zemlja | Kina | Kina | Kina | Kina |
Proizvođač | Kina | Kina | Kina | Kina |
Radni režim | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo |
Potrošnja u hlađenju, kW | 1.35 | 1,1 | 1,92 | 1.98 |
Potrošnja grejanja, kW | 1.32 | 1,18 | 1,7 | 1.72 |
Potrošnja vazduha, m³/h | 650 | 612 | 730 | 810 |
Odvlazivanje, l/sat | 2.71 | |||
Energetska efikasnost | A | A | D | C |
Rashladno sredstvo | R410A | R410A | R410A | R410A |
Cev za tečnost ø, inc | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
gasna cev ø, inc | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Maksimalna dužina trase, m | 15 | 15 | 25 | 25 |
Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | -25...+43 | +18...+43 | +18...+43 | -25...+43 |
Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -7...+24 | -7...+24 | -7...+24 | -7...+24 |
Napon, V | 220 | 220 | 220 | 220 |
Struja hlađenja, A | 6 | 4.8 | 8.5 | 8.78 |
Struja grejanja, A | 6 | 5.3 | 7.5 | 8.78 |
Presek interkonektivnog kabla, mm² | 5x2,5 | 6х2,5 | 6х2,5 | 5x2,5 |
Prikljucak za napajanje | Unutrasnja jedinica | Unutrasnja jedinica | Unutrasnja jedinica | Unutrasnja jedinica |
Režim svezeg vazduha | Ima | Ima | Ima | Ima |
kruzni tok | Da | Da | Da | Da |
Pod armstrong | Da | Da | Da | Da |
Pumpa za odvodnjavanje | Da | Da | Da | Da |
Panel | Ukljuceno | Ukljuceno | Ukljuceno | Ukljuceno |
Povezivanje sa pametnom kucom | Opcija | Opcija | Opcija | Opcija |
Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), sm | 55,5х77х30 | 55,4x80,5x33 | 55,4x80,5x33 | 55,5х77х30 |
Spoljna jedinica / Visina, sm | 55.5 | 55,4 | 55,4 | 55.5 |
Spoljna jedinica / Širina, sm | 77 | 80,5 | 80,5 | 77 |
Spoljna jedinica / Dubina, sm | 30 | 33 | 33 | 30 |
Spoljna jedinica / Nivo buke, dBa | 56 | 55 | 58,5 | 58 |
Spoljna jedinica / Težina, kg | 34 | 33 | 38 | 37 |
Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), sm | 65,5х65,5х26 | 64,7х64,7х26 | 64,7х64,7х26 | 65,5х65,5х26 |
Unutrasnja jedinica / Visina, sm | 65.5 | 64,7 | 64,7 | 65.5 |
Unutrasnja jedinica / Širina, sm | 65.5 | 64,7 | 64,7 | 65.5 |
Unutrasnja jedinica / Dubina, sm | 26 | 26 | 26 | 26 |
Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 36 | 33 | 38 | 36 |
Unutrasnja jedinica / Težina, kg | 19 | 18 | 20 | 19 |
Fini filter | Da |
O klima uređajima Mdv
Brend MDV je u vlasnistvu kineskog industrijskog giganta Midea. Pod ovim brendom proizvodi se samo klimatska oprema visoke klase. Midea poseduje sopstvenu fabriku za proizvodnju kompresora (GMCC). Nekada je ova fabrika osnovana zajedno sa Tosibom, a danas je skoro u potpunosti u vlasnistvu kineskog kapitala. Kompresor je srce klima uredjaja i jedan od najslozenijih elemenata rashladne masine. Mnogi proizvodjaci ne mogu priustiti da odrzavaju sopstvenu proizvodnju kompresora i kupuju ih od GMCC-a. Oko 1/3 svih kompresora u svetu proizvodi se u ovoj fabrici.
Ukažite površinu sobe.
Osnovna karakteristika klima uređaja - je snaga hlađenja. Ona zavisi od zapremine prostora koji se hladi.
Za većinu slučajeva važi formula: 1 kW je predviđen za 10 m2. Ako vam je potrebna preciznija procena, obratite se našim stručnjacima.