Mdv MDCA-HRFN
Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|
MDCA4-12HRFN8 / MDOU-12HFN8 | ≈ 35 m2 12000 BTU Inverter A+++ -15°C | saznajte cenu | |
MDCA4-18HRFN1 / MDOU-18HFN1 | ≈ 55 m2 18000 BTU A++ -15°C | saznajte cenu | |
MDCA4-18HRFN8 / MDOU-18HFN8 | ≈ 55 m2 18000 BTU A++ -15°C | saznajte cenu |
Mdv MDCA-HRFN predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Mdv možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model Mdv MDCA-HRFN je divan izbor, kontaktirajte nas.
Dostava i plaćanje: po tarifi kurirske službe. Načini plaćanja: gotovina, bezgotovinsko plaćanje.
Za pravna lica:
- Plaćanje bezgotovinom bez naknade .
- Kompletiramo vaš objekat sa svim potrebnim zahtevima.
- Pripremimo prateće dokumente.
Opis serije
Inverter split-sistem kasete tipa MDCA-HRFN se razlikuje po maloj tezini unutrasnjeg bloka pa se brzo i prakticno montira. Prakticna oprema dizajnirana za prodavnice i druge komercijalne prostorije, gde je vazno ne samo stabilizovati mikroklimu, vec i spreciti propuh.
Karakteristike i prednosti:
- Komplet za niske temperature.
- Mogucnost dovoda vazduha u susedne prostorije.
- Daljinsko ukljucivanje/iskljucivanje, signal alarma.
- Dispecerska i centralna kontrola.
- Drain pump.
- Funkcija otkrivanja curenja rashladnog sredstva.
Kasetni split sistemi sa kompaktnom unutrasnjom jedinicom Mdv predstavljeni su modelima sa inverterskim i neinverterskim kompresorima, stoga imaju sirok raspon cena. Svi uredjaji su sposobni da rade u rezimima hladjenja i grejanja, sto im omogucava da se koriste u bilo koje doba godine. Jedinice su izradjene u ergonomskim oblicima, tako da se brzo i prakticno montiraju.
Karakteristike serije Mdv MDCA-HRFN
Karakteristike | Mdv MDCA4-12HRFN8 MDOU-12HFN8 | Mdv MDCA4-18HRFN1 MDOU-18HFN1 | Mdv MDCA4-18HRFN8 MDOU-18HFN8 |
---|---|---|---|
Snaga hlađenja, kW 7000 BTU | 3.52 12000 BTU | 5.28 18000 BTU | 5.28 18000 BTU |
Snaga grejanja, kW | 3.81 | 5.57 | 5.57 |
Zemlja | Kina | Kina | Kina |
Proizvođač | Kina | Kina | Kina |
Radni režim | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo |
Potrošnja u hlađenju, kW | 1,01 | 1.82 | 1,63 |
Potrošnja grejanja, kW | 1,02 | 1.42 | 1,54 |
Potrošnja vazduha, m³/h | 620 | 650 | 720 |
Energetska efikasnost | A+++ | A++ | A++ |
Rashladno sredstvo | R32 | R410A | R32 |
Cev za tečnost ø, inc | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
gasna cev ø, inc | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Maksimalna dužina trase, m | 25 | 30 | 30 |
Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | -15...+50 | -15...+50 | -15...+50 |
Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -15...+24 | -15...+24 | -15...+24 |
Napon, V | 220 | 220 | 220 |
Struja hlađenja, A | 4.45 | 7.5 | 7.2 |
Struja grejanja, A | 4.73 | 7.5 | 6.8 |
Presek interkonektivnog kabla, mm² | 4x1,5 | 4x1,5 | 4x1,5 |
Prikljucak za napajanje | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica |
Režim svezeg vazduha | Ima | Ima | Ima |
kruzni tok | Da | Da | Da |
Pod armstrong | Da | ||
Pumpa za odvodnjavanje | Da | Da | Da |
Panel | Ukljuceno | Ukljuceno | Ukljuceno |
Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), sm | 55,5x76,5x30,3 | 55,4x80x33,3 | 55,4x80,5x33 |
Spoljna jedinica / Visina, sm | 55,5 | 55.4 | 55,4 |
Spoljna jedinica / Širina, sm | 76,5 | 80 | 80,5 |
Spoljna jedinica / Dubina, sm | 30,3 | 33.3 | 33 |
Spoljna jedinica / Nivo buke, dBa | 53,6 | 57 | 56 |
Spoljna jedinica / Težina, kg | 27 | 36 | 33 |
Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), sm | 64,7х64,7х26 | 64.7k64k7k26 | 64,7х64,7х26 |
Unutrasnja jedinica / Visina, sm | 64,7 | 64.7 | 64,7 |
Unutrasnja jedinica / Širina, sm | 64,7 | 64.7 | 64,7 |
Unutrasnja jedinica / Dubina, sm | 26 | 26 | 26 |
Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 34,5 | 38 | 39 |
Unutrasnja jedinica / Težina, kg | 19 | 19 | 19 |
Presek kabla za napajanje, mm² | 3x2,5 | 3x2,5 | |
Povezivanje sa pametnom kucom | Opcija | Opcija |
O klima uređajima Mdv
Brend MDV je u vlasnistvu kineskog industrijskog giganta Midea. Pod ovim brendom proizvodi se samo klimatska oprema visoke klase. Midea poseduje sopstvenu fabriku za proizvodnju kompresora (GMCC). Nekada je ova fabrika osnovana zajedno sa Tosibom, a danas je skoro u potpunosti u vlasnistvu kineskog kapitala. Kompresor je srce klima uredjaja i jedan od najslozenijih elemenata rashladne masine. Mnogi proizvodjaci ne mogu priustiti da odrzavaju sopstvenu proizvodnju kompresora i kupuju ih od GMCC-a. Oko 1/3 svih kompresora u svetu proizvodi se u ovoj fabrici.
Ukažite površinu sobe.
Osnovna karakteristika klima uređaja - je snaga hlađenja. Ona zavisi od zapremine prostora koji se hladi.
Za većinu slučajeva važi formula: 1 kW je predviđen za 10 m2. Ako vam je potrebna preciznija procena, obratite se našim stručnjacima.