Mdv MDTI-HWN
Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|
MDTI-18HWN1 / MDOU-18HN1-L | ≈ 55 m2 18000 BTU A++ -7°C | saznajte cenu | |
MDTI-24HWN1 / MDOU-24HN1-L | ≈ 70 m2 24000 BTU A++ -7°C | saznajte cenu | |
MDTI-36HWN1 / MDOU-36HN1-L | ≈ 105 m2 36000 BTU A++ -7°C | saznajte cenu | |
MDTI-48HWN1 / MDOU-48HN1-L | ≈ 140 m2 48000 BTU A++ -7°C | saznajte cenu | |
MDTI-60HWN1 / MDOU-60HN1-L | ≈ 155 m2 52600 BTU A++ -7°C | saznajte cenu |
Mdv MDTI-HWN predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Mdv možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model Mdv MDTI-HWN je divan izbor, kontaktirajte nas.
Dostava i plaćanje: po tarifi kurirske službe. Načini plaćanja: gotovina, bezgotovinsko plaćanje.
Za pravna lica:
- Plaćanje bezgotovinom bez naknade .
- Kompletiramo vaš objekat sa svim potrebnim zahtevima.
- Pripremimo prateće dokumente.
Opis serije
MDTI-HWN je model visokokvalitetnog i efikasnog klima uredjaja srednjeg pritiska iz poznati proizvodjac. Oprema dolazi sa filterom za vazduh, drenaznom pumpom i zicanom kontrolnom plocom. Uredjaj prolazi obaveznu kontrolu kvaliteta u fabrici proizvodjaca pre nego sto krene u prodaju.
Karakteristike i prednosti:
- Izvodjenje srednjeg pritiska.
- Vazdusni filter.
- Ugradjena odvodna pumpa.
- Zicani daljinski.
- Ugradjen zimski set.
MDTI je asortiman kvalitetnih i efikasnih kanalskih klima uredjaja kompanije Mdv, koje karakterise jednostavnost ugradnje i kontrole. Svi materijali za montazu su rigorozno testirani u fabrici proizvodjaca, sto opremi obezbedjuje dug radni vek. Jedinice rade u rezimu grejanja i hladjenja, opremljene odvodnom pumpom.
Karakteristike serije Mdv MDTI-HWN
Karakteristike | Mdv MDTI-18HWN1 MDOU-18HN1-L | Mdv MDTI-24HWN1 MDOU-24HN1-L | Mdv MDTI-36HWN1 MDOU-36HN1-L | Mdv MDTI-48HWN1 MDOU-48HN1-L | Mdv MDTI-60HWN1 MDOU-60HN1-L |
---|---|---|---|---|---|
Snaga hlađenja, kW 7000 BTU | 5.28 18000 BTU | 7.03 24000 BTU | 10.55 36000 BTU | 14.07 48000 BTU | 15.4 52600 BTU |
Snaga grejanja, kW | 5.57 | 7.62 | 11.72 | 16.12 | 17.6 |
Zemlja | Kina | Kina | Kina | Kina | Kina |
Proizvođač | Kina | Kina | Kina | Kina | Kina |
Kompresor | Nije inverter | Nije inverter | Nije inverter | Nije inverter | Nije inverter |
Radni režim | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo |
Potrošnja grejanja, kW | 1,75 | 3,436 | 5,54 | 4,4 | 5,14 |
Potrošnja u hlađenju, kW | 2,2 | 3,505 | 6,36 | 5,19 | 6,63 |
Napor, Pa | 100 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Razmena vazduha, m³/h | 980 | 1360 | 1804 | 2100 | 2506 |
Energetska efikasnost | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
Rashladno sredstvo | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
Cev za tečnost ø, inc | 1/4 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
gasna cev ø, inc | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
Maksimalna dužina trase, m | 25 | 25 | 30 | 50 | 50 |
Visinska razlika, m | 15 | 15 | 25 | 30 | 30 |
Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | -25…+43 | -25…+43 | -25…+43 | -25…+43 | -25…+43 |
Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -7...+24 | -7...+24 | -7...+24 | -7...+24 | -7...+24 |
Napon, V | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
vrsta instalacije | Horizontalno | Horizontalno | Horizontalno | Horizontalno | Horizontalno |
Režim svezeg vazduha | Opcija | Opcija | Opcija | Opcija | Opcija |
Suvi režim | Da | Da | Da | Da | Da |
Pumpa za odvodnjavanje | Da | Da | Da | Da | Da |
srednji pritisak | Da | Da | Da | Da | Da |
Struja hlađenja, A | 9,7 | 13,5 | 5,9 | 9,2 | 11 |
Struja grejanja, A | 7.9 | 11,3 | 5.7 | 8,3 | 9,3 |
Presek interkonektivnog kabla, mm² | 5x2,5 | 6x1,5 | 6x1,5 | 6x1,5 | 6x1,5 |
Prikljucak za napajanje | Unutrasnja jedinica | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica |
Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), mm | 555х770х300 | 702х845х363 | 810х946х410 | 1170х900х350 | 1333х952х410 |
Spoljna jedinica / Visina, sm | 55,5 | 70,2 | 81 | 117 | 133,3 |
Spoljna jedinica / Širina, sm | 77 | 84,5 | 94,6 | 90 | 95,2 |
Spoljna jedinica / Dubina, sm | 30 | 36,3 | 41 | 35 | 41 |
Spoljna jedinica / Nivo buke, dBa | 59 | 62 | 62 | 63 | 61 |
Spoljna jedinica / Težina, kg | 37 | 53 | 74 | 93 | 112 |
Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), mm | 210x880x674 | 249х1100х774 | 249х1100х774 | 300х1200х874 | 300x1200x874 |
Unutrasnja jedinica / Visina, sm | 21 | 24,9 | 24,9 | 30 | 30 |
Unutrasnja jedinica / Širina, sm | 88 | 110 | 110 | 120 | 120 |
Unutrasnja jedinica / Dubina, sm | 67,4 | 77,4 | 77,4 | 87,4 | 87,4 |
Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 33 | 38 | 38 | 41 | 54 |
Unutrasnja jedinica / Težina, kg | 24 | 33 | 32 | 46 | 48 |
O klima uređajima Mdv
Brend MDV je u vlasnistvu kineskog industrijskog giganta Midea. Pod ovim brendom proizvodi se samo klimatska oprema visoke klase. Midea poseduje sopstvenu fabriku za proizvodnju kompresora (GMCC). Nekada je ova fabrika osnovana zajedno sa Tosibom, a danas je skoro u potpunosti u vlasnistvu kineskog kapitala. Kompresor je srce klima uredjaja i jedan od najslozenijih elemenata rashladne masine. Mnogi proizvodjaci ne mogu priustiti da odrzavaju sopstvenu proizvodnju kompresora i kupuju ih od GMCC-a. Oko 1/3 svih kompresora u svetu proizvodi se u ovoj fabrici.
Ukažite površinu sobe.
Osnovna karakteristika klima uređaja - je snaga hlađenja. Ona zavisi od zapremine prostora koji se hladi.
Za većinu slučajeva važi formula: 1 kW je predviđen za 10 m2. Ako vam je potrebna preciznija procena, obratite se našim stručnjacima.