Mdv MDSAG-HRN
Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|
MDSAG-07HRN1 / MDOAG-07HN1 | ≈ 20 m2 7000 BTU A -7°C | saznajte cenu | |
MDSAG-09HRN1 / MDOAG-09HN1 | ≈ 25 m2 9000 BTU A -7°C | saznajte cenu | |
MDSAG-12HRN1 / MDOAG-12HN1 | ≈ 35 m2 12000 BTU A -7°C | saznajte cenu | |
MDSAG-18HRN1 / MDOAG-18HN1 | ≈ 50 m2 18000 BTU A -7°C | saznajte cenu | |
MDSAG-24HRN1 / MDOAG-24HN1 | ≈ 70 m2 24000 BTU A -7°C | saznajte cenu |
Mdv MDSAG-HRN predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Mdv možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model Mdv MDSAG-HRN je divan izbor, kontaktirajte nas.
Dostava i plaćanje: po tarifi kurirske službe. Načini plaćanja: gotovina, bezgotovinsko plaćanje.
Za pravna lica:
- Plaćanje bezgotovinom bez naknade .
- Kompletiramo vaš objekat sa svim potrebnim zahtevima.
- Pripremimo prateće dokumente.
Opis serije
Ugradnja zidnog klima uredjaja MDSAG-HRN ce vam omoguciti da odrzite prijatnu klimu u zatvorenom prostoru u automatskom rezimu. Split sistem koji se sastoji od spoljasnjih i unutrasnjih blokova odusevice kupca tihim radom. Zahvaljujuci prisustvu filtera, vazduh u prostoriji nece biti samo hladjen ili zagrejan, vec i ociscen.
Karakteristike i prednosti:
- Povecane duzine staza, prevazilazeci brojne japanske analoge
- Samo ciscenje
- Funkcija otkrivanja curenja rashladnog sredstva
- Fini filter
- Upotreba u multi-split sistemima
- GMCC kompresor
Modeli split sistema predstavljeni u INFINI ON/OFF seriji odlikuju se optimalnim nivoom energetske efikasnosti, velikom snagom grejanja i hladjenja i niskom bukom tokom rada. Klimatska oprema je pogodna za kucnu upotrebu, a ugradnja sistema nece izazvati posebne poteskoce.
Karakteristike serije Mdv MDSAG-HRN
Karakteristike | Mdv MDSAG-07HRN1 MDOAG-07HN1 | Mdv MDSAG-09HRN1 MDOAG-09HN1 | Mdv MDSAG-12HRN1 MDOAG-12HN1 | Mdv MDSAG-18HRN1 MDOAG-18HN1 | Mdv MDSAG-24HRN1 MDOAG-24HN1 |
---|---|---|---|---|---|
Snaga hlađenja, kW 7000 BTU | 2.2 7000 BTU | 2.6 9000 BTU | 3.5 12000 BTU | 5.2 18000 BTU | 7 24000 BTU |
Snaga grejanja, kW | 2.2 | 2.7 | 3.5 | 5.2 | 7.3 |
Strana brenda | Kina | Kina | Kina | Kina | Kina |
Proizvođač | Kina | Kina | Kina | Kina | Kina |
Kompresor | Nije inverter | Nije inverter | Nije inverter | Nije inverter | Nije inverter |
Radni režim | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo |
Zavod | Midea Equipment Corp. | Midea Equipment Corp. | Midea Equipment Corp. | Midea Equipment Corp. | Midea Equipment Corp. |
Marka kompresora | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC |
Potrošnja u hlađenju, kW | 0,712 | 0,821 | 1,097 | 1,645 | 2,19 |
Potrošnja grejanja, kW | 0,633 | 0,771 | 0,974 | 1,463 | 2,03 |
Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | +18...+43 | +18...+43 | +18...+43 | +18...+43 | +18...+43 |
Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -7...+24 | -7...+24 | -7...+24 | -7...+24 | -7...+24 |
Potrošnja vazduha, m3/h | 530 | 537 | 570 | 820 | 1121 |
Rashladno sredstvo | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
Maksimalna dužina trase, m | 10 | 20 | 20 | 20 | 25 |
gasna cev ø, inc | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 5/8 |
Cev za tečnost ø, inc | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 3/8 |
Fini filter | Da | Da | Da | Da | Da |
predfilter | Da | Da | Da | Da | Da |
Samociscenje unutrašnji jedinice | Da | Da | Da | Da | Da |
Auto restart | Da | Da | Da | Da | Da |
Samodijagnoza | Da | Da | Da | Da | Da |
Wi-fi | Opcija | Opcija | Opcija | Opcija | Opcija |
Neprekidno kretanje preklopa | Da | Da | Da | Da | Da |
Topli pocetak | Da | Da | Da | Da | Da |
Daljinski upravljač | Da | Da | Da | Da | Da |
Prikaz | Da | Da | Da | Da | Da |
Boja | Bela | Bela | Bela | Bela | Bela |
Nocni režim | Da | Da | Da | Da | Da |
Automatski režim | Da | Da | Da | Da | Da |
Napon, V | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Energetska efikasnost | A | A | A | A | A |
Struja hlađenja, A | 3,2 | 3,6 | 5,3 | 7,2 | 9,3 |
Struja grejanja, A | 2,9 | 3,4 | 4,5 | 6,4 | 8,9 |
Prikljucak za napajanje | Unutrasnja jedinica | Unutrasnja jedinica | Unutrasnja jedinica | Unutrasnja jedinica | Spoljna jedinica |
Presek kabla za napajanje, mm² | 3х1,5 | 3х1,5 | 3х1,5 | 3х2,5 | 3х2,5 |
Presek interkonektivnog kabla, mm² | 5х1,5 | 5х1,5 | 5х1,5 | 5х2,5 | 4х1,5 |
Maksimalna visinska razlika, m | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 |
Povezivanje sa pametnom kucom | Opcija | Opcija | Opcija | Opcija | Opcija |
Spoljna jedinica / Nivo buke, dBa | 54 | 55 | 55 | 58 | 59 |
Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), sm | 49,5х72х27 | 49,5х72х27 | 49,5х72х27 | 55,5x76,5x30,3 | 67,3x89x34,2 |
Spoljna jedinica / Težina, kg | 25 | 25 | 28 | 35 | 53 |
Spoljna jedinica / Visina, sm | 49,5 | 49,5 | 49,5 | 55,5 | 67,3 |
Spoljna jedinica / Širina, sm | 72 | 72 | 72 | 76,5 | 89 |
Spoljna jedinica / Dubina, sm | 27 | 27 | 27 | 30,3 | 34,2 |
Unutrasnja jedinica / Horizontalno podesavanje protoka | Automatski | Automatski | Automatski | Automatski | Automatski |
Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 26 | 29 | 28 | 30 | 39 |
Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), sm | 20 x 72.9 x 29.2 | 20 x 72.9 x 29.2 | 20 x 80.2 x 29.5 | 22.8 x 97.1 x 32.1 | 23.4 x 108.2 x 33.7 |
Unutrasnja jedinica / Težina, kg | 9 | 9 | 10 | 13 | 15 |
Unutrasnja jedinica / Visina, sm | 29,2 | 29,2 | 29,5 | 32,1 | 33,7 |
Unutrasnja jedinica / Širina, sm | 79,2 | 79,2 | 80,2 | 97,1 | 108,2 |
Unutrasnja jedinica / Dubina, sm | 20 | 20 | 20 | 22,8 | 23,4 |
O klima uređajima Mdv
Brend MDV je u vlasnistvu kineskog industrijskog giganta Midea. Pod ovim brendom proizvodi se samo klimatska oprema visoke klase. Midea poseduje sopstvenu fabriku za proizvodnju kompresora (GMCC). Nekada je ova fabrika osnovana zajedno sa Tosibom, a danas je skoro u potpunosti u vlasnistvu kineskog kapitala. Kompresor je srce klima uredjaja i jedan od najslozenijih elemenata rashladne masine. Mnogi proizvodjaci ne mogu priustiti da odrzavaju sopstvenu proizvodnju kompresora i kupuju ih od GMCC-a. Oko 1/3 svih kompresora u svetu proizvodi se u ovoj fabrici.
Ukažite površinu sobe.
Osnovna karakteristika klima uređaja - je snaga hlađenja. Ona zavisi od zapremine prostora koji se hladi.
Za većinu slučajeva važi formula: 1 kW je predviđen za 10 m2. Ako vam je potrebna preciznija procena, obratite se našim stručnjacima.