
Klima uređaji Hisense
Hisense AS-HR
- Klasa energetske efikasnosti A
- Klasican dizajn unutrasnje jedinice
- I Feel function
- Rezimi: Sleep, Smart, Super
- Ultra Hi Densiti filter
- Tajmer
- Otpornost na prenapone
- Dvosmerni prikljucak za odvod
Detaljan opis ...
Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|
AS-07HR4SYDDJ3G / AS-07HR4SYDDJ3W | 2.08 kW 7100 BTU | saznajte cenu | |
AS-07HR4SYDDL03G | 2.1 kW 7200 BTU | saznajte cenu | |
AS-07HR4SYCDC5 | 2.1 kW 7200 BTU | saznajte cenu | |
AS-07HR4RYDDC00 | 2.25 kW 7700 BTU | saznajte cenu | |
AS-09HR4SYCDC5 | 2.5 kW 8500 BTU | saznajte cenu | |
AS-09HR4SYDDJ3G / AS-09HR4SYDDJ3W | 2.5 kW 8500 BTU | saznajte cenu | |
AS-09HR4RYDDC00 | 2.55 kW 8700 BTU | saznajte cenu | |
AS-12HR4RYDDC00 | 3.2 kW 10900 BTU | saznajte cenu | |
AS-12HR4SVDDC15 | 3.2 kW 10900 BTU | saznajte cenu | |
AS-18HR4SMADJ3G / AS-18HR4SMADJ3W | 5.1 kW 17400 BTU | saznajte cenu | |
AS-18HR4RMADC00 | 5.2 kW 17800 BTU | saznajte cenu | |
AS-18HR4SMADC015 | 5.3 kW 18100 BTU | saznajte cenu | |
AS-24HR4SBADC005 | 6.8 kW 23200 BTU | saznajte cenu | |
AS-24HR4RBADC00 | 7 kW 23900 BTU | saznajte cenu | |
AS-36HR4SDKVTG | 9.4 kW 32100 BTU | saznajte cenu |
Hisense AS-UW
- ULTRA filter visoke gustine. Specijalno dizajniran filter nove generacije visoke cistoce koji moze da ukloni preko 90% prasine i drugih mikrocestica iz vazduha u zatvorenom prostoru
- Kompletan set sa filterom sa jonima srebra i fotokatalitickim filterom. Ovaj model je opremljen filterom za jone srebra i fotokatalitickim filterom. Filter sa jonima srebra sa visokom efikasnoscu preciscava i dezinfikuje vazduh koji prolazi kroz njega.
Detaljan opis ...
Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|
AS-07UW4RYDDB00 | 2.15 kW 7300 BTU | saznajte cenu | |
AS-07UW4RYDTG00B | 2.15 kW 7300 BTU | saznajte cenu | |
AS-07UW4RYRKB00 | 2.3 kW 7900 BTU | saznajte cenu | |
AS-10UW4RVETG00(R) | 2.6 kW 8900 BTU | saznajte cenu | |
AS-10UW4RVETG00 | 2.6 kW 8900 BTU | saznajte cenu | |
AS-10UW4RVETS00 | 2.6 kW 8900 BTU | saznajte cenu | |
AS-10UW4RVETG01 | 2.6 kW 8900 BTU | saznajte cenu | |
AS-10UW4RVETG01(C) | 2.6 kW 8900 BTU | saznajte cenu | |
AS-10UW4RVETG01(S) | 2.6 kW 8900 BTU | saznajte cenu | |
AS-10UW4RXUQD00 | 2.6 kW 8900 BTU | saznajte cenu | |
AS-10UW4RXVQF00 | 2.6 kW 8900 BTU | saznajte cenu | |
AS-09UW4RYDDB05 | 2.7 kW 9200 BTU | saznajte cenu | |
AS-10UW4RYDTV02 | 2.7 kW 9200 BTU | saznajte cenu | |
AS-09UW4RYDTG05B | 2.7 kW 9200 BTU | saznajte cenu | |
AS-09UW4RYRKB05 | 2.75 kW 9400 BTU | saznajte cenu | |
AS-10UW4SVETG107(С) | 2.8 kW 9600 BTU | saznajte cenu | |
AS-11UW4RYDDB02 | 3.3 kW 11300 BTU | saznajte cenu | |
AS-11UW4RYDTG02B | 3.3 kW 11300 BTU | saznajte cenu | |
AS-13UW4RVETG00(R) | 3.5 kW 11900 BTU | saznajte cenu | |
AS-13UW4RYDTG03B | 3.5 kW 11900 BTU | saznajte cenu | |
AS-13UW4RVETG00 | 3.5 kW 11900 BTU | saznajte cenu | |
AS-13UW4RVETS00 | 3.5 kW 11900 BTU | saznajte cenu | |
AS-13UW4RVETG01 | 3.5 kW 11900 BTU | saznajte cenu | |
AS-13UW4RVETG01(C) | 3.5 kW 11900 BTU | saznajte cenu | |
AS-13UW4RVETG01(S) | 3.5 kW 11900 BTU | saznajte cenu | |
AS-13UW4RXUQD00 | 3.5 kW 11900 BTU | saznajte cenu | |
AS-13UW4RXVQF00 | 3.5 kW 11900 BTU | saznajte cenu | |
AS-13UW4RYDDB03 | 3.6 kW 12300 BTU | saznajte cenu | |
AS-13UW4RYRKB04 | 3.7 kW 12600 BTU | saznajte cenu | |
AS-13UW4RYDTV03 | 3.75 kW 12800 BTU | saznajte cenu | |
AS-18UW4RXATV03 | 5 kW 17100 BTU | saznajte cenu | |
AS-18UW4RXATG03 | 5 kW 17100 BTU | saznajte cenu | |
AS-18UW4RMSKB01 | 5.65 kW 19300 BTU | saznajte cenu | |
AS-18UW4RMADB02 | 5.65 kW 19300 BTU | saznajte cenu | |
AS-24UW4RFBDB00 | 7 kW 23900 BTU | saznajte cenu | |
AS-24UW4RBBTV03 | 7 kW 23900 BTU | saznajte cenu | |
AS-24UW4RBBTV00 | 7 kW 23900 BTU | saznajte cenu | |
AS-24UW4RBBTV05 | 7 kW 23900 BTU | saznajte cenu | |
AS-24UW4RBTKB00 | 7.55 kW 25800 BTU | saznajte cenu |
Hisense AS-UR
Detaljan opis ...
Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|
AS-07UR4RYRKB00 | 2.1 kW 7200 BTU | saznajte cenu | |
AS-09UR4SYDDJ3G / AS-09UR4SYDDJ3W | 2.6 kW 8900 BTU | saznajte cenu | |
AS-13UR4RYRKB04 | 3.7 kW 12600 BTU | saznajte cenu | |
AS-18UR4RMSKB00 | 5.65 kW 19300 BTU | saznajte cenu | |
AS-24UR4SBBDB015 | 6.5 kW 22200 BTU | saznajte cenu |
Hisense AS-HW
- ULTRA filter visoke gustine. Specijalno dizajniran filter nove generacije visoke cistoce koji moze da ukloni preko 90% prasine i drugih mikrocestica iz vazduha u zatvorenom prostoru
- Preko daljinskog upravljaca ili kontrolne konzole mozete prebaciti rad uredjaja u rezim sa minimalnim nivoom proizvedene buke
- Ovaj model koristi rashladno sredstvo R410A, koje je bezbedno za zivotnu sredinu i ljude.
Detaljan opis ...
Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|
AS-07HW4SYDTG035 WI-FI Ready | 2.1 kW 7200 BTU | saznajte cenu | |
AS-07HW4SYDTG035B | 2.1 kW 7200 BTU | saznajte cenu | |
AS-10HW4SYDTG5 WI-FI Ready | 2.7 kW 9200 BTU | saznajte cenu | |
AS-10HW4SYDTG5B | 2.7 kW 9200 BTU | saznajte cenu | |
AS-13HW4SVDTG5 WI-FI Ready | 3.7 kW 12600 BTU | saznajte cenu | |
AS-13HW4SVDTG5B | 3.7 kW 12600 BTU | saznajte cenu | |
AS-18HW4SMATG015 | 5.3 kW 18100 BTU | saznajte cenu | |
AS-24HW4SBATG005 | 7.2 kW 24600 BTU | saznajte cenu |
Ukažite površinu sobe.
Osnovna karakteristika kondicionera - je snaga hlađenja. Ona zavisi od zapremine prostora koji se hladi.
Za većinu slučajeva važi formula: 1 kW je predviđen za 10 m2. Ako vam je potrebna preciznija procena, obratite se našim stručnjacima.