Mdv MDSAG-HRDN
Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|
MDSAG-07HRDN8 / MDOAG-07HDN8 | ≈ 22 m2 2.2 kW 7500 BTU | saznajte cenu | |
MDSAG-09HRDN8 / MDOAG-09HDN8 | ≈ 28 m2 2.79 kW 9500 BTU | saznajte cenu | |
MDSAG-12HRDN8 / MDOAG-12HDN8 | ≈ 35 m2 3.52 kW 12000 BTU | saznajte cenu |

Mdv MDSAG-HRDN predlažemo da kupite sa instalacijom, zvaničnom garancijom od 3 godina i ponudom daljeg održavanja. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Mdv možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 (Pon-Pet: 08:00 — 15:00). Model Mdv MDSAG-HRDN je divan izbor sa mogućnošću da dobijete individualni popust zvaničnog distributera u Srbiji, kontaktirajte nas.
Dostava i plaćanje: po tarifi kurirske službe. Načini plaćanja: gotovina, bezgotovinsko poravnanje, Visa i Mastercard kartice.
Za pravna lica:
- Plaćanje bezgotovinom bez naknade .
- Kompletiramo vaš objekat sa svim potrebnim zahtevima.
- Pripremimo prateće dokumente.
Opis serije

MDSAG-HRDN inverter klima uredjaj je zidna jedinica konfigurisana za hladjenje, grejanje i preciscavanje vazduha. Medju korisnim karakteristikama opreme: automatski rad, topli start, opcija samodijagnoze. Uredjaj takodje ima mogucnost podesavanja smera protoka vazduha.
Karakteristike i prednosti:
- Povecane duzine staza, prevazilazeci brojne japanske analoge
- Samo ciscenje
- Funkcija otkrivanja curenja rashladnog sredstva
- Fini filter
- Upotreba u multi-split sistemima
- GMCC kompresor
Zidni split sistemi, predstavljeni u INFINI INVERTER seriji, kombinuju dobre performanse i dug radni vek. Svaki model klima uredjaja u liniji je opremljen displejom i daljinskim upravljacem. Klimatska oprema moze raditi u bilo koje doba godine, hladeci ili zagrevajuci vazduh u prostoriji.
Karakteristike serije Mdv MDSAG-HRDN
Karakteristike | Mdv MDSAG-07HRDN8 MDOAG-07HDN8 | Mdv MDSAG-09HRDN8 MDOAG-09HDN8 | Mdv MDSAG-12HRDN8 MDOAG-12HDN8 |
---|---|---|---|
Snaga hlađenja, kW | 2.2 | 2.79 | 3.52 |
Snaga grejanja, kW | 2.3 | 3.37 | 3.67 |
Strana brenda | Kina | Kina | Kina |
Proizvodjac | Kina | Kina | Kina |
Kompresor | Inverter | Inverter | Inverter |
Povrsina, m² | 22 | 25 | 30 |
Radni rezim | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo |
Zavod | Midea Equipment Corp. | Toshiba-Carrier Corp. | Toshiba-Carrier Corp. |
Marka kompresora | GMCC | GMCC | GMCC |
Potrosnja pri hladjenju, kW | 0,688 | 0,86 | 1,1 |
Potrosnja grejanja, kW | 0,648 | 0,93 | 1,03 |
Kapacitet hladjenja, hiljada BTU | 7 | 9 | 12 |
Temperaturni opseg za hladjenje, S | 0...+50 | -15...+50 | -15...+50 |
Opseg t za grejanje, S | -15…+24 | -15…+24 | -15…+24 |
Potrosnja vazduha, m3/h | 500 | 514 | 520 |
Rashladno sredstvo | R410A | R32 | R32 |
Maksimalna duzina staze, m | 25 | 25 | 25 |
gasna cev ø, inc | 1/4 | 3/8 | 3/8 |
cev za tecnost ø, inc | 3/8 | 1/4 | 1/4 |
Fini filter | Da | Da | Da |
predfilter | Da | ||
Jonizator vazduha | Da | Da | Da |
Samociscenje unutar bloka | Da | Da | Da |
Auto restart | Da | Da | Da |
Samodijagnoza | Da | Da | Da |
Wi-fi | Opcija | ||
Neprekidno kretanje preklopa | Da | ||
Topli pocetak | Da | Da | Da |
D/U daljinski upravljac | Da | Da | Da |
Prikaz | Da | ||
Boja | Beo | Beo | Beo |
Nocni rezim | Da | Da | |
Automatski rezim | Da | Da | |
Napon, V | 220 | 220 | 220 |
Energetska efikasnost | A | A | A |
Struja hladjenja, A | 5,5 | 5,5 | 5,6 |
Struja grejanja, A | 5,9 | 5.9 | 5.4 |
Prikljucak za napajanje | Unutrasnja jedinica | Unutrasnja jedinica | Unutrasnja jedinica |
Presek kabla za napajanje, mm² | 3х1,5 | 3х1,5 | 3х1,5 |
Presek interkonektivnog kabla, mm² | 4х1,5 | 4х1,5 | 4х1,5 |
Maksimalna visinska razlika, m | 10 | 10 | 10 |
Glasovni asistent | Alice | ||
Povezivanje sa pametnom kucom | Opcija | ||
Garancija | 3 godine | 3 godine | 3 godine |
Eksterni blok / Nivo buke, dBa | 55 | 54 | 56 |
Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), cm | 49,5х72х27 | 49,5x72x27 | 49,5x72x27 |
Spoljni blok / Tezina, kg | 20 | 20 | 21 |
Spoljni blok / Visina, cm | 49,5 | 49,5 | 49,5 |
Spoljni blok / Sirina, cm | 72 | 72 | 72 |
Spoljni blok / Dubina, cm | 27 | 27 | 27 |
Unutrasnja jedinica / Horizontalno podesavanje protoka | Automatski | Automatski | Automatski |
Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 23 | 21,5 | 23,5 |
Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VkSkD), cm | 29,2x72,9x20 | 29,2x72,9x20 | 29,2x72,9x20 |
Unutrasnji blok / Tezina, kg | 8 | 8 | 8 |
Unutrasnji blok / Visina, cm | 29,2 | 29,2 | 29,2 |
Unutrasnji blok / Sirina, cm | 79,2 | 72,9 | 72,9 |
Unutrasnji blok / Dubina, cm | 20 | 20 | 20 |
O klima uređajima Mdv

Brend MDV je u vlasnistvu kineskog industrijskog giganta Midea. Pod ovim brendom proizvodi se samo klimatska oprema visoke klase. Midea poseduje sopstvenu fabriku za proizvodnju kompresora (GMCC). Nekada je ova fabrika osnovana zajedno sa Tosibom, a danas je skoro u potpunosti u vlasnistvu kineskog kapitala. Kompresor je srce klima uredjaja i jedan od najslozenijih elemenata rashladne masine. Mnogi proizvodjaci ne mogu priustiti da odrzavaju sopstvenu proizvodnju kompresora i kupuju ih od GMCC-a. Oko 1/3 svih kompresora u svetu proizvodi se u ovoj fabrici.
Ukažite površinu sobe.
Osnovna karakteristika kondicionera - je snaga hlađenja. Ona zavisi od zapremine prostora koji se hladi.
Za većinu slučajeva važi formula: 1 kW je predviđen za 10 m2. Ako vam je potrebna preciznija procena, obratite se našim stručnjacima.