Mdv MDCF-HRN
Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|
MDCF-24HRN1 / MDOU3-24HN1 | ≈ 70 m2 24000 BTU B -7°C | saznajte cenu | |
MDCF-36HRN1 / MDOU-36HN1-L | ≈ 105 m2 36000 BTU C -7°C | saznajte cenu | |
MDCF-48HRN1 / MDOU-48HN1-L | ≈ 140 m2 48000 BTU C -7°C | saznajte cenu | |
MDCF-60HRN1 / MDOU-60HN1-L | ≈ 160 m2 55000 BTU D -7°C | saznajte cenu |
Mdv MDCF-HRN predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Mdv možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model Mdv MDCF-HRN je divan izbor, kontaktirajte nas.
Dostava i plaćanje: po tarifi kurirske službe. Načini plaćanja: gotovina, bezgotovinsko plaćanje.
Za pravna lica:
- Plaćanje bezgotovinom bez naknade .
- Kompletiramo vaš objekat sa svim potrebnim zahtevima.
- Pripremimo prateće dokumente.
Opis serije
Kasetni split sistem MDCF-HRN je oprema visokih performansi sposobna da ravnomerno rasporedjuje protok vazduha u svim pravcima. Model dolazi u kompletu sa daljinskim upravljacem, ukrasnom plocom i drenaznom pumpom.
Karakteristike i prednosti:
- Kompresor GMCC tip On/Off
- Raspodela protoka vazduha od 360 stepeni
- Daljinski upravljac ukljucen
- Komplet za niske temperature
- Vazdusni filter
- Dekorativni panel ukljucen
- Trapezoidne bakarne cevi
- Antikorozivni premaz za izmenjivac toplote Golden Fin
- Funkcija samodijagnoze
- Detekcija curenja rashladnog sredstva
- Automatsko ponovno pokretanje
- Zastitni poklopac za spajanje cevi
- Funkcija Prati me
- Topli pocetak
- Dispecerska i centralna kontrola
- Terminali za daljinsko ukljucivanje/iskljucivanje
- Alarmni izlazni terminali
- Udoban rezim spavanja
- Lako se cisti panel
- Integrisana odvodna pumpa
- Zicani daljinski upravljac (opcija)
- Nizak nivo buke
- Zastita prostorija od smrzavanja (8°C)
Mdv kasetni klima uredjaji serije MDCF su pouzdana oprema dizajnirana za odrzavanje udobne mikroklime u velikim podrucjima. Uredjaji imaju malu visinu, sto olaksava proces instalacije. Modeli su upotpunjeni pouzdanim kompresorom konstantne produktivnosti marke GMCC.
Karakteristike serije Mdv MDCF-HRN
Karakteristike | Mdv MDCF-24HRN1 MDOU3-24HN1 | Mdv MDCF-36HRN1 MDOU-36HN1-L | Mdv MDCF-48HRN1 MDOU-48HN1-L | Mdv MDCF-60HRN1 MDOU-60HN1-L |
---|---|---|---|---|
Snaga hlađenja, kW 7000 BTU | 7.03 24000 BTU | 10.55 36000 BTU | 14.07 48000 BTU | 16.12 55000 BTU |
Snaga grejanja, kW | 7.62 | 11.14 | 15.24 | 17.88 |
Zemlja | Kina | Kina | Kina | Kina |
Proizvođač | Kina | Kina | Kina | Kina |
Radni režim | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo |
Potrošnja u hlađenju, kW | 2,6 | 3,6 | 5,19 | 6,27 |
Potrošnja grejanja, kW | 2,2 | 3,6 | 4,76 | 5,8 |
Potrošnja vazduha, m³/h | 1300 | 1960 | 1916 | 2100 |
Energetska efikasnost | B | C | C | D |
Rashladno sredstvo | R410A | R410A | R410A | R410A |
Cev za tečnost ø, inc | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
gasna cev ø, inc | 5/8 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
Maksimalna dužina trase, m | 25 | 30 | 50 | 50 |
Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | +18...+43 | +18...+43 | +18...+43 | +18...+43 |
Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -7...+24 | -7...+24 | -7...+24 | -7...+24 |
Napon, V | 220 | 380 | 380 | 380 |
Struja hlađenja, A | 11.3 | 6.5 | 9.2 | 11 |
Struja grejanja, A | 9.6 | 6.5 | 8.5 | 10.2 |
Presek kabla za napajanje, mm² | 3x2,5 | 5x4 | 5x4 | 5x4 |
Presek interkonektivnog kabla, mm² | 6x1,5 | 6x1,5 | 6x1,5 | 6x1,5 |
Prikljucak za napajanje | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica |
kruzni tok | Da | Da | Da | Da |
Pumpa za odvodnjavanje | Da | Da | Da | Da |
Panel | Ukljuceno | Ukljuceno | Ukljuceno | Ukljuceno |
Povezivanje sa pametnom kucom | Opcija | Opcija | Opcija | Opcija |
Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), sm | 67,3x89x34,2 | 81x94,6x41 | 117x90x35 | 117x90x35 |
Spoljna jedinica / Visina, sm | 67,3 | 81 | 117 | 117 |
Spoljna jedinica / Širina, sm | 89 | 94,6 | 90 | 90 |
Spoljna jedinica / Dubina, sm | 34,2 | 41 | 35 | 35 |
Spoljna jedinica / Nivo buke, dBa | 60 | 62,5 | 62 | 61,5 |
Spoljna jedinica / Težina, kg | 53 | 75 | 99 | 100 |
Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), sm | 95х95х20,5 | 95х95х24,5 | 95х95х24,5 | 95х95х28,7 |
Unutrasnja jedinica / Visina, sm | 95 | 95 | 95 | 95 |
Unutrasnja jedinica / Širina, sm | 95 | 95 | 95 | 95 |
Unutrasnja jedinica / Dubina, sm | 20,5 | 24,5 | 24,5 | 28,7 |
Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 37 | 45 | 50 | 48 |
Unutrasnja jedinica / Težina, kg | 29 | 32 | 35 | 37 |
O klima uređajima Mdv
Brend MDV je u vlasnistvu kineskog industrijskog giganta Midea. Pod ovim brendom proizvodi se samo klimatska oprema visoke klase. Midea poseduje sopstvenu fabriku za proizvodnju kompresora (GMCC). Nekada je ova fabrika osnovana zajedno sa Tosibom, a danas je skoro u potpunosti u vlasnistvu kineskog kapitala. Kompresor je srce klima uredjaja i jedan od najslozenijih elemenata rashladne masine. Mnogi proizvodjaci ne mogu priustiti da odrzavaju sopstvenu proizvodnju kompresora i kupuju ih od GMCC-a. Oko 1/3 svih kompresora u svetu proizvodi se u ovoj fabrici.
Ukažite površinu sobe.
Osnovna karakteristika klima uređaja - je snaga hlađenja. Ona zavisi od zapremine prostora koji se hladi.
Za većinu slučajeva važi formula: 1 kW je predviđen za 10 m2. Ako vam je potrebna preciznija procena, obratite se našim stručnjacima.