Mdv MDSAF-HRFN
Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|
MDSAF-24HRFN1 / MDOAF-24HFN1 | ≈ 70 m2 24000 BTU Inverter A++ -15°C | saznajte cenu | |
MDSAF-24HRFN8 / MDOAF-24HFN8 | ≈ 70 m2 24000 BTU Inverter A++ -15°C | saznajte cenu |
Mdv MDSAF-HRFN predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Mdv možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model Mdv MDSAF-HRFN je divan izbor, kontaktirajte nas.
Dostava i plaćanje: po tarifi kurirske službe. Načini plaćanja: gotovina, bezgotovinsko plaćanje.
Za pravna lica:
- Plaćanje bezgotovinom bez naknade .
- Kompletiramo vaš objekat sa svim potrebnim zahtevima.
- Pripremimo prateće dokumente.
Opis serije
Zidni klima uredjaj MDSAF-HRFN je visokotehnoloska klima uredjaj koji radi i za hladjenje i za grejanje. Uredjaj je savrsen za servisiranje prostorija srednje velicine - do 70 kvadratnih metara. Daljinski upravljac je ukljucen radi lakseg koriscenja.
Karakteristike i prednosti:
- Povecane duzine staza, prevazilazeci broj japanskih kolega.
- Funkcija kompenzacije temperature (zastita od prehlade).
- Funkcija FOLLOV ME.
- Samo ciscenje.
- Funkcija otkrivanja curenja rashladnog sredstva.
- Fini filter.
- Upotreba u multi-split sistemima.
- GMCC kompresor.
Serija FOREST su moderni Zidni klima uređaji, predstavljeni modelima razlicitih kapaciteta. Oprema ima sirok spektar funkcija i odlikuje se visokim nivoom pouzdanosti. Klima uredjaji ove serije se odlikuju niskim nivoom buke i imaju povecanu duzinu puta.
Karakteristike serije Mdv MDSAF-HRFN
Karakteristike | Mdv MDSAF-24HRFN1 MDOAF-24HFN1 | Mdv MDSAF-24HRFN8 MDOAF-24HFN8 |
---|---|---|
Snaga hlađenja, kW 7000 BTU | 7.03 24000 BTU | 7.03 24000 BTU |
Snaga grejanja, kW | 7.33 | 7.33 |
Strana brenda | Kina | Kina |
Proizvođač | Kina | Kina |
Kompresor | Inverter | Inverter |
Radni režim | Hladno/toplo | Hladno/toplo |
Zavod | Midea Equipment Corp. | Midea Equipment Corp. |
Marka kompresora | GMCC | GMCC |
Potrošnja u hlađenju, kW | 2,344 | 2,6 |
Potrošnja grejanja, kW | 2,282 | 2,4 |
Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | -15...+50 | -15...+50 |
Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -15...+30 | -15...+30 |
Potrošnja vazduha, m3/h | 980 | 980 |
Rashladno sredstvo | R410A | R32 |
Maksimalna dužina trase, m | 50 | 50 |
gasna cev ø, inc | 5/8 | 5/8 |
Cev za tečnost ø, inc | 3/8 | 3/8 |
Fini filter | Da | Da |
predfilter | Da | Da |
Samociscenje unutrašnji jedinice | Da | Da |
Auto restart | Da | Da |
Samodijagnoza | Da | Da |
Neprekidno kretanje preklopa | Da | Da |
Topli pocetak | Da | Da |
Daljinski upravljač | Da | Da |
Boja | Bela | Bela |
Nocni režim | Da | Da |
Automatski režim | Da | Da |
Napon, V | 220 | 220 |
Energetska efikasnost | A++ | A++ |
Struja hlađenja, A | 13,2 | 13,8 |
Struja grejanja, A | 13,7 | 12.2 |
Prikljucak za napajanje | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica |
Presek kabla za napajanje, mm² | 3х1,5 | 3х2,5 |
Presek interkonektivnog kabla, mm² | 4х1,5 | 4х1,5 |
Maksimalna visinska razlika, m | 25 | 25 |
Spoljna jedinica / Nivo buke, dBa | 60 | 59 |
Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), sm | 70,2х84,5х36,3 | 67,3х84х34,2 |
Spoljna jedinica / Težina, kg | 49 | 49 |
Spoljna jedinica / Visina, sm | 70,2 | 67,3 |
Spoljna jedinica / Širina, sm | 84,5 | 89 |
Spoljna jedinica / Dubina, sm | 36,3 | 34,2 |
Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 25 | 36 |
Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), sm | 22 x 104 x 32.7 | 22 x 104 x 32.7 |
Unutrasnja jedinica / Težina, kg | 12 | 12 |
Unutrasnja jedinica / Visina, sm | 32,7 | 32,7 |
Unutrasnja jedinica / Širina, sm | 104 | 104 |
Unutrasnja jedinica / Dubina, sm | 22 | 22 |
Wi-fi | Opcija | |
Prikaz | Da | |
Povezivanje sa pametnom kucom | Opcija |
O klima uređajima Mdv
Brend MDV je u vlasnistvu kineskog industrijskog giganta Midea. Pod ovim brendom proizvodi se samo klimatska oprema visoke klase. Midea poseduje sopstvenu fabriku za proizvodnju kompresora (GMCC). Nekada je ova fabrika osnovana zajedno sa Tosibom, a danas je skoro u potpunosti u vlasnistvu kineskog kapitala. Kompresor je srce klima uredjaja i jedan od najslozenijih elemenata rashladne masine. Mnogi proizvodjaci ne mogu priustiti da odrzavaju sopstvenu proizvodnju kompresora i kupuju ih od GMCC-a. Oko 1/3 svih kompresora u svetu proizvodi se u ovoj fabrici.
Ukažite površinu sobe.
Osnovna karakteristika klima uređaja - je snaga hlađenja. Ona zavisi od zapremine prostora koji se hladi.
Za većinu slučajeva važi formula: 1 kW je predviđen za 10 m2. Ako vam je potrebna preciznija procena, obratite se našim stručnjacima.