Mdv MDSAF-HRDN
Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|
MDSAF-09HRDN8 / MDOAF-09HFN8 | ≈ 30 m2 9000 BTU Inverter A++ -15°C | saznajte cenu | |
MDSAF-12HRDN8 / MDOAF-12HFN8 | ≈ 35 m2 12000 BTU Inverter A++ -15°C | saznajte cenu |
Mdv MDSAF-HRDN predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Mdv možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model Mdv MDSAF-HRDN je divan izbor, kontaktirajte nas.
Dostava i plaćanje: po tarifi kurirske službe. Načini plaćanja: gotovina, bezgotovinsko plaćanje.
Za pravna lica:
- Plaćanje bezgotovinom bez naknade .
- Kompletiramo vaš objekat sa svim potrebnim zahtevima.
- Pripremimo prateće dokumente.
Opis serije
Zidni split sistem MDSAF-HRDN stvorice ugodne klimatske uslove u vasoj kuci ili stanu. Ovaj model je opremljen modernim inverter kompresorom, koji vam omogucava da precizno kontrolisete temperaturu hladjenja ili grejanja.
Karakteristike i prednosti:
- Povecane duzine staza, prevazilazeci brojne japanske analoge
- Funkcija kompenzacije temperature (zastita od hladnoce)
- Funkcija otkrivanja curenja rashladnog sredstva
- Fini filter
- GMCC kompresor
- Freon R32
- Samociscenje, samodijagnoza
- Automatsko ponovno pokretanje i topli start
- Klasa energetske efikasnosti "A++"
- Mogucnost povezivanja modula za kontrolu zicanog daljinskog upravljaca i Wi-Fi (opciono)
- Sistem za filtriranje (filter za prasinu i fotokataliticki filter)
- LED displej
- Daljinski upravljac (drzac ukljucen)
- Mogucnost povezivanja zicanog daljinskog upravljaca (opcija)
MDV split sistem iz serije Forest Inverter ima moderan dizajn i opremljen je sistemom za ravnomernu distribuciju vazduha, tako da ne izaziva promaju. Oprema ima sirok spektar funkcija i visok nivo pouzdanosti. Klima uredjaji ove serije se odlikuju niskim nivoom buke i imaju povecanu duzinu rute.
Karakteristike serije Mdv MDSAF-HRDN
Karakteristike | Mdv MDSAF-09HRDN8 MDOAF-09HFN8 | Mdv MDSAF-12HRDN8 MDOAF-12HFN8 |
---|---|---|
Snaga hlađenja, kW 7000 BTU | 2.93 9000 BTU | 3.52 12000 BTU |
Snaga grejanja, kW | 2.64 | 3.81 |
Strana brenda | Kina | Kina |
Proizvođač | Kina | Kina |
Kompresor | Inverter | Inverter |
Radni režim | Hladno/toplo | Hladno/toplo |
Zavod | Midea Equipment Corp. | Midea Equipment Corp. |
Marka kompresora | GMCC | GMCC |
Potrošnja u hlađenju, kW | 1,01 | 1,213 |
Potrošnja grejanja, kW | 0,769 | 1,18 |
Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | -15...+50 | -15...+50 |
Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -15...+30 | -15...+30 |
Potrošnja vazduha, m3/h | 466 | 540 |
Rashladno sredstvo | R32 | R32 |
Maksimalna dužina trase, m | 25 | 25 |
gasna cev ø, inc | 3/8 | 3/8 |
Cev za tečnost ø, inc | 1/4 | 1/4 |
Fini filter | Da | Da |
predfilter | Da | Da |
Samociscenje unutrašnji jedinice | Da | Da |
Auto restart | Da | Da |
Samodijagnoza | Da | Da |
Wi-fi | Opcija | Opcija |
Neprekidno kretanje preklopa | Da | Da |
Topli pocetak | Da | Da |
Daljinski upravljač | Da | Da |
Prikaz | Da | Da |
Boja | Bela | Bela |
Nocni režim | Da | Da |
Automatski režim | Da | Da |
Napon, V | 220 | 220 |
Energetska efikasnost | A++ | A++ |
Struja hlađenja, A | 5,4 | 6,9 |
Struja grejanja, A | 5.2 | 6.9 |
Prikljucak za napajanje | Unutrasnja jedinica | Unutrasnja jedinica |
Presek kabla za napajanje, mm² | 3х1,5 | 3х1,5 |
Presek interkonektivnog kabla, mm² | 4х1,5 | 4х1,5 |
Maksimalna visinska razlika, m | 10 | 10 |
Povezivanje sa pametnom kucom | Opcija | Opcija |
Spoljna jedinica / Nivo buke, dBa | 55 | 55 |
Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), sm | 49,5х72х27 | 49,5х72х27 |
Spoljna jedinica / Težina, kg | 24 | 24 |
Spoljna jedinica / Visina, sm | 49,5 | 49,5 |
Spoljna jedinica / Širina, sm | 72 | 72 |
Spoljna jedinica / Dubina, sm | 27 | 27 |
Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 25 | 25 |
Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), sm | 19.4 x 80.5 x 28.5 | 19.4 x 80.5 x 28.5 |
Unutrasnja jedinica / Težina, kg | 8 | 8 |
Unutrasnja jedinica / Visina, sm | 28,5 | 28,5 |
Unutrasnja jedinica / Širina, sm | 80,5 | 80,5 |
Unutrasnja jedinica / Dubina, sm | 19,4 | 19,4 |
O klima uređajima Mdv
Brend MDV je u vlasnistvu kineskog industrijskog giganta Midea. Pod ovim brendom proizvodi se samo klimatska oprema visoke klase. Midea poseduje sopstvenu fabriku za proizvodnju kompresora (GMCC). Nekada je ova fabrika osnovana zajedno sa Tosibom, a danas je skoro u potpunosti u vlasnistvu kineskog kapitala. Kompresor je srce klima uredjaja i jedan od najslozenijih elemenata rashladne masine. Mnogi proizvodjaci ne mogu priustiti da odrzavaju sopstvenu proizvodnju kompresora i kupuju ih od GMCC-a. Oko 1/3 svih kompresora u svetu proizvodi se u ovoj fabrici.
Ukažite površinu sobe.
Osnovna karakteristika klima uređaja - je snaga hlađenja. Ona zavisi od zapremine prostora koji se hladi.
Za većinu slučajeva važi formula: 1 kW je predviđen za 10 m2. Ako vam je potrebna preciznija procena, obratite se našim stručnjacima.