Mdv MDSAF-HRN
Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|
MDSAF-07HRN1-Z / MDOAF-07HN1-Z | ≈ 20 m2 7000 BTU A -7°C | saznajte cenu | |
MDSAF-09HRN1 / MDOAF-09HN1 | ≈ 25 m2 9000 BTU A -7°C | saznajte cenu | |
MDSAF-12HRN1-Z / MDOAF-12HN1-Z | ≈ 35 m2 12000 BTU A -7°C | saznajte cenu | |
MDSAF-18HRN1-Z / MDOAF-18HN1-Z | ≈ 55 m2 18000 BTU A -7°C | saznajte cenu | |
MDSAF-24HRN1 / MDOAF-24HN1 | ≈ 70 m2 24000 BTU A -7°C | 84 000 RSD | |
MDSAF-24HRN1-Z / MDOAF-24HN1-Z | ≈ 70 m2 24000 BTU B -7°C | saznajte cenu |
Mdv MDSAF-HRN predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Mdv možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model Mdv MDSAF-HRN je divan izbor, kontaktirajte nas.
Dostava i plaćanje: po tarifi kurirske službe. Načini plaćanja: gotovina, bezgotovinsko plaćanje.
Za pravna lica:
- Plaćanje bezgotovinom bez naknade .
- Kompletiramo vaš objekat sa svim potrebnim zahtevima.
- Pripremimo prateće dokumente.
Opis serije
Split sistem MDSAF-HRN kombinuje odlicne karakteristike dizajna. Opremljen funkcijom temperaturne kompenzacije koja obezbedjuje ravnomerno hladjenje ili grejanje prostorija. Uredjaj je opremljen visokokvalitetnim filterima za ciscenje, zahvaljujuci kojima se prasina, cestice prljavstine i bakterije uspesno uklanjaju iz vazduha.
Karakteristike i prednosti:
- Poboljsan dizajn spoljne jedinice
- Filter za prasinu visoke gustine
- Fini filter za zrake, stoga ne zahteva zamenu
- Hladjenje, grejanje, ventilacija, odvlazivanje
- Funkcija Follov Me i kompenzacija temperature
- Samociscenje, samodijagnostika
- Automatsko ponovno pokretanje i topli start
- Antikorozivni premaz izmenjivaca toplote
- Funkcija otkrivanja curenja rashladnog sredstva
- Kompresor GMCC - japanska tehnologija za pouzdan i stabilan rad klima uredjaja.
- Dve opcije za povezivanje odvodne cevi
Zidni neinverterski dvopozicijski split sistemi serije MDV Forest Z opremljeni su funkcijom temperaturne kompenzacije koja obezbedjuje ravnomerno hladjenje ili grejanje prostorije. Uredjaji su opremljeni visokokvalitetnim filterima za ciscenje, tako da uspesno uklanjaju prasinu, cestice prljavstine i bakterije iz vazduha. Svi modeli iz ove serije opremljeni su sistemom samodijagnostike i rade gotovo necujno. Moze se upotpuniti niskotemperaturnim kompletom, koji ce obezbediti stabilan rad cak i pri niskim spoljnim temperaturama (do -25 stepeni za hladjenje).
Karakteristike serije Mdv MDSAF-HRN
Karakteristike | Mdv MDSAF-07HRN1-Z MDOAF-07HN1-Z | Mdv MDSAF-09HRN1 MDOAF-09HN1 | Mdv MDSAF-12HRN1-Z MDOAF-12HN1-Z | Mdv MDSAF-18HRN1-Z MDOAF-18HN1-Z | Mdv MDSAF-24HRN1 MDOAF-24HN1 | Mdv MDSAF-24HRN1-Z MDOAF-24HN1-Z |
---|---|---|---|---|---|---|
Snaga hlađenja, kW 7000 BTU | 2.2 7000 BTU | 2.6 9000 BTU | 3.52 12000 BTU | 5.28 18000 BTU | 7 24000 BTU | 7.03 24000 BTU |
Snaga grejanja, kW | 2.34 | 2.78 | 3.81 | 5.57 | 7.33 | 7.33 |
Strana brenda | Kina | Kina | Kina | Kina | Kina | Kina |
Proizvođač | Kina | Kina | Kina | Kina | Kina | Kina |
Kompresor | Nije inverter | Nije inverter | Nije inverter | Nije inverter | Nije inverter | Nije inverter |
Radni režim | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo |
Zavod | Midea Equipment Corp. | Midea Equipment Corp. | Midea Equipment Corp. | Midea Equipment Corp. | Midea Equipment Corp. | Midea Equipment Corp. |
Marka kompresora | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC |
Potrošnja u hlađenju, kW | 0,645 | 0,821 | 1,095 | 1,643 | 2,503 | 2,503 |
Potrošnja grejanja, kW | 0,684 | 0,771 | 1,055 | 1,542 | 2,283 | 2,28 |
Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | +18...+43 | +18...+43 | +18...+43 | +18...+43 | +18...+43 | +18...+43 |
Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -7...+24 | -7...+24 | -7...+24 | -7...+24 | -7...+24 | -7...+24 |
Potrošnja vazduha, m3/h | 422 | 452 | 568 | 820 | 997 | 1000 |
Rashladno sredstvo | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
Maksimalna dužina trase, m | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 |
gasna cev ø, inc | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 5/8 | 5/8 |
Cev za tečnost ø, inc | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 3/8 | 3/8 |
Fini filter | Da | Da | Da | Da | Da | |
predfilter | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
Samociscenje unutrašnji jedinice | Da | Da | Da | Da | ||
Auto restart | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
Samodijagnoza | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
Wi-fi | Opcija | Opcija | Opcija | Opcija | Opcija | Opcija |
Neprekidno kretanje preklopa | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
Topli pocetak | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
Daljinski upravljač | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
Boja | Bela | Bela | Bela | Bela | Bela | Bela |
Prikaz | Da | Da | Da | Da | ||
Nocni režim | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
Automatski režim | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
Napon, V | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Energetska efikasnost | A | A | A | A | A | B |
Struja hlađenja, A | 2,98 | 3,6 | 4,8 | 7,1 | 10,9 | 10 |
Struja grejanja, A | 2.7 | 3.4 | 4,3 | 6,7 | 9,9 | 10 |
Prikljucak za napajanje | Unutrasnja jedinica | Unutrasnja jedinica | Unutrasnja jedinica | Unutrasnja jedinica | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica |
Presek kabla za napajanje, mm² | 3х1,5 | 3х1,5 | 3х1,5 | 3х2,5 | 3х2,5 | 3х2,5 |
Presek interkonektivnog kabla, mm² | 5х1,5 | 5х1,5 | 5х1,5 | 5х2,5 | 4х1,5 | 4х1,5 |
Maksimalna visinska razlika, m | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 |
Povezivanje sa pametnom kucom | Opcija | Opcija | Opcija | Opcija | Opcija | Opcija |
Spoljna jedinica / Nivo buke, dBa | 51,5 | 54 | 56 | 56 | 59 | 60 |
Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), sm | 49,5х72х27 | 55х70х27,5 | 49,5х72х27 | 55,5х77х30 | 70,2х84,5х36,3 | 67,3х89х34,2 |
Spoljna jedinica / Težina, kg | 27 | 27 | 27 | 40 | 49 | 53 |
Spoljna jedinica / Visina, sm | 49,5 | 55 | 49,5 | 55,5 | 70,2 | 67,3 |
Spoljna jedinica / Širina, sm | 72 | 70 | 72 | 77 | 84,5 | 89 |
Spoljna jedinica / Dubina, sm | 27 | 27,5 | 27 | 30 | 36,3 | 34,2 |
Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 27 | 26 | 31 | 33 | 32 | 34 |
Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), sm | 19.4 x 71.5 x 28.5 | 19.4 x 71.5 x 28.5 | 19.4 x 80.5 x 28.5 | 21.3 x 95.7 x 30.2 | 22 x 104 x 32.7 | 22 x 104 x 32.7 |
Unutrasnja jedinica / Težina, kg | 7 | 8 | 9 | 11 | 14 | 13 |
Unutrasnja jedinica / Visina, sm | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 30,2 | 32,7 | 32,7 |
Unutrasnja jedinica / Širina, sm | 71,5 | 71,5 | 80,5 | 95,7 | 104 | 104 |
Unutrasnja jedinica / Dubina, sm | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 21,3 | 22 | 22 |
O klima uređajima Mdv
Brend MDV je u vlasnistvu kineskog industrijskog giganta Midea. Pod ovim brendom proizvodi se samo klimatska oprema visoke klase. Midea poseduje sopstvenu fabriku za proizvodnju kompresora (GMCC). Nekada je ova fabrika osnovana zajedno sa Tosibom, a danas je skoro u potpunosti u vlasnistvu kineskog kapitala. Kompresor je srce klima uredjaja i jedan od najslozenijih elemenata rashladne masine. Mnogi proizvodjaci ne mogu priustiti da odrzavaju sopstvenu proizvodnju kompresora i kupuju ih od GMCC-a. Oko 1/3 svih kompresora u svetu proizvodi se u ovoj fabrici.
Ukažite površinu sobe.
Osnovna karakteristika klima uređaja - je snaga hlađenja. Ona zavisi od zapremine prostora koji se hladi.
Za većinu slučajeva važi formula: 1 kW je predviđen za 10 m2. Ako vam je potrebna preciznija procena, obratite se našim stručnjacima.