Mdv MDSAF-HRN
Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|
MDSAF-07HRN1-Z / MDOAF-07HN1-Z | ≈ 22 m2 2.2 kW 7500 BTU | saznajte cenu | |
MDSAF-09HRN1 / MDOAF-09HN1 | ≈ 26 m2 2.6 kW 8900 BTU | saznajte cenu | |
MDSAF-12HRN1-Z / MDOAF-12HN1-Z | ≈ 35 m2 3.52 kW 12000 BTU | saznajte cenu | |
MDSAF-18HRN1-Z / MDOAF-18HN1-Z | ≈ 53 m2 5.28 kW 18000 BTU | saznajte cenu | |
MDSAF-24HRN1 / MDOAF-24HN1 | ≈ 70 m2 7 kW 23900 BTU | 84 000 RSD | |
MDSAF-24HRN1-Z / MDOAF-24HN1-Z | ≈ 70 m2 7.03 kW 24000 BTU | saznajte cenu |

Mdv MDSAF-HRN predlažemo da kupite sa instalacijom, zvaničnom garancijom od 3 godina i ponudom daljeg održavanja. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Mdv možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 (Pon-Pet: 08:00 — 15:00). Model Mdv MDSAF-HRN je divan izbor sa mogućnošću da dobijete individualni popust zvaničnog distributera u Srbiji, kontaktirajte nas.
Dostava i plaćanje: po tarifi kurirske službe. Načini plaćanja: gotovina, bezgotovinsko poravnanje, Visa i Mastercard kartice.
Za pravna lica:
- Plaćanje bezgotovinom bez naknade .
- Kompletiramo vaš objekat sa svim potrebnim zahtevima.
- Pripremimo prateće dokumente.
Opis serije
Split sistem MDSAF-HRN kombinuje odlicne karakteristike dizajna. Opremljen funkcijom temperaturne kompenzacije koja obezbedjuje ravnomerno hladjenje ili grejanje prostorija. Uredjaj je opremljen visokokvalitetnim filterima za ciscenje, zahvaljujuci kojima se prasina, cestice prljavstine i bakterije uspesno uklanjaju iz vazduha.
Karakteristike i prednosti:
- Poboljsan dizajn spoljne jedinice
- Filter za prasinu visoke gustine
- Fini filter za zrake, stoga ne zahteva zamenu
- Hladjenje, grejanje, ventilacija, odvlazivanje
- Funkcija Follov Me i kompenzacija temperature
- Samociscenje, samodijagnostika
- Automatsko ponovno pokretanje i topli start
- Antikorozivni premaz izmenjivaca toplote
- Funkcija otkrivanja curenja rashladnog sredstva
- Kompresor GMCC - japanska tehnologija za pouzdan i stabilan rad klima uredjaja.
- Dve opcije za povezivanje odvodne cevi
Zidni neinverterski dvopozicijski split sistemi serije MDV Forest Z opremljeni su funkcijom temperaturne kompenzacije koja obezbedjuje ravnomerno hladjenje ili grejanje prostorije. Uredjaji su opremljeni visokokvalitetnim filterima za ciscenje, tako da uspesno uklanjaju prasinu, cestice prljavstine i bakterije iz vazduha. Svi modeli iz ove serije opremljeni su sistemom samodijagnostike i rade gotovo necujno. Moze se upotpuniti niskotemperaturnim kompletom, koji ce obezbediti stabilan rad cak i pri niskim spoljnim temperaturama (do -25 stepeni za hladjenje).
Karakteristike serije Mdv MDSAF-HRN
Karakteristike | Mdv MDSAF-18HRN1-Z MDOAF-18HN1-Z | Mdv MDSAF-24HRN1 MDOAF-24HN1 | Mdv MDSAF-24HRN1-Z MDOAF-24HN1-Z | Mdv MDSAF-12HRN1-Z MDOAF-12HN1-Z | Mdv MDSAF-07HRN1-Z MDOAF-07HN1-Z | Mdv MDSAF-09HRN1 MDOAF-09HN1 |
---|---|---|---|---|---|---|
Snaga hlađenja, kW | 5.28 | 7 | 7.03 | 3.52 | 2.2 | 2.6 |
Snaga grejanja, kW | 5.57 | 7.33 | 7.33 | 3.81 | 2.34 | 2.78 |
Strana brenda | Kina | Kina | Kina | Kina | Kina | Kina |
Proizvodjac | Kina | Kina | Kina | Kina | Kina | Kina |
Kompresor | Nije inverter | Nije inverter | Nije inverter | Nije inverter | Nije inverter | Nije inverter |
Povrsina, m² | 50 | 70 | 70 | 35 | 20 | 25 |
Radni rezim | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo |
Zavod | Midea Equipment Corp. | Midea Equipment Corp. | Midea Equipment Corp. | Midea Equipment Corp. | Midea Equipment Corp. | Midea Equipment Corp. |
Marka kompresora | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC |
Potrosnja pri hladjenju, kW | 1,643 | 2,503 | 2,503 | 1,095 | 0,645 | 0,821 |
Potrosnja grejanja, kW | 1,542 | 2,283 | 2,28 | 1,055 | 0,684 | 0,771 |
Kapacitet hladjenja, hiljada BTU | 18 | 24 | 24 | 12 | 7 | 9 |
Temperaturni opseg za hladjenje, S | +18...+43 | +18...+43 | +18...+43 | +18...+43 | +18...+43 | +18...+43 |
Opseg t za grejanje, S | -7...+24 | -7...+24 | -7...+24 | -7...+24 | -7...+24 | -7...+24 |
Potrosnja vazduha, m3/h | 820 | 997 | 1000 | 568 | 422 | 452 |
Rashladno sredstvo | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
Maksimalna duzina staze, m | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 |
gasna cev ø, inc | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 1/2 | 3/8 | 3/8 |
cev za tecnost ø, inc | 1/4 | 3/8 | 3/8 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Fini filter | Da | Da | Da | Da | Da | |
predfilter | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
Samociscenje unutar bloka | Da | Da | Da | Da | ||
Auto restart | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
Samodijagnoza | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
Wi-fi | Opcija | Opcija | Opcija | Opcija | Opcija | Opcija |
Neprekidno kretanje preklopa | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
Topli pocetak | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
D/U daljinski upravljac | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
Boja | Beo | Beo | Beo | Beo | Beo | Beo |
Prikaz | Da | Da | Da | Da | ||
Nocni rezim | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
Automatski rezim | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
Napon, V | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Energetska efikasnost | A | A | B | A | A | A |
Struja hladjenja, A | 7,1 | 10,9 | 10 | 4,8 | 2,98 | 3,6 |
Struja grejanja, A | 6,7 | 9,9 | 10 | 4,3 | 2.7 | 3.4 |
Prikljucak za napajanje | Unutrasnja jedinica | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica | Unutrasnja jedinica | Unutrasnja jedinica | Unutrasnja jedinica |
Presek kabla za napajanje, mm² | 3х2,5 | 3х2,5 | 3х2,5 | 3х1,5 | 3х1,5 | 3х1,5 |
Presek interkonektivnog kabla, mm² | 5х2,5 | 4х1,5 | 4х1,5 | 5х1,5 | 5х1,5 | 5х1,5 |
Maksimalna visinska razlika, m | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 |
Glasovni asistent | Alice | Alice | Alice | Alice | Alice | Alice |
Povezivanje sa pametnom kucom | Opcija | Opcija | Opcija | Opcija | Opcija | Opcija |
Garancija | 3 godine | 3 godine | 3 godine | 3 godine | 3 godine | 3 godine |
Eksterni blok / Nivo buke, dBa | 56 | 59 | 60 | 56 | 51,5 | 54 |
Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), cm | 55,5х77х30 | 70,2х84,5х36,3 | 67,3х89х34,2 | 49,5х72х27 | 49,5х72х27 | 55х70х27,5 |
Spoljni blok / Tezina, kg | 40 | 49 | 53 | 27 | 27 | 27 |
Spoljni blok / Visina, cm | 55,5 | 70,2 | 67,3 | 49,5 | 49,5 | 55 |
Spoljni blok / Sirina, cm | 77 | 84,5 | 89 | 72 | 72 | 70 |
Spoljni blok / Dubina, cm | 30 | 36,3 | 34,2 | 27 | 27 | 27,5 |
Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 33 | 32 | 34 | 31 | 27 | 26 |
Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VkSkD), cm | 30,2х95,7х21,3 | 32,7x104x22 | 32,7х104х22 | 28,5х80,5х19,4 | 28,5х71,5х19,4 | 28,5x71,5x19,4 |
Unutrasnji blok / Tezina, kg | 11 | 14 | 13 | 9 | 7 | 8 |
Unutrasnji blok / Visina, cm | 30,2 | 32,7 | 32,7 | 28,5 | 28,5 | 28,5 |
Unutrasnji blok / Sirina, cm | 95,7 | 104 | 104 | 80,5 | 71,5 | 71,5 |
Unutrasnji blok / Dubina, cm | 21,3 | 22 | 22 | 19,4 | 19,4 | 19,4 |
O klima uređajima Mdv

Brend MDV je u vlasnistvu kineskog industrijskog giganta Midea. Pod ovim brendom proizvodi se samo klimatska oprema visoke klase. Midea poseduje sopstvenu fabriku za proizvodnju kompresora (GMCC). Nekada je ova fabrika osnovana zajedno sa Tosibom, a danas je skoro u potpunosti u vlasnistvu kineskog kapitala. Kompresor je srce klima uredjaja i jedan od najslozenijih elemenata rashladne masine. Mnogi proizvodjaci ne mogu priustiti da odrzavaju sopstvenu proizvodnju kompresora i kupuju ih od GMCC-a. Oko 1/3 svih kompresora u svetu proizvodi se u ovoj fabrici.
Ukažite površinu sobe.
Osnovna karakteristika kondicionera - je snaga hlađenja. Ona zavisi od zapremine prostora koji se hladi.
Za većinu slučajeva važi formula: 1 kW je predviđen za 10 m2. Ako vam je potrebna preciznija procena, obratite se našim stručnjacima.