Mdv MDSAF-CRN
Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|
MDSAF-12CRN1-V / MDOAF-12CN1-V sa kompletom za niske temperature | ≈ 35 m2 12000 BTU A -7°C | saznajte cenu | |
MDSAF-18CRN1-V / MDOAF-18CN1-V sa kompletom za niske temperature | ≈ 55 m2 18000 BTU A -7°C | saznajte cenu | |
MDSAF-24CRN1 / MDOAF-24CN1 sa kompletom za niske temperature | ≈ 70 m2 24000 BTU A -7°C | saznajte cenu |
Mdv MDSAF-CRN predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Mdv možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model Mdv MDSAF-CRN je divan izbor, kontaktirajte nas.
Dostava i plaćanje: po tarifi kurirske službe. Načini plaćanja: gotovina, bezgotovinsko plaćanje.
Za pravna lica:
- Plaćanje bezgotovinom bez naknade .
- Kompletiramo vaš objekat sa svim potrebnim zahtevima.
- Pripremimo prateće dokumente.
Opis serije
Zidni split sistem MDSAF-CRN je moderna klimatska oprema sa visokim kapacitetom hladjenja od 7,0 kV. Uredjaj je opremljen visokokvalitetnim sistemom za preciscavanje vazduha, koji ukljucuje filtere protiv prasine i fotokataliticke filtere.
Karakteristike i prednosti:
- Filter za prasinu visoke gustine
- Funkcija kompenzacije visoke temperature
- ViFi kontrola (opcija)
- Fini filter
- Komplet za niske temperature do -25
- Funkcija otkrivanja curenja rashladnog sredstva
- Dve opcije za povezivanje odvodne cevi
- Zicana kontrolna tabla
- Kompresor GMCC (GuangdongMidea-Toshiba CompressorCorporation) - japanska tehnologija za pouzdan i stabilan rad klima uredjaja
Serija FOREST ON/OFF je predstavljena sistemom koji se sastoji od spoljne jedinice sa niskotemperaturnim kompletom i unutrasnjeg zidnog modula. Linija obuhvata modele razlicitih kapaciteta sa klasom energetske efikasnosti A. Oprema je opremljena kompresorima GMCC ili Hitachi. Dizajn ukljucuje sistem filtera, postoji funkcija otkrivanja curenja rashladnog sredstva.
Karakteristike serije Mdv MDSAF-CRN
Karakteristike | Mdv MDSAF-12CRN1-V MDOAF-12CN1-V sa kompletom za niske temperature | Mdv MDSAF-18CRN1-V MDOAF-18CN1-V sa kompletom za niske temperature | Mdv MDSAF-24CRN1 MDOAF-24CN1 sa kompletom za niske temperature |
---|---|---|---|
Snaga hlađenja, kW 7000 BTU | 3.52 12000 BTU | 5.28 18000 BTU | 7.03 24000 BTU |
Snaga grejanja, kW | 3.81 | 5.57 | 7.33 |
Strana brenda | Kina | Kina | Kina |
Proizvođač | Kina | Kina | Kina |
Kompresor | Nije inverter | Nije inverter | Nije inverter |
Radni režim | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo |
Zavod | Midea Equipment Corp. | Midea Equipment Corp. | Midea Equipment Corp. |
Marka kompresora | GMCC | HITACHI | GMCC |
Potrošnja u hlađenju, kW | 1,095 | 1,643 | 2,503 |
Potrošnja grejanja, kW | 1,095 | 1,643 | 2,503 |
Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | -25...+43 | -25...+43 | -25...+43 |
Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -7...+24 | -7...+24 | -7...+24 |
Potrošnja vazduha, m3/h | 593 | 819 | 997 |
Rashladno sredstvo | R410A | R410A | R410A |
Maksimalna dužina trase, m | 20 | 25 | 25 |
gasna cev ø, inc | 1/2 | 1/2 | 5/8 |
Cev za tečnost ø, inc | 1/4 | 1/4 | 3/8 |
Fini filter | Da | Da | Da |
predfilter | Da | Da | Da |
Samodijagnoza | Da | Da | Da |
Neprekidno kretanje preklopa | Da | Da | Da |
Topli pocetak | Da | Da | Da |
Daljinski upravljač | Da | Da | Da |
Boja | Bela | Bela | Bela |
Nocni režim | Da | Da | Da |
Napon, V | 220 | 220 | 220 |
Energetska efikasnost | A | A | A |
Struja hlađenja, A | 4,8 | 7,1 | 10,9 |
Struja grejanja, A | 4,6 | 6,71 | 9,9 |
Prikljucak za napajanje | Unutrasnja jedinica | Unutrasnja jedinica | Spoljna jedinica |
Presek kabla za napajanje, mm² | 3х1,5 | 3х2,5 | 3х2,5 |
Presek interkonektivnog kabla, mm² | 5х1,5 | 5х2,5 | 4х1,5 |
Maksimalna visinska razlika, m | 8 | 10 | 10 |
Spoljna jedinica / Nivo buke, dBa | 56,5 | 56,5 | 60 |
Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), sm | 55,5х77х30 | 55,5х77х30 | 70,2х84,5х36,3 |
Spoljna jedinica / Težina, kg | 31 | 37 | 49 |
Spoljna jedinica / Visina, sm | 55,5 | 55,5 | 70,2 |
Spoljna jedinica / Širina, sm | 77 | 77 | 84,5 |
Spoljna jedinica / Dubina, sm | 30 | 30 | 36,3 |
Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 31 | 33 | 32 |
Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), sm | 19.4 x 80.5 x 28.5 | 21.3 x 95.7 x 30.2 | 22 x 104 x 32.7 |
Unutrasnja jedinica / Težina, kg | 8 | 11 | 13 |
Unutrasnja jedinica / Visina, sm | 28,5 | 30,2 | 32,7 |
Unutrasnja jedinica / Širina, sm | 80,5 | 95,7 | 104 |
Unutrasnja jedinica / Dubina, sm | 19,4 | 21,3 | 22 |
O klima uređajima Mdv
Brend MDV je u vlasnistvu kineskog industrijskog giganta Midea. Pod ovim brendom proizvodi se samo klimatska oprema visoke klase. Midea poseduje sopstvenu fabriku za proizvodnju kompresora (GMCC). Nekada je ova fabrika osnovana zajedno sa Tosibom, a danas je skoro u potpunosti u vlasnistvu kineskog kapitala. Kompresor je srce klima uredjaja i jedan od najslozenijih elemenata rashladne masine. Mnogi proizvodjaci ne mogu priustiti da odrzavaju sopstvenu proizvodnju kompresora i kupuju ih od GMCC-a. Oko 1/3 svih kompresora u svetu proizvodi se u ovoj fabrici.
Ukažite površinu sobe.
Osnovna karakteristika klima uređaja - je snaga hlađenja. Ona zavisi od zapremine prostora koji se hladi.
Za većinu slučajeva važi formula: 1 kW je predviđen za 10 m2. Ako vam je potrebna preciznija procena, obratite se našim stručnjacima.