Mdv MDTJ-HWN
Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|
MDTJ-18HWN1 / MDOU3-18HN1 | ≈ 55 m2 18000 BTU D -7°C | saznajte cenu | |
MDTJ-24HWN1 / MDOU-24HN1-L | ≈ 70 m2 24000 BTU A -7°C | saznajte cenu | |
MDTJ-24HWN1 / MDOU3-24HN1 | ≈ 70 m2 24000 BTU D -7°C | saznajte cenu |
Mdv MDTJ-HWN predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Mdv možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model Mdv MDTJ-HWN je divan izbor, kontaktirajte nas.
Dostava i plaćanje: po tarifi kurirske službe. Načini plaćanja: gotovina, bezgotovinsko plaćanje.
Za pravna lica:
- Plaćanje bezgotovinom bez naknade .
- Kompletiramo vaš objekat sa svim potrebnim zahtevima.
- Pripremimo prateće dokumente.
Opis serije
Kanalski split sistem MDTJ-HWN se koristi za brzo hladjenje ili zagrevanje jednog ili vise objekata ukupne povrsine 70 kvadratnih metara. metara. Uredjaj je dostupan u tankom kucistu, lako se instalira i opremljen je ugradjenom odvodnom pumpom za uklanjanje kondenzata.
Karakteristike i prednosti:
- Opseg statickog pritiska 0-80 Pa
- Vazdusni filter
- Ugradjena odvodna pumpa
- Zicani daljinski
Kanalski klima uredjaji MDV serije MDTJ su kvalitetna oprema poluindustrijskog tipa koja se razlikuje po skrivenoj instalaciji i visokom nivou pouzdanosti. Modeli su opremljeni kompresorom konstantnog kapaciteta i dizajnirani su da rade u rezimu hladjenja na temperaturama do -25 stepeni Celzijusa.
Karakteristike serije Mdv MDTJ-HWN
Karakteristike | Mdv MDTJ-18HWN1 MDOU3-18HN1 | Mdv MDTJ-24HWN1 MDOU-24HN1-L | Mdv MDTJ-24HWN1 MDOU3-24HN1 |
---|---|---|---|
Snaga hlađenja, kW 7000 BTU | 5.28 18000 BTU | 7.03 24000 BTU | 7.03 24000 BTU |
Snaga grejanja, kW | 5.57 | 7.62 | 7.62 |
Zemlja | Kina | Kina | Kina |
Proizvođač | Kina | Kina | Kina |
Kompresor | Nije inverter | Nije inverter | Nije inverter |
Radni režim | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo |
Potrošnja u hlađenju, kW | 1,95 | 2,7 | 2,7 |
Potrošnja grejanja, kW | 1,65 | 2,23 | 2,23 |
Napor, Pa | 60 | 80 | 80 |
Razmena vazduha, m³/h | 1020 | 1350 | 1350 |
Energetska efikasnost | D | A | D |
Rashladno sredstvo | R410A | R410A | R410A |
Cev za tečnost ø, inc | 1/4 | 3/8 | 3/8 |
gasna cev ø, inc | 1/2 | 5/8 | 5/8 |
Maksimalna dužina trase, m | 25 | 25 | 25 |
Visinska razlika, m | 15 | 15 | 15 |
Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | +18…+43 | -18...+43 | +18…+43 |
Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -7...+24 | -7...+24 | -7...+24 |
Napon, V | 220 | 220 | 220 |
vrsta instalacije | Horizontalno | Horizontalno | Horizontalno |
Režim svezeg vazduha | Ima | ||
Suvi režim | Da | ||
Pumpa za odvodnjavanje | Da | Da | Da |
srednji pritisak | Da | Da | Da |
Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), mm | 554x805x330 | 702х845х363 | 673x890x342 |
Spoljna jedinica / Visina, sm | 55,4 | 70,2 | 67,3 |
Spoljna jedinica / Širina, sm | 80,5 | 84,5 | 89 |
Spoljna jedinica / Dubina, sm | 33 | 36,3 | 34,2 |
Spoljna jedinica / Nivo buke, dBa | 58,5 | 62 | 60 |
Spoljna jedinica / Težina, kg | 39 | 53 | 53 |
Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), mm | 210x880x674 | 249х1100х774 | 249x1100x774 |
Unutrasnja jedinica / Visina, sm | 21 | 24,9 | 24,9 |
Unutrasnja jedinica / Širina, sm | 88 | 110 | 110 |
Unutrasnja jedinica / Dubina, sm | 67,4 | 77,4 | 77,4 |
Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 38 | 35 | 34,5 |
Unutrasnja jedinica / Težina, kg | 23 | 33 | 33 |
Fini filter | Da | Da | |
Struja hlađenja, A | 8,7 | 11,7 | |
Struja grejanja, A | 7,3 | 9.7 | |
Presek kabla za napajanje, mm² | 3x2,5 | 3x2,5 | |
Presek interkonektivnog kabla, mm² | 6x2,5 | 3x1,5 | |
Prikljucak za napajanje | Unutrasnja jedinica | Spoljna jedinica | |
Povezivanje sa pametnom kucom | Opcija | Opcija |
O klima uređajima Mdv
Brend MDV je u vlasnistvu kineskog industrijskog giganta Midea. Pod ovim brendom proizvodi se samo klimatska oprema visoke klase. Midea poseduje sopstvenu fabriku za proizvodnju kompresora (GMCC). Nekada je ova fabrika osnovana zajedno sa Tosibom, a danas je skoro u potpunosti u vlasnistvu kineskog kapitala. Kompresor je srce klima uredjaja i jedan od najslozenijih elemenata rashladne masine. Mnogi proizvodjaci ne mogu priustiti da odrzavaju sopstvenu proizvodnju kompresora i kupuju ih od GMCC-a. Oko 1/3 svih kompresora u svetu proizvodi se u ovoj fabrici.
Ukažite površinu sobe.
Osnovna karakteristika klima uređaja - je snaga hlađenja. Ona zavisi od zapremine prostora koji se hladi.
Za većinu slučajeva važi formula: 1 kW je predviđen za 10 m2. Ako vam je potrebna preciznija procena, obratite se našim stručnjacima.