Mdv MDTII-HWFN
Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|
MDTII-09HWFN8 / MDOAG-09HDN8 | ≈ 25 m2 9000 BTU Inverter A+ -15°C | saznajte cenu | |
MDTII-12HWFN8 / MDOAG-12HDN8 | ≈ 35 m2 12000 BTU Inverter A+ -15°C | saznajte cenu | |
MDTII-18HWFN8 / MDOAG-18HFN8 | ≈ 55 m2 18000 BTU Inverter A+ -15°C | saznajte cenu |
Mdv MDTII-HWFN predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Mdv možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model Mdv MDTII-HWFN je divan izbor, kontaktirajte nas.
Dostava i plaćanje: po tarifi kurirske službe. Načini plaćanja: gotovina, bezgotovinsko plaćanje.
Za pravna lica:
- Plaćanje bezgotovinom bez naknade .
- Kompletiramo vaš objekat sa svim potrebnim zahtevima.
- Pripremimo prateće dokumente.
Opis serije
Pet rezima rada kanalnog inverter klima uredjaja MDTII-HWFN omogucavaju vam da prilagodite i kreirate idealnu mikroklimu u prostoriji. Oprema je relevantna tokom cele godine, jer radi i za hladjenje i za grejanje. Uredjaj stvara najefikasniju ventilaciju zahvaljujuci stalnom dotoku svezeg vazduha.
Karakteristike i prednosti:
- Blokovi kanala srednjeg pritiska
- 3D DC-Inverter ERP standard
- Filter ukljucen
- Mogucnost povezivanja sa centralnim kontrolnim ili dispecerskim sistemom
- Opcioni IR daljinski upravljac
- Funkcija Prati me
- Terminali za daljinsko ukljucivanje/iskljucivanje
- Alarmni izlazni terminali
- Ukljucen zicni daljinski upravljac
- Zlatna peraja premaz izmenjivaca toplote
- Mogucnost upravljanja klima uredjajem preko Wi-Fi (opcija)
- Pet rezima rada: hladjenje, grejanje, odvlazivanje, ventilacija, automatski rezim
Karakteristike serije Mdv MDTII-HWFN
Karakteristike | Mdv MDTII-09HWFN8 MDOAG-09HDN8 | Mdv MDTII-12HWFN8 MDOAG-12HDN8 | Mdv MDTII-18HWFN8 MDOAG-18HFN8 |
---|---|---|---|
Snaga hlađenja, kW 7000 BTU | 2.64 9000 BTU | 3.52 12000 BTU | 5.28 18000 BTU |
Snaga grejanja, kW | 2.93 | 3.81 | 5.57 |
Zemlja | Kina | Kina | Kina |
Proizvođač | Kina | Kina | Kina |
Kompresor | Inverter | Inverter | Inverter |
Radni režim | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo |
Potrošnja u hlađenju, kW | 0,18 | 0,185 | 0,2 |
Potrošnja grejanja, kW | 1.09 | 1.2 | 1.92 |
Napor, Pa | 40 | 60 | 100 |
Razmena vazduha, m³/h | 500 | 600 | 911 |
Energetska efikasnost | A+ | A+ | A+ |
Rashladno sredstvo | R32 | R32 | R32 |
Cev za tečnost ø, inc | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
gasna cev ø, inc | 3/8 | 3/8 | 1/2 |
Maksimalna dužina trase, m | 25 | 25 | 30 |
Visinska razlika, m | 10 | 10 | 20 |
Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | -15...+50 | -15...+50 | -15...+50 |
Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -15...+24 | -15...+24 | -15...+24 |
Napon, V | 220 | 220 | 220 |
vrsta instalacije | Horizontalno | Horizontalno | Horizontalno |
Režim svezeg vazduha | Ima | Ima | Ima |
Fini filter | Da | Da | Da |
Suvi režim | Da | Da | Da |
Pumpa za odvodnjavanje | Opcija | Opcija | Opcija |
srednji pritisak | Da | Da | Da |
Struja hlađenja, A | 3,7 | 5,5 | 7,6 |
Struja grejanja, A | 4,5 | 5,1 | 8,5 |
Presek kabla za napajanje, mm² | 3x1,5 | 3x1,5 | 3x2,5 |
Presek interkonektivnog kabla, mm² | 4x1,5 | 4x1,5 | 4x1,5 |
Prikljucak za napajanje | Unutrasnja jedinica | Unutrasnja jedinica | Unutrasnja jedinica |
Povezivanje sa pametnom kucom | Opcija | Opcija | Opcija |
Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), mm | 495x720x270 | 495x720x270 | 495x720x270 |
Spoljna jedinica / Visina, sm | 49,5 | 49,5 | 49,5 |
Spoljna jedinica / Širina, sm | 72 | 72 | 72 |
Spoljna jedinica / Dubina, sm | 27 | 27 | 27 |
Spoljna jedinica / Nivo buke, dBa | 54 | 56 | 57 |
Spoljna jedinica / Težina, kg | 20 | 21 | 34 |
Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), mm | 200x700x450 | 200x700x506 | 210x880x674 |
Unutrasnja jedinica / Visina, sm | 20 | 20 | 21 |
Unutrasnja jedinica / Širina, sm | 70 | 70 | 88 |
Unutrasnja jedinica / Dubina, sm | 45 | 50,6 | 67,4 |
Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 27,5 | 30 | 35 |
Unutrasnja jedinica / Težina, kg | 18 | 18 | 24 |
O klima uređajima Mdv
Brend MDV je u vlasnistvu kineskog industrijskog giganta Midea. Pod ovim brendom proizvodi se samo klimatska oprema visoke klase. Midea poseduje sopstvenu fabriku za proizvodnju kompresora (GMCC). Nekada je ova fabrika osnovana zajedno sa Tosibom, a danas je skoro u potpunosti u vlasnistvu kineskog kapitala. Kompresor je srce klima uredjaja i jedan od najslozenijih elemenata rashladne masine. Mnogi proizvodjaci ne mogu priustiti da odrzavaju sopstvenu proizvodnju kompresora i kupuju ih od GMCC-a. Oko 1/3 svih kompresora u svetu proizvodi se u ovoj fabrici.
Ukažite površinu sobe.
Osnovna karakteristika klima uređaja - je snaga hlađenja. Ona zavisi od zapremine prostora koji se hladi.
Za većinu slučajeva važi formula: 1 kW je predviđen za 10 m2. Ako vam je potrebna preciznija procena, obratite se našim stručnjacima.