Zidni ventilator konvektori Mdv
Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|
MDKG-V250C | 9000 BTU | saznajte cenu | |
MDKG-V300C | 9000 BTU | saznajte cenu | |
MDKG-V400C | 14000 BTU | saznajte cenu | |
MDKG-V500C | 14000 BTU | saznajte cenu | |
MDKG-V600C | 18000 BTU | saznajte cenu |
Mdv Zidni fankojli predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Mdv možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model Mdv Zidni fankojli je divan izbor, kontaktirajte nas.
Dostava i plaćanje: po tarifi kurirske službe. Načini plaćanja: gotovina, bezgotovinsko plaćanje.
Za pravna lica:
- Plaćanje bezgotovinom bez naknade .
- Kompletiramo vaš objekat sa svim potrebnim zahtevima.
- Pripremimo prateće dokumente.
Opis serije
Zidni fancoil Zidni fankojli - savremena klimatska oprema za rad u stambenim i poslovnim prostorijama sa ukljucenim IR daljinskim upravljacem. Ova jedinica ima funkciju automatskog ljuljanja za ravnomernu distribuciju vazduha koji izlazi iz jedinice po prostoriji.
Karakteristike i prednosti:
- DC motor
- Ugradjeni trosmerni ventil
- IR daljinski ukljucen
- Funkcija samodijagnoze
- Antikorozivni premaz izmenjivaca toplote
- Automatsko ponovno pokretanje
- Tajmer
- Topli pocetak
- Automatski zamah zakrilca
- Nezavisno odvlazivanje
- EUROVENT sertifikat
Zidni ventilator konvektori serije MDKG-VC predstavljeni su sa 5 modela snage od 2,7 do 4,87 kV. MDV modeli se isporucuju sa vec ugradjenim trokrakim ventilom, sto ubrzava instalaciju i smanjuje troskove instalacije. MDV zidni ventilator konvektori su sertifikovani od strane medjunarodne organizacije EUROVENT, sto znaci da je oprema u potpunosti uskladjena sa specifikacijama navedenim u tehnickoj dokumentaciji.
Karakteristike serije Mdv Zidni fankojli
Karakteristike | Mdv MDKG-V250C | Mdv MDKG-V300C | Mdv MDKG-V400C | Mdv MDKG-V500C | Mdv MDKG-V600C |
---|---|---|---|---|---|
Snaga hlađenja, kW 7000 BTU | 2.7 9000 BTU | 2.9 9000 BTU | 3.81 14000 BTU | 4.47 14000 BTU | 4.87 18000 BTU |
Snaga grejanja, kW | 2.94 | 3.23 | 4.3 | 4.84 | 5.26 |
Zemlja | Kina | Kina | Kina | Kina | Kina |
Proizvođač | Kina | Kina | Kina | Kina | Kina |
Radni režim | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo |
Potrošnja vazduha, m³/h | 492 | 585 | 825 | 862 | 979 |
Potrošnja vode, l/min | 8 | 8,5 | 11,17 | 12,83 | 14,17 |
Potrošnja u hlađenju, kW | 0.013 | 0.015 | 0.034 | 0.026 | 0.038 |
Struja hlađenja, A | 0.12 | 0.19 | 0.2 | 0.24 | 0.33 |
Struja grejanja, A | 0.12 | 0.19 | 0.2 | 0.24 | 0.33 |
Tip ventilatora | Dvocevni | Dvocevni | Dvocevni | Dvocevni | Dvocevni |
Cvor za vezivanje | Ukljuceno | Ukljuceno | Ukljuceno | Ukljuceno | Ukljuceno |
Ulazni precnik voda | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
Precnik izlaza voda | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
Prečnik drenaže | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
Pad pritiska, kPa | 31,61 | 37,2 | 56,75 | 41,17 | 50,68 |
Napon, V | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Automatska zastita, A | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Prikljucak za napajanje | Unutrasnja jedinica | Unutrasnja jedinica | Unutrasnja jedinica | Unutrasnja jedinica | Unutrasnja jedinica |
Daljinski upravljač | Da | Da | Da | Da | Da |
Nivo buke, dBa | 27 | 23 | 35 | 30 | 35 |
Težina, kg | 13 | 13 | 13 | 15 | 15 |
Dimenzije (VkSkD), mm | 290х915х233 | 290х915х233 | 290х915х233 | 315х1072х237 | 315х1072х237 |
Visina, sm | 29 | 29 | 29 | 31,5 | 31,5 |
Širina, sm | 91,5 | 91,5 | 91,5 | 107,2 | 107,2 |
Dubina, sm | 23,3 | 23,3 | 23,3 | 23,7 | 23,7 |
O klima uređajima Mdv
Brend MDV je u vlasnistvu kineskog industrijskog giganta Midea. Pod ovim brendom proizvodi se samo klimatska oprema visoke klase. Midea poseduje sopstvenu fabriku za proizvodnju kompresora (GMCC). Nekada je ova fabrika osnovana zajedno sa Tosibom, a danas je skoro u potpunosti u vlasnistvu kineskog kapitala. Kompresor je srce klima uredjaja i jedan od najslozenijih elemenata rashladne masine. Mnogi proizvodjaci ne mogu priustiti da odrzavaju sopstvenu proizvodnju kompresora i kupuju ih od GMCC-a. Oko 1/3 svih kompresora u svetu proizvodi se u ovoj fabrici.
Ukažite površinu sobe.
Osnovna karakteristika klima uređaja - je snaga hlađenja. Ona zavisi od zapremine prostora koji se hladi.
Za većinu slučajeva važi formula: 1 kW je predviđen za 10 m2. Ako vam je potrebna preciznija procena, obratite se našim stručnjacima.