Midea MSFA2-09N8D6-I / MSFA1-09N8D6-O
Za površinu ≈ 25 m2.
Kapacitet: 9000 BTU
Snaga hlađenja: 2.64 kW
Hlađenje / Grejanje do -15°C Inverter A+++
Serija: Midea MSFA-N
Midea MSFA2-09N8D6-I / MSFA1-09N8D6-O predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Midea možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model Midea MSFA2-09N8D6-I / MSFA1-09N8D6-O je divan izbor, kontaktirajte nas.
Dostava i plaćanje: po tarifi kurirske službe. Načini plaćanja: gotovina, bezgotovinsko plaćanje.
Za pravna lica:
- Plaćanje bezgotovinom bez naknade .
- Kompletiramo vaš objekat sa svim potrebnim zahtevima.
- Pripremimo prateće dokumente.
Opis modela
Zidni split sistem MSFA2-09N8D6-I / MSFA1-09N8D6-O je inovativan model koji je opremljen posebnim bocnim otvorima za distribuciju vazduha od 360 stepeni. U ovom modelu posebna paznja je posvecena sistemu za preciscavanje vazduha, zahvaljujuci kojem se vecina bakterija i virusa eliminise.
Karakteristike i prednosti:
- TvinFlap™ sistem za distribuciju vazduha
- CoolBoost: ubrzano hladjenje za samo 6 sekundi
- Raspodela vazduha od 360 stepeni
- Energetska efikasnost A+++
- Grejanje na niskim temperaturama
- iECO rezim
- filter visoke gustine
- Kombinovani filter
- Bio HEPA filter
- Volumetrijski protok vazduha
- 1-100% kontrola brzine ventilatora
- Menjac
- i-Clean™
- Self-clean™
- Tiha operacija
- Kontrola vlaznosti
- Nocni rezim
- Turbo hladjenje
- Lokalni komfor Pratite me
- Automatsko ciscenje spoljasnje jedinice
- Wi-Fi kontrola (opcija)
Serija BREEZELESS, koju je razvio Midea, je moderna linija zidnih split sistema koji su opremljeni inverterskom kontrolom kapaciteta. Ova linija obuhvata nekoliko performansi koje mogu da zadovolje potrebe za udobnom mikroklimom u domacem sektoru.
Karakteristike modela MSFA2-09N8D6-I / MSFA1-09N8D6-O
Snaga hlađenja, kW | 2.64 (9000 BTU) |
Snaga grejanja, kW | 2.93 |
Strana brenda | Kina |
Proizvođač | Kina |
Kompresor | Inverter |
Radni režim | Hladno/toplo |
Zavod | Midea Equipment Corp. |
Marka kompresora | GMCC |
Potrošnja u hlađenju, kW | 0,65 |
Potrošnja grejanja, kW | 0,62 |
Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | -15...+50 |
Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -15...+24 |
Potrošnja vazduha, m3/h | 620 |
Rashladno sredstvo | R32 |
Maksimalna dužina trase, m | 25 |
Gasna cev ø, inc | 3/8 |
Cev za tečnost ø, inc | 1/4 |
Fini filter | Da |
Predfilter | Da |
Samociscenje unutrašnji jedinice | Da |
Auto restart | Da |
Samodijagnoza | Da |
Wi-fi | Opcija |
Neprekidno kretanje preklopa | Da |
Topli pocetak | Da |
Daljinski upravljač | Da |
Boja | Bela |
Automatski režim | Da |
Napon, V | 220 |
Energetska efikasnost | A+++ |
Struja hlađenja, A | 2,7 |
Struja grejanja, A | 2,7 |
Prikljucak za napajanje | Spoljna jedinica |
Presek kabla za napajanje, mm² | 3х1,5 |
Presek interkonektivnog kabla, mm² | 5х1,5 |
Automatska strujna zastita, A | 16 |
Maksimalna visinska razlika, m | 10 |
Spoljna jedinica / Nivo buke, dBa | 55 |
Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), sm | 55,5х76,5х30,3 |
Spoljna jedinica / Težina, kg | 27 |
Spoljna jedinica / Visina, sm | 55,5 |
Spoljna jedinica / Širina, sm | 76,5 |
Spoljna jedinica / Dubina, sm | 30,3 |
Unutrasnja jedinica / Horizontalno podesavanje protoka | Automatski |
Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 20 |
Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), sm | 19.3 x 94 x 32.5 |
Unutrasnja jedinica / Težina, kg | 11 |
Unutrasnja jedinica / Visina, sm | 32,5 |
Unutrasnja jedinica / Širina, sm | 94 |
Unutrasnja jedinica / Dubina, sm | 19,3 |
Nocni režim | Da |
Antibakterijski filter | Da |
Slični modeli Midea
Naziv modela | Optimalna površina | Snaga hlađenja | Cena | Sve karakteristike |
---|---|---|---|---|
MSAG1-09N8C2U-I / MSAG1-09N8C2U-O | ≈ 28 m2 | 2.78 kW | zatražite cenu | |
MA-09N1D0-I / MA-09N1D0-O | ≈ 26 m2 | 2.6 kW | zatražite cenu | |
MSCA1BU-09HRFN8 / MOX230-09HFN8-Q | ≈ 27 m2 | 2.64 kW | zatražite cenu | |
MSMAAU-09HRDN1 / MOBA03-09HFN1 | ≈ 26 m2 | 2.6 kW | zatražite cenu |
Slični modeli različitih proizvođača
Mitsubishi Electric MSZ-AP25VG / MUZ-AP25VG Japan | 9000 BTU ≈ 25 m2 | Inverter A+++ -15°C | 96 800 RSD | |
Panasonic Premium KIT-Z25-ZKE (R32) Japan | 9000 BTU ≈ 25 m2 | Inverter A+++ -20°C | 143 600 RSD | |
Venting VSEPBU-09HRFN8 Pro Kina | 9000 BTU ≈ 28 m2 | Inverter A+++ -25°C | 53 400 RSD | |
Haier AS25S2SF1FA-WH / 1U25S2SM1FA-2 FLEXIS BELA Kina | 9000 BTU ≈ 26 m2 | Inverter A+++ -20°C | 72 700 RSD | |
Daikin FTXZ25N / RXZ25N Ururu Sarara Japan | 9000 BTU ≈ 25 m2 | Inverter A+++ -20°C | 332 400 RSD |
Ukažite površinu sobe.
Osnovna karakteristika klima uređaja - je snaga hlađenja. Ona zavisi od zapremine prostora koji se hladi.
Za većinu slučajeva važi formula: 1 kW je predviđen za 10 m2. Ako vam je potrebna preciznija procena, obratite se našim stručnjacima.