Multi-split sistemi za 3 sobe Midea
Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|
M3OF-21HFN8-Q | ≈ 62 m2 6.15 kW 21000 BTU Inverter A | saznajte cenu | |
M3OG-21HFN8-Q1 | ≈ 62 m2 6.2 kW 21000 BTU Inverter A | saznajte cenu | |
M3OG-21HFN8-Q | ≈ 62 m2 6.2 kW 21000 BTU Inverter A | 119 000 RSD | |
M3OA-27HFN8-Q1 | ≈ 79 m2 7.9 kW 28000 BTU Inverter A | saznajte cenu | |
M3OA-27HFN8-Q | ≈ 79 m2 7.9 kW 28000 BTU Inverter A | 123 200 RSD | |
M3OF-27HFN8-Q | ≈ 79 m2 7.91 kW 28000 BTU Inverter A | saznajte cenu |
Midea 3 sobe predlažemo da kupite sa instalacijom, zvaničnom garancijom i ponudom daljeg održavanja. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Midea možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model Midea 3 sobe je divan izbor sa mogućnošću da dobijete individualni popust zvaničnog distributera u Srbiji, kontaktirajte nas.
Dostava i plaćanje: po tarifi kurirske službe. Načini plaćanja: gotovina, bezgotovinsko poravnanje, Visa i Mastercard kartice.
Za pravna lica:
- Plaćanje bezgotovinom bez naknade .
- Kompletiramo vaš objekat sa svim potrebnim zahtevima.
- Pripremimo prateće dokumente.
Opis serije
Spoljna jedinica 3 sobe ima veliki kapacitet i dizajnirana je za snabdevanje rashladnim fluidom R32 u tri isparivaca bilo kog tipa. Model ima duzinu staze od 60 metara, sto je zgodno prilikom ugradnje unutrasnjih jedinica. Dozvoljena temperatura za rad kompresora je -15 stepeni Celzijusa.
Karakteristike i prednosti:
- FULL DC inverter
- Ozonski prihvatljiv i energetski efikasan rashladni fluid R32
- Funkcija samodijagnoze
- Zastitni poklopac za spajanje cevi
- Telo sa antikorozivnim premazom Golden Fin
- Vodoodbojna aluminijumska peraja
- Stabilan rad na niskim temperaturama -15 °S
- Maksimalno rastojanje izmedju blokova je 80 m, visinska razlika je 15 m
Karakteristike serije Midea 3 sobe
Karakteristike | Midea M3OF-21HFN8-Q | Midea M3OG-21HFN8-Q1 | Midea M3OG-21HFN8-Q | Midea M3OA-27HFN8-Q1 | Midea M3OA-27HFN8-Q | Midea M3OF-27HFN8-Q |
---|---|---|---|---|---|---|
Snaga hlađenja, kW | 6.15 21000 BTU | 6.2 21000 BTU | 6.2 21000 BTU | 7.9 28000 BTU | 7.9 28000 BTU | 7.91 28000 BTU |
Snaga grejanja, kW | 6.59 | 6.5 | 6.5 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |
Side | Kina | Kina | Kina | Kina | Kina | Kina |
Proizvodjac | Kina | Kina | Kina | Kina | Kina | Kina |
Kompresor | Inverter | Inverter | Inverter | Inverter | Inverter | Inverter |
Povrsina, m² | 62 | 62 | 60 | 80 | 80 | 80 |
Radni rezim | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo |
Potrosnja pri hladjenju, kW | 1,95 | 1,9 | 1,905 | 2,45 | 2,45 | 2,45 |
Potrosnja grejanja, kW | 1,78 | 1,74 | 1,738 | 2,27 | 2,21 | 2,1 |
Kapacitet hladjenja, hiljada btu | 21 | 21 | 21 | 27 | 27 | 27 |
Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | -15...+50 | -15...+50 | -15...+50 | -15...+50 | -15...+50 | -15...+50 |
Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -15...+24 | -15...+24 | -15...+24 | -15...+24 | -15...+24 | -15...+24 |
Rashladno sredstvo | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
Mak Σ duzina trase, m | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Maks. duzina trase 1. bloka, m | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Maksimalni broj soba | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
gasna cev ø, inc | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
cev za tecnost ø, inc | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Auto restart | Da | Da | Da | Da | ||
Samodijagnoza | Da | Da | Da | Da | ||
Napon, V | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Energetska efikasnost | A | A | A | A | A | A |
Garancija | 3 godine | 3 godine | 1 godina | 3 godine | 1 godina | 3 godine |
Prikljucak za napajanje | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica |
Eksterni blok / Nivo buke, dBa | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 56 |
Spoljni blok / Visina, cm | 70,2 | 67,3 | 67,3 | 67,3 | 67,3 | 70,2 |
Spoljni blok / Sirina, cm | 84,5 | 89 | 89 | 89 | 89 | 84,5 |
Spoljni blok / Dubina, cm | 36,3 | 34,2 | 34,2 | 34,2 | 34,2 | 36,3 |
Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), cm | 70,2x84,5x36,3 | 67,3х89х34,2 | 67,3x89x34,2 | 67,3х89х34,2 | 67,3x89x34,2 | 70,2x84,5x36,3 |
Spoljni blok / Tezina, kg | 47 | 44 | 44 | 48 | 48 | 52 |
predfilter | Da | Da | ||||
Struja hladjenja, A | 15 | 15 | ||||
Struja grejanja, A | 15 | 15 |
O klima uređajima Midea
Kineski industrijski gigant Midea jedan je od najvecih proizvodjaca i izvoznika klima uredjaja u svetu. Midea RAC je zaduzena za proizvodnju kucnih klima uredjaja, a Midea CAC je zaduzena za veliku industrijsku opremu. Midea nudi obe vrste opreme: split i multi split kucne klima uredjaje, komercijalne i industrijske klima uredjaje, toplotne pumpe, cilere.
Ukažite površinu sobe.
Osnovna karakteristika kondicionera - je snaga hlađenja. Ona zavisi od zapremine prostora koji se hladi.
Za većinu slučajeva važi formula: 1 kW je predviđen za 10 m2. Ako vam je potrebna preciznija procena, obratite se našim stručnjacima.