Multi-split sistemi za 2 sobe Midea
Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|
M2OH-14HFN8-Q1 | 4.1 kW 14000 BTU | saznajte cenu | |
M2OH-14HFN8-Q | 4.1 kW 14000 BTU | 85 300 RSD | |
M2OG-14HFN8-Q | 4.1 kW 14000 BTU | saznajte cenu | |
M2OD-18HFN8-Q | 5.28 kW 18000 BTU | saznajte cenu | |
M2OE-18HFN8-Q1 | 5.3 kW 18100 BTU | saznajte cenu | |
M2OE-18HFN8-Q | 5.3 kW 18100 BTU | 140 400 RSD |

Midea 2 sobe predlažemo da kupite sa instalacijom, zvaničnom garancijom od 3 godina i ponudom daljeg održavanja. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Midea možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 (Pon-Pet: 08:00 — 15:00). Model Midea 2 sobe je divan izbor sa mogućnošću da dobijete individualni popust zvaničnog distributera u Srbiji, kontaktirajte nas.
Dostava i plaćanje: po tarifi kurirske službe. Načini plaćanja: gotovina, bezgotovinsko poravnanje, Visa i Mastercard kartice.
Za pravna lica:
- Plaćanje bezgotovinom bez naknade .
- Kompletiramo vaš objekat sa svim potrebnim zahtevima.
- Pripremimo prateće dokumente.
Opis serije

Spoljna jedinica multi-split sistema invertera 2 sobe je opremljena ekonomicnim rezimom, zahvaljujuci kojem se koristi minimalna kolicina elektricne energije uz odrzavanje visokih performansi opreme. Kuciste je napravljeno od visokokvalitetnih materijala i pruza pouzdanu zastitu jedinice od ostecenja.
Karakteristike i prednosti:
- Ekonomicni rezim
- Zastita od korozije
- Samo ciscenje
Spoljne jedinice multi-split sistema kineskog brenda Midea serije Neolight predstavljene su modelima za povezivanje na razlicit broj unutrasnjih jedinica. Oprema se odlikuje stabilnim radom, velikom snagom i produktivnoscu. Blokovi su pouzdano zasticeni od korozije i ekonomicno trose elektricnu energiju.
Karakteristike serije Midea 2 sobe
Karakteristike | Midea M2OH-14HFN8-Q1 | Midea M2OE-18HFN8-Q1 | Midea M2OE-18HFN8-Q | Midea M2OD-18HFN8-Q | Midea M2OH-14HFN8-Q | Midea M2OG-14HFN8-Q |
---|---|---|---|---|---|---|
Snaga hlađenja, kW | 4.1 | 5.3 | 5.3 | 5.28 | 4.1 | 4.1 |
Snaga grejanja, kW | 4.4 | 5.57 | 5.6 | 5.57 | 4.4 | 4.4 |
Side | Kina | Kina | Kina | Kina | Kina | Kina |
Proizvodjac | Kina | Kina | Kina | Kina | Kina | Kina |
Kompresor | Inverter | Inverter | Inverter | Inverter | Inverter | Inverter |
Povrsina, m² | 41 | 53 | 50 | 53 | 40 | 41 |
Radni rezim | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo |
Potrosnja pri hladjenju, kW | 1,27 | 1,64 | 1,635 | 1,63 | 1,27 | 1,27 |
Potrosnja grejanja, kW | 1,19 | 1,5 | 1,5 | 1,39 | 1,185 | 1,19 |
Kapacitet hladjenja, hiljada btu | 14 | 18 | 18 | 18 | 14 | 14 |
Temperaturni opseg za hladjenje, S | +15...+50 | -15...+50 | -15...+50 | -15...+50 | -15...+50 | -15...+50 |
Opseg t za grejanje, S | -15...+24 | -15...+24 | -15...+24 | -15...+24 | -15...+24 | -15...+24 |
Rashladno sredstvo | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
Mak Σ duzina trase, m | 80 | 80 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Maks. duzina trase 1. bloka, m | 40 | 40 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Maksimalni broj soba | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Maksimalna potrosnja vazduha, m3/sat | 2100 | 2100 | ||||
gasna cev ø, inc | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
cev za tecnost ø, inc | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Auto restart | Da | Da | Da | Da | ||
Samodijagnoza | Da | Da | Da | Da | ||
Napon, V | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Energetska efikasnost | A | A | A | A | A | A |
Garancija | 3 godine | 3 godine | 1 godina | 3 godine | 1 godina | 3 godine |
Prikljucak za napajanje | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica |
Eksterni blok / Nivo buke, dBa | 56 | 54 | 54 | 56 | 56 | 56 |
Spoljni blok / Visina, cm | 80,5 | 80,5 | 55,4 | 55,4 | 55,4 | 55,4 |
Spoljni blok / Sirina, cm | 55,4 | 55,4 | 80,5 | 80 | 80,5 | 80 |
Spoljni blok / Dubina, cm | 30 | 30 | 33 | 33,3 | 33 | 33,3 |
Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), cm | 80,5x55,4x30 | 80,5x55,4x30 | 55,4x80,5х33 | 55,4x80x33,3 | 55,4x80,5х33 | 55,4x80x33,3 |
Spoljni blok / Tezina, kg | 32 | 35 | 35 | 36 | 32 | 32 |
predfilter | Da | Da | ||||
Struja hladjenja, A | 14 | |||||
Struja grejanja, A | 14 |
O klima uređajima Midea

Kineski industrijski gigant Midea jedan je od najvecih proizvodjaca i izvoznika klima uredjaja u svetu. Midea RAC je zaduzena za proizvodnju kucnih klima uredjaja, a Midea CAC je zaduzena za veliku industrijsku opremu. Midea nudi obe vrste opreme: split i multi split kucne klima uredjaje, komercijalne i industrijske klima uredjaje, toplotne pumpe, cilere.
Ukažite površinu sobe.
Osnovna karakteristika kondicionera - je snaga hlađenja. Ona zavisi od zapremine prostora koji se hladi.
Za većinu slučajeva važi formula: 1 kW je predviđen za 10 m2. Ako vam je potrebna preciznija procena, obratite se našim stručnjacima.