Midea MSMBA-HRN
Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|
MSMBA-07HRN1(W) / MOAB01-07HN1 | ≈ 20 m2 7000 BTU A -7°C | saznajte cenu | |
MSMBA-09HRN1(W) / MOAB01-09HN1 | ≈ 25 m2 9000 BTU A -7°C | saznajte cenu |
Midea MSMBA-HRN predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Midea možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model Midea MSMBA-HRN je divan izbor, kontaktirajte nas.
Dostava i plaćanje: po tarifi kurirske službe. Načini plaćanja: gotovina, bezgotovinsko plaćanje.
Za pravna lica:
- Plaćanje bezgotovinom bez naknade .
- Kompletiramo vaš objekat sa svim potrebnim zahtevima.
- Pripremimo prateće dokumente.
Opis serije
Zidni klima uredjaj MSMBA-HRN sa filterom za vazduh je odlican nacin da odrzite zdravu atmosferu u vasem domu stvaranjem povoljnih klimatskih uslova koji zadovoljavaju visok nivo udobnosti. Razmatrani klima uredjaj je namenjen za grejanje i hladjenje prostorija do 22 kvadratna metra.
Glavne prednosti razmatranog split sistema iz Midea:
- hladjenje/grejanje,
- Klasa energetske efikasnosti A,
- Filter visoke cistoce,
- Ergonomski dizajnirane unutrasnje i spoljasnje jedinice,
- Funkcija iskljucivanja zvucnih signala,
- Udoban rezim spavanja
- Automatski zamah zakrilca,
- Pogodna kontrolna tabla
- Tih rad unutrasnje jedinice,
- Wi-Fi kontroler (opcija),
- topli pocetak,
- Funkcija samodijagnoze,
- bezbedno rashladno sredstvo,
- automatsko restartovanje,
- Dve opcije cevi
- Dugme za iskljucivanje na kucistu unutrasnje jedinice (upravljanje bez daljinskog upravljaca).
Midea industrijski split sistemi su klimatska oprema sposobna da opsluzuje velike povrsine i prostorije slozene konfiguracije, opremljene svim potrebnim funkcionalnostima i tehnickim karakteristikama koje omogucavaju da se proglasi efikasnost i visoke performanse klima uredjaja ove serije. Predstavljeni sistemi klimatizacije imaju optimalne dimenzije i dug radni vek.
Karakteristike serije Midea MSMBA-HRN
Karakteristike | Midea MSMBA-07HRN1(W) MOAB01-07HN1 | Midea MSMBA-09HRN1(W) MOAB01-09HN1 |
---|---|---|
Snaga hlađenja, kW 7000 BTU | 2.2 7000 BTU | 2.6 9000 BTU |
Snaga grejanja, kW | 2.34 | 2.78 |
Strana brenda | Kina | Kina |
Proizvođač | Kina | Kina |
Kompresor | Nije inverter | Nije inverter |
Radni režim | Hladno/toplo | Hladno/toplo |
Zavod | Midea Equipment Corp. | Midea Equipment Corp. |
Marka kompresora | GMCC | GMCC |
Potrošnja u hlađenju, kW | 0,69 | 0,82 |
Potrošnja grejanja, kW | 0,65 | 0,77 |
Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | +18...+43 | +18...+43 |
Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -7...+24 | -7...+24 |
Potrošnja vazduha, m3/h | 450 | 450 |
Rashladno sredstvo | R410A | R410A |
Maksimalna dužina trase, m | 10 | 10 |
gasna cev ø, inc | 3/8 | 3/8 |
Cev za tečnost ø, inc | 1/4 | 1/4 |
Fini filter | Da | Da |
predfilter | Da | Da |
Samociscenje unutrašnji jedinice | Da | Da |
Auto restart | Da | Da |
Samodijagnoza | Da | Da |
Wi-fi | Opcija | Opcija |
Neprekidno kretanje preklopa | Da | Da |
Daljinski upravljač | Da | Da |
Prikaz | Da | Da |
Boja | Bela | Bela |
Nocni režim | Da | Da |
Automatski režim | Da | Da |
Napon, V | 220 | 220 |
Energetska efikasnost | A | A |
Struja hlađenja, A | 3 | 3,6 |
Struja grejanja, A | 2.8 | 3.3 |
Prikljucak za napajanje | Unutrasnja jedinica | Unutrasnja jedinica |
Presek kabla za napajanje, mm² | 3х1,5 | 3х1,5 |
Presek interkonektivnog kabla, mm² | 5х1 | 5х1 |
Maksimalna visinska razlika, m | 5 | 5 |
Spoljna jedinica / Nivo buke, dBa | 52 | 52 |
Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), sm | 55х70х27 | 55х70х27 |
Spoljna jedinica / Težina, kg | 24 | 26 |
Spoljna jedinica / Visina, sm | 55 | 55 |
Spoljna jedinica / Širina, sm | 70 | 70 |
Spoljna jedinica / Dubina, sm | 27 | 27 |
Unutrasnja jedinica / Horizontalno podesavanje protoka | Uputstvo | Uputstvo |
Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 26 | 29 |
Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), sm | 19.8 x 73 x 29.3 | 19.8 x 73 x 29.3 |
Unutrasnja jedinica / Težina, kg | 8 | 8 |
Unutrasnja jedinica / Visina, sm | 29,3 | 29,3 |
Unutrasnja jedinica / Širina, sm | 73 | 73 |
Unutrasnja jedinica / Dubina, sm | 19,8 | 19,8 |
O klima uređajima Midea
Kineski industrijski gigant Midea jedan je od najvecih proizvodjaca i izvoznika klima uredjaja u svetu. Midea RAC je zaduzena za proizvodnju kucnih klima uredjaja, a Midea CAC je zaduzena za veliku industrijsku opremu. Midea nudi obe vrste opreme: split i multi split kucne klima uredjaje, komercijalne i industrijske klima uredjaje, toplotne pumpe, cilere.
Ukažite površinu sobe.
Osnovna karakteristika klima uređaja - je snaga hlađenja. Ona zavisi od zapremine prostora koji se hladi.
Za većinu slučajeva važi formula: 1 kW je predviđen za 10 m2. Ako vam je potrebna preciznija procena, obratite se našim stručnjacima.