Midea MCD-HRFNX(GA)
Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|
MCD1-24HRFNX(GA) / MOX430U-24HFN8-Q(GA) / T-MBQ-02M4 | ≈ 70 m2 24000 BTU Inverter A++ -15°C | saznajte cenu | |
MCD1-24HRFNX(GA)-B / MOX430U-24HFN8-Q(GA) | ≈ 70 m2 24000 BTU A++ -15°C | saznajte cenu | |
MCD1-48HRFNX(GA)-B / MOE30U-48HFN8-R(GA) | ≈ 140 m2 48000 BTU C -15°C | saznajte cenu | |
MCD1-48HRFNX(GA) / MOE30U-48HFN8-R(GA) / T-MBQ-02M4 | ≈ 140 m2 48000 BTU Inverter A++ -15°C | saznajte cenu | |
MCD1-55HRFNX(GA) / MOE30U-55HFN8-R(GA) / T-MBQ-02M4 | ≈ 150 m2 52000 BTU Inverter A++ -15°C | saznajte cenu | |
MCD1-55HRFNX(GA)-B / MOE30U-55HFN8-R(GA) | ≈ 150 m2 52000 BTU C -15°C | saznajte cenu |
Midea MCD-HRFNX(GA) predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Midea možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model Midea MCD-HRFNX(GA) je divan izbor, kontaktirajte nas.
Dostava i plaćanje: po tarifi kurirske službe. Načini plaćanja: gotovina, bezgotovinsko plaćanje.
Za pravna lica:
- Plaćanje bezgotovinom bez naknade .
- Kompletiramo vaš objekat sa svim potrebnim zahtevima.
- Pripremimo prateće dokumente.
Opis serije
Kasetni klima uredjaj MCD-HRFNX(GA) je dizajniran da brzo, efikasno i ekonomicno kreira i odrzava potrebnu temperaturu. Ovaj uredjaj savrseno kombinuje stabilnost, performanse i sigurnost.
Karakteristike i prednosti:
- Tehnologija bez vetra
- Odvojena kontrola polozaja svake roletne sa daljinskog upravljaca (samo u Breezeless liniji)
- Sezonska klasa efikasnosti SEER 6.3 A++, SCOP 4.1 A+
- Upotreba energetski efikasnog rashladnog sredstva R-32
- Panel sa kruznom distribucijom vazduha (360°)
- Dovod svezeg vazduha
- Dovod vazduha u osam pravaca
- Promena ugla strujanja vazduha za 45-80°
- Ugradjena drenazna pumpa sa podizanjem kondenzata do 1000 mm
- Maksimalno rastojanje izmedju blokova je 75 m, visinska razlika je 30 m
- Visina dizajna kompaktne jedinice 205 mm
- Kontrolna tabla RG10A(B2S)/BGEF"
Midea MCD1 serija su kasetni klima uredjaji najviseg kvaliteta, koji vam omogucavaju da stvorite optimalne klimatske uslove u prostoriji. Uredjaji su izradjeni od visokokvalitetnih materijala i koriscenjem savremenih tehnologija, sto je garancija trajnosti i lakoce koriscenja ovih uredjaja.
Karakteristike serije Midea MCD-HRFNX(GA)
Karakteristike | Midea MCD1-24HRFNX(GA) MOX430U-24HFN8-Q(GA) T-MBQ-02M4 | Midea MCD1-24HRFNX(GA)-B MOX430U-24HFN8-Q(GA) | Midea MCD1-48HRFNX(GA)-B MOE30U-48HFN8-R(GA) | Midea MCD1-48HRFNX(GA) MOE30U-48HFN8-R(GA) T-MBQ-02M4 | Midea MCD1-55HRFNX(GA) MOE30U-55HFN8-R(GA) T-MBQ-02M4 | Midea MCD1-55HRFNX(GA)-B MOE30U-55HFN8-R(GA) |
---|---|---|---|---|---|---|
Snaga hlađenja, kW 7000 BTU | 7.03 24000 BTU | 7.03 24000 BTU | 14.07 48000 BTU | 14.07 48000 BTU | 15.24 52000 BTU | 15.24 52000 BTU |
Snaga grejanja, kW | 7.62 | 7.62 | 16.12 | 16.12 | 18.17 | 18.7 |
Zemlja | Kina | Kina | Kina | Kina | Kina | Kina |
Proizvođač | Kina | Kina | Kina | Kina | Kina | Kina |
Radni režim | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo |
Potrošnja u hlađenju, kW | 2,32 | 2,32 | 4,65 | 4,65 | 5 | 5 |
Potrošnja grejanja, kW | 1,9 | 2,32 | 4,65 | 4,58 | 5,55 | 5 |
Potrošnja vazduha, m³/h | 1300 | 1300 | 1970 | 1970 | 2000 | 2000 |
Energetska efikasnost | A++ | A++ | C | A++ | A++ | C |
Rashladno sredstvo | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
Cev za tečnost ø, inc | 3/8 | 1/4 | 1/2 | 1/2 | 3/8 | 3/8 |
gasna cev ø, inc | 5/8 | 1/2 | 3/4 | 3/4 | 5/8 | 5/8 |
Maksimalna dužina trase, m | 50 | 25 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | -15...+50 | -15...+50 | -15...+50 | -15...+50 | -15...+50 | -15...+50 |
Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -15...+24 | -15...+24 | -15...+24 | -15...+24 | -15...+24 | -15...+24 |
Napon, V | 220 | 220 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Struja hlađenja, A | 10.2 | 8.1 | 8.6 | |||
Struja grejanja, A | 8.5 | 8 | 9.6 | |||
Prikljucak za napajanje | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica |
kruzni tok | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
Pumpa za odvodnjavanje | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
Panel | Ukljuceno | Ukljuceno | Ukljuceno | Ukljuceno | Ukljuceno | Ukljuceno |
Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), sm | 67,3x89x34,2 | 67,3x89x34,2 | 133,3x95,2x41,5 | 133,3x95,2x41,5 | 133,3x95,2x41,5 | 133,3x95,2x41,5 |
Spoljna jedinica / Visina, sm | 67,3 | 67,3 | 133,3 | 133,3 | 133,3 | 133,3 |
Spoljna jedinica / Širina, sm | 89 | 89 | 95,2 | 95,2 | 95,2 | 95,2 |
Spoljna jedinica / Dubina, sm | 34,2 | 34,2 | 41,5 | 41,5 | 41,5 | 41,5 |
Spoljna jedinica / Nivo buke, dBa | 69 | 74 | 75 | |||
Spoljna jedinica / Težina, kg | 44 | 44 | 104 | 104 | 107 | 107 |
Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), sm | 95х95х20,5 | 83x83x20,5 | 83х83х28,7 | 95х95х28,7 | 95х95х28,7 | 83х83х28,7 |
Unutrasnja jedinica / Visina, sm | 95 | 83 | 83 | 95 | 95 | 83 |
Unutrasnja jedinica / Širina, sm | 95 | 83 | 83 | 95 | 95 | 83 |
Unutrasnja jedinica / Dubina, sm | 20,5 | 20,5 | 28,7 | 28,7 | 28,7 | 28,7 |
Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 27 | 27 | 37,5 | 37,5 | 40 | 40 |
Unutrasnja jedinica / Težina, kg | 28 | 22 | 30 | 36 | 36 | 30 |
Presek kabla za napajanje, mm² | 3x2,5 | 5x2,5 | 5x2,5 | |||
Presek interkonektivnog kabla, mm² | 4x1,5 | 4x1,5 | 4x1,5 | |||
Osigurac, A | 25 | 20 | 20 | |||
Režim svezeg vazduha | Ima | Ima | Ima |
O klima uređajima Midea
Kineski industrijski gigant Midea jedan je od najvecih proizvodjaca i izvoznika klima uredjaja u svetu. Midea RAC je zaduzena za proizvodnju kucnih klima uredjaja, a Midea CAC je zaduzena za veliku industrijsku opremu. Midea nudi obe vrste opreme: split i multi split kucne klima uredjaje, komercijalne i industrijske klima uredjaje, toplotne pumpe, cilere.
Ukažite površinu sobe.
Osnovna karakteristika klima uređaja - je snaga hlađenja. Ona zavisi od zapremine prostora koji se hladi.
Za većinu slučajeva važi formula: 1 kW je predviđen za 10 m2. Ako vam je potrebna preciznija procena, obratite se našim stručnjacima.