Midea MSFA-N
Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|
MSFA1-09N8D6-I / MSFA1-09N8D6-O | ≈ 25 m2 9000 BTU Inverter A -15°C | saznajte cenu | |
MSFA-09N8D6-I / MSFA-09N8D6-O | ≈ 25 m2 9000 BTU Inverter A -15°C | saznajte cenu | |
MSFA2-09N8D6-I / MSFA1-09N8D6-O | ≈ 25 m2 9000 BTU Inverter A+++ -15°C | saznajte cenu | |
MSFA-12N8D6-I / MSFA-12N8D6-O | ≈ 35 m2 12000 BTU Inverter A -15°C | saznajte cenu | |
MSFA2-12N8D6-I / MSFA1-12N8D6-O | ≈ 35 m2 12000 BTU Inverter A+++ -15°C | saznajte cenu | |
MSFA1-12N8D6-I / MSFA1-12N8D6-O | ≈ 35 m2 12000 BTU Inverter A -15°C | saznajte cenu |
Midea MSFA-N predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Midea možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model Midea MSFA-N je divan izbor, kontaktirajte nas.
Dostava i plaćanje: po tarifi kurirske službe. Načini plaćanja: gotovina, bezgotovinsko plaćanje.
Za pravna lica:
- Plaćanje bezgotovinom bez naknade .
- Kompletiramo vaš objekat sa svim potrebnim zahtevima.
- Pripremimo prateće dokumente.
Opis serije
Inverterski split sistem MSFA-N karakterise najujednacenija distribucija tretiranog vazduha. Ovo se postize zahvaljujuci integrisanom deflektoru koji razbija struju vazduha na stotine malih mlaznica i siri ih po prostoriji pod sirokim uglom.
Karakteristike i prednosti:
- Funkcija Prati me
- Funkcija "Auto restart".
- Funkcija samodijagnoze
- iECO funkcija
- Fotokataliticki filter
- Antibakterijski filter
Serija BREEZELESS, koju je razvila Midea, je moderna linija zidnih split sistema koji su opremljeni inverterskom kontrolom kapaciteta. Ova linija obuhvata nekoliko performansi koje mogu da zadovolje potrebe za udobnom mikroklimom u domacem sektoru.
Karakteristike serije Midea MSFA-N
Karakteristike | Midea MSFA1-09N8D6-I MSFA1-09N8D6-O | Midea MSFA-09N8D6-I MSFA-09N8D6-O | Midea MSFA2-09N8D6-I MSFA1-09N8D6-O | Midea MSFA-12N8D6-I MSFA-12N8D6-O | Midea MSFA2-12N8D6-I MSFA1-12N8D6-O | Midea MSFA1-12N8D6-I MSFA1-12N8D6-O |
---|---|---|---|---|---|---|
Snaga hlađenja, kW 7000 BTU | 2.64 9000 BTU | 2.64 9000 BTU | 2.64 9000 BTU | 3.52 12000 BTU | 3.52 12000 BTU | 3.53 12000 BTU |
Snaga grejanja, kW | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 3.81 | 3.81 | 3.82 |
Strana brenda | Kina | Kina | Kina | Kina | Kina | Kina |
Proizvođač | Kina | Kina | Kina | Kina | Kina | Kina |
Kompresor | Inverter | Inverter | Inverter | Inverter | Inverter | Inverter |
Radni režim | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo |
Zavod | Midea Equipment Corp. | Midea Equipment Corp. | Midea Equipment Corp. | Midea Equipment Corp. | Midea Equipment Corp. | Midea Equipment Corp. |
Marka kompresora | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC |
Potrošnja u hlađenju, kW | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,93 | 0,93 | 0,93 |
Potrošnja grejanja, kW | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,91 | 0,91 | 0,91 |
Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | -15...+50 | -15...+50 | -15...+50 | -15...+50 | -15...+50 | -15...+50 |
Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -15…+24 | -15…+24 | -15...+24 | -15…+24 | -15...+24 | -15…+24 |
Potrošnja vazduha, m3/h | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 |
Rashladno sredstvo | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
Maksimalna dužina trase, m | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
gasna cev ø, inc | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
Cev za tečnost ø, inc | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Fini filter | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
predfilter | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
Samociscenje unutrašnji jedinice | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
Auto restart | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
Samodijagnoza | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
Wi-fi | Opcija | Opcija | Opcija | Opcija | Opcija | Opcija |
Neprekidno kretanje preklopa | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
Topli pocetak | Da | Da | Da | Da | ||
Daljinski upravljač | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
Boja | Bela | Bela | Bela | Bela | Bela | Bela |
Automatski režim | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
Napon, V | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Energetska efikasnost | A | A | A+++ | A | A+++ | A |
Struja hlađenja, A | 2,7 | 2,8 | 2,7 | 3,72 | 4 | 4 |
Struja grejanja, A | 2.7 | 2.76 | 2,7 | 4.2 | 3,9 | 3.9 |
Prikljucak za napajanje | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica |
Presek kabla za napajanje, mm² | 3х1,5 | 3х1,5 | 3х1,5 | 3х1,5 | 3х1,5 | 3х1,5 |
Presek interkonektivnog kabla, mm² | 5х1,5 | 5х1,5 | 5х1,5 | 5х1,5 | 5х1,5 | 5х1,5 |
Automatska strujna zastita, A | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Maksimalna visinska razlika, m | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Spoljna jedinica / Nivo buke, dBa | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), sm | 55,5x76,5x30,3 | 55,4х80х33,3 | 55,5х76,5х30,3 | 55,4х80х33,3 | 55,5х76,5х30,3 | 55,5x76,5x30,3 |
Spoljna jedinica / Težina, kg | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Spoljna jedinica / Visina, sm | 55,4 | 55,4 | 55,5 | 55,4 | 55,5 | 55,4 |
Spoljna jedinica / Širina, sm | 76,5 | 80 | 76,5 | 80 | 76,5 | 76,5 |
Spoljna jedinica / Dubina, sm | 30,3 | 33,3 | 30,3 | 33,3 | 30,3 | 30,3 |
Unutrasnja jedinica / Horizontalno podesavanje protoka | Automatski | Automatski | Automatski | Automatski | Automatski | Automatski |
Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), sm | 19.3 x 94 x 32.5 | 19.3 x 94 x 32.5 | 19.3 x 94 x 32.5 | 19.3 x 94 x 32.5 | 19.3 x 94 x 32.5 | 19.3 x 94 x 32.5 |
Unutrasnja jedinica / Težina, kg | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Unutrasnja jedinica / Visina, sm | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 |
Unutrasnja jedinica / Širina, sm | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 |
Unutrasnja jedinica / Dubina, sm | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 |
Nocni režim | Da | Da | Da | Da | ||
Antibakterijski filter | Da | Da |
O klima uređajima Midea
Kineski industrijski gigant Midea jedan je od najvecih proizvodjaca i izvoznika klima uredjaja u svetu. Midea RAC je zaduzena za proizvodnju kucnih klima uredjaja, a Midea CAC je zaduzena za veliku industrijsku opremu. Midea nudi obe vrste opreme: split i multi split kucne klima uredjaje, komercijalne i industrijske klima uredjaje, toplotne pumpe, cilere.
Ukažite površinu sobe.
Osnovna karakteristika klima uređaja - je snaga hlađenja. Ona zavisi od zapremine prostora koji se hladi.
Za većinu slučajeva važi formula: 1 kW je predviđen za 10 m2. Ako vam je potrebna preciznija procena, obratite se našim stručnjacima.