Midea MSCA-BU
Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|
MSCA1BU-09HRFN8 / MOX230-09HFN8-Q | 2.64 kW 9000 BTU | saznajte cenu | |
MSCA1BU-12HRFN8 / MOX230-12HFN8-Q | 3.52 kW 12000 BTU | saznajte cenu |

Midea MSCA-BU predlažemo da kupite sa instalacijom, zvaničnom garancijom od 3 godina i ponudom daljeg održavanja. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Midea možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 (Pon-Pet: 08:00 — 15:00). Model Midea MSCA-BU je divan izbor sa mogućnošću da dobijete individualni popust zvaničnog distributera u Srbiji, kontaktirajte nas.
Dostava i plaćanje: po tarifi kurirske službe. Načini plaćanja: gotovina, bezgotovinsko poravnanje, Visa i Mastercard kartice.
Za pravna lica:
- Plaćanje bezgotovinom bez naknade .
- Kompletiramo vaš objekat sa svim potrebnim zahtevima.
- Pripremimo prateće dokumente.
Opis serije

Zidni klima uredjaj MSCA-BU je inverterski split sistem koji ima funkciju prinudnog dotoka preciscenog atmosferskog vazduha "OkigenFresh" za dodatno osvezavanje protoka vazduha. Uredjaj se moze koristiti i kod kuce i u kancelarijama.
Karakteristike i prednosti:
- Visoka klasa energetske efikasnosti.
- Nizak nivo buke.
- H13 HEPA filter.
- Inteligentna kontrola (Smart Control).
- Samociscenje (I-Clean).
- ECO rezim (ECO rezim).
GAIA (MSCA) zidni split sistemi poznatog brenda Midea su nova serija klima uredjaja sa patentiranim inovativnim sistemom za distribuciju vazduha kroz hiljade mini rupa sa konusnom strukturom. Linija ukljucuje dva modela u klasicnom dizajnu unutrasnje jedinice, sa snagom hladjenja do 3,52 kV.
Karakteristike serije Midea MSCA-BU
Karakteristike | Midea MSCA1BU-09HRFN8 MOX230-09HFN8-Q | Midea MSCA1BU-12HRFN8 MOX230-12HFN8-Q |
---|---|---|
Snaga hlađenja, kW | 2.64 | 3.52 |
Snaga grejanja, kW | 3.22 | 3.81 |
Strana brenda | Kina | Kina |
Proizvodjac | Kina | Kina |
Kompresor | Inverter | Inverter |
Povrsina, m² | 25 | 35 |
Radni rezim | Hladno/toplo | Hladno/toplo |
Zavod | Midea Equipment Corp. | Midea Equipment Corp. |
Marka kompresora | GMCC | GMCC |
Potrosnja pri hladjenju, kW | 1,3 | 1,26 |
Potrosnja grejanja, kW | 1,4 | 1,32 |
Kapacitet hladjenja, hiljada BTU | 9 | 12 |
Temperaturni opseg za hladjenje, S | +16...+32 | +16...+32 |
Opseg t za grejanje, S | 0...+30 | 0...+30 |
Potrosnja vazduha, m3/h | 580 | 580 |
Rashladno sredstvo | R32 | R32 |
Maksimalna duzina staze, m | 25 | 25 |
gasna cev ø, inc | 3/8 | 3/8 |
cev za tecnost ø, inc | 1/4 | 1/4 |
Fini filter | Da | Da |
predfilter | Da | Da |
Samociscenje unutar bloka | Da | Da |
Antibakterijski filter | Da | Da |
Mesavina svezeg vazduha | Da | |
Auto restart | Da | Da |
Samodijagnoza | Da | Da |
Neprekidno kretanje preklopa | Da | Da |
D/U daljinski upravljac | Da | Da |
Prikaz | Da | Da |
Boja | Beo | Beo |
Nocni rezim | Da | Da |
Automatski rezim | Da | Da |
Napon, V | 220 | 220 |
Energetska efikasnost | A+++ | A+++ |
Struja hladjenja, A | 2,6 | 4,2 |
Struja grejanja, A | 2.7 | 4.15 |
Prikljucak za napajanje | Unutrasnja jedinica | Unutrasnja jedinica |
Presek kabla za napajanje, mm² | 3х1,5 | 3х1,5 |
Presek interkonektivnog kabla, mm² | 5х1,5 | 5х1,5 |
Automatska strujna zastita, A | 16 | 16 |
Maksimalna visinska razlika, m | 10 | 10 |
Garancija | 3 godine | 3 godine |
Eksterni blok / Nivo buke, dBa | 53 | 53 |
Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), cm | 55,5х76,5х30,3 | 55,5х76,5х30,3 |
Spoljni blok / Tezina, kg | 27 | 27 |
Spoljni blok / Visina, cm | 55,5 | 55,5 |
Spoljni blok / Sirina, cm | 76,5 | 76,5 |
Spoljni blok / Dubina, cm | 30,3 | 30,3 |
Unutrasnja jedinica / Horizontalno podesavanje protoka | Automatski | Automatski |
Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 21,5 | 21,5 |
Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VkSkD), cm | 33,5х100х21,2 | 33,5х100х21,2 |
Unutrasnji blok / Tezina, kg | 13 | 13 |
Unutrasnji blok / Visina, cm | 33,5 | 33,5 |
Unutrasnji blok / Sirina, cm | 100 | 100 |
Unutrasnji blok / Dubina, cm | 21,2 | 21,2 |
O klima uređajima Midea

Kineski industrijski gigant Midea jedan je od najvecih proizvodjaca i izvoznika klima uredjaja u svetu. Midea RAC je zaduzena za proizvodnju kucnih klima uredjaja, a Midea CAC je zaduzena za veliku industrijsku opremu. Midea nudi obe vrste opreme: split i multi split kucne klima uredjaje, komercijalne i industrijske klima uredjaje, toplotne pumpe, cilere.
Ukažite površinu sobe.
Osnovna karakteristika kondicionera - je snaga hlađenja. Ona zavisi od zapremine prostora koji se hladi.
Za većinu slučajeva važi formula: 1 kW je predviđen za 10 m2. Ako vam je potrebna preciznija procena, obratite se našim stručnjacima.