Midea MSMA-A
Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|
MSMA1A-07HRN1 / MOAB02-07HN1 / -40 | ≈ 20 m2 7000 BTU A -7°C | saznajte cenu | |
MSMA1A-07HRN1 / MOAB02-07HN1 | ≈ 20 m2 7000 BTU A -7°C | saznajte cenu | |
MSMA1A-09HRN1 / MOAB02-09HN1 | ≈ 25 m2 9000 BTU A -7°C | saznajte cenu | |
MSMA1A-09HRN1 / MOAB02-09HN1 / -40 | ≈ 25 m2 9000 BTU A -7°C | saznajte cenu |
Midea MSMA-A predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Midea možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model Midea MSMA-A je divan izbor, kontaktirajte nas.
Dostava i plaćanje: po tarifi kurirske službe. Načini plaćanja: gotovina, bezgotovinsko plaćanje.
Za pravna lica:
- Plaćanje bezgotovinom bez naknade .
- Kompletiramo vaš objekat sa svim potrebnim zahtevima.
- Pripremimo prateće dokumente.
Opis serije
Za dodatni komfor, MSMA-A podeljena unutrasnja jedinica opremljena je novim filterima koji mogu da zadrze vise cestica prasine i drugih zagadjivaca, sto poboljsava cistocu vazduha u prostoriji, a samim tim i dobrobit. Pored toga, mozete iskljuciti zvucne signale unutrasnje jedinice i iskljuciti ekran.
Posebnosti
- Atraktivan dizajn
- Brzo hladjenje 17 °C. Grejanje 8 °C
- Filter visoke cistoce
- Dva smera strujanja vazduha
- Funkcija „Zapamti moja podesavanja“.
- Hladjenje na niskim spoljnim temperaturama
- Mute Function
- Funkcija Prati me
- Rezim ustede energije
- Detekcija curenja rashladnog sredstva
Split sistemi iz Midea cine seriju Blanc, opremljeni zimskim kompletom, sposobnim za rad na niskim temperaturama za hladjenje do -40°C. U zavisnosti od rezima hladjenja ili grejanja, smer strujanja vazduha se menja da bi se postigao najveci efekat. Posebno su istaknute u sistemu dodatne komforne funkcije u pogledu zvuka i temperature, kao i pracenje performansi.
Karakteristike serije Midea MSMA-A
Karakteristike | Midea MSMA1A-07HRN1 MOAB02-07HN1 -40 | Midea MSMA1A-07HRN1 MOAB02-07HN1 | Midea MSMA1A-09HRN1 MOAB02-09HN1 | Midea MSMA1A-09HRN1 MOAB02-09HN1 -40 |
---|---|---|---|---|
Snaga hlađenja, kW 7000 BTU | 2 7000 BTU | 2.05 7000 BTU | 2.6 9000 BTU | 2.6 9000 BTU |
Snaga grejanja, kW | 2.34 | 2.34 | 2.78 | 2.78 |
Strana brenda | Kina | Kina | Kina | Kina |
Proizvođač | Kina | Kina | Kina | Kina |
Kompresor | Nije inverter | Nije inverter | Nije inverter | Nije inverter |
Radni režim | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo |
Zavod | Midea Equipment Corp. | Midea Equipment Corp. | Midea Equipment Corp. | Midea Equipment Corp. |
Marka kompresora | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC |
Potrošnja u hlađenju, kW | 0,64 | 0,64 | 0,82 | 0,82 |
Potrošnja grejanja, kW | 0,65 | 0,65 | 0,77 | 0,77 |
Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | -40...+43 | -18...+43 | -18...+43 | -40...+43 |
Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -7...+24 | -7...+24 | -7...+24 | -7...+24 |
Potrošnja vazduha, m3/h | 436 | 436 | 456 | 456 |
Rashladno sredstvo | R410A | R410A | R410A | R410A |
Maksimalna dužina trase, m | 20 | 20 | 20 | 20 |
gasna cev ø, inc | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
Cev za tečnost ø, inc | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Fini filter | Da | Da | Da | Da |
predfilter | Da | Da | Da | Da |
Samociscenje unutrašnji jedinice | Da | Da | Da | Da |
Auto restart | Da | Da | Da | Da |
Samodijagnoza | Da | Da | Da | Da |
Neprekidno kretanje preklopa | Da | Da | Da | Da |
Daljinski upravljač | Da | Da | Da | Da |
Boja | Bela | Bela | Bela | Bela |
Nocni režim | Da | Da | Da | Da |
Automatski režim | Da | Da | Da | Da |
Napon, V | 220 | 220 | 220 | 220 |
Energetska efikasnost | A | A | A | A |
Struja hlađenja, A | 2,91 | 2,8 | 3,6 | 3,73 |
Struja grejanja, A | 2.95 | 2.8 | 3.4 | 3.5 |
Prikljucak za napajanje | Spoljna jedinica | Unutrasnja jedinica | Unutrasnja jedinica | Spoljna jedinica |
Maksimalna visinska razlika, m | 8 | 8 | 8 | 8 |
Spoljna jedinica / Nivo buke, dBa | 54 | 52 | 53 | 55 |
Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), sm | 55х70х27 | 55х70х27 | 55х70х27 | 55х70х27 |
Spoljna jedinica / Težina, kg | 24 | 24 | 26 | 26 |
Spoljna jedinica / Visina, sm | 55 | 55 | 55 | 55 |
Spoljna jedinica / Širina, sm | 70 | 70 | 70 | 70 |
Spoljna jedinica / Dubina, sm | 27 | 27 | 27 | 27 |
Unutrasnja jedinica / Horizontalno podesavanje protoka | Uputstvo | Automatski | Automatski | Uputstvo |
Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 30 | 30 | 39 | 29 |
Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), sm | 19.4 x 71.5 x 28.5 | 19.4 x 71.5 x 28.5 | 19.4 x 71.5 x 28.5 | 19.4 x 71.5 x 28.5 |
Unutrasnja jedinica / Težina, kg | 8 | 8 | 8 | 8 |
Unutrasnja jedinica / Visina, sm | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 |
Unutrasnja jedinica / Širina, sm | 71,5 | 71,5 | 71,5 | 71,5 |
Unutrasnja jedinica / Dubina, sm | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 19,4 |
Presek kabla za napajanje, mm² | 3х1,5 | 3х1,5 | ||
Presek interkonektivnog kabla, mm² | 5х1 | 5х1 |
O klima uređajima Midea
Kineski industrijski gigant Midea jedan je od najvecih proizvodjaca i izvoznika klima uredjaja u svetu. Midea RAC je zaduzena za proizvodnju kucnih klima uredjaja, a Midea CAC je zaduzena za veliku industrijsku opremu. Midea nudi obe vrste opreme: split i multi split kucne klima uredjaje, komercijalne i industrijske klima uredjaje, toplotne pumpe, cilere.
Ukažite površinu sobe.
Osnovna karakteristika klima uređaja - je snaga hlađenja. Ona zavisi od zapremine prostora koji se hladi.
Za većinu slučajeva važi formula: 1 kW je predviđen za 10 m2. Ako vam je potrebna preciznija procena, obratite se našim stručnjacima.