Midea MSCA1BU-12HRFN8 / MOX230-12HFN8-Q
Za površinu ≈ 35 m2.
Kapacitet: 12000 BTU
Snaga hlađenja: 3.52 kW
Hlađenje / Grejanje Inverter A+++
Serija: Midea MSCA-BU
Midea MSCA1BU-12HRFN8 / MOX230-12HFN8-Q predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Midea možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model Midea MSCA1BU-12HRFN8 / MOX230-12HFN8-Q je divan izbor, kontaktirajte nas.
Dostava i plaćanje: po tarifi kurirske službe. Načini plaćanja: gotovina, bezgotovinsko plaćanje.
Za pravna lica:
- Plaćanje bezgotovinom bez naknade .
- Kompletiramo vaš objekat sa svim potrebnim zahtevima.
- Pripremimo prateće dokumente.
Opis modela
Zidni klima uredjaj MSCA1BU-12HRFN8 / MOX230-12HFN8-Q pripada inverter split sistemima i dizajniran je da stvori ugodnu mikroklimu u prostoriji. Karakteristika ovog modela je prisustvo sistema za priliv cistog atmosferskog vazduha sa ulice. Unutrasnja jedinica je opremljena sistemom samociscenja na visokim temperaturama.
Karakteristike i prednosti:
- Visoka klasa energetske efikasnosti.
- Nizak nivo buke.
- H13 HEPA filter.
- Inteligentna kontrola (Smart Control).
- Samociscenje (I-Clean).
- ECO rezim (ECO rezim).
GAIA (MSCA) zidni split sistemi poznatog brenda Midea je nova serija klima uredjaja sa patentiranim inovativnim sistemom za distribuciju vazduha kroz hiljade mini rupa sa konusnom strukturom. Linija ukljucuje dva modela u klasicnom dizajnu unutrasnje jedinice, sa snagom hladjenja do 3,52 kV.
Karakteristike modela MSCA1BU-12HRFN8 / MOX230-12HFN8-Q
Snaga hlađenja, kW | 3.52 (12000 BTU) |
Snaga grejanja, kW | 3.81 |
Strana brenda | Kina |
Proizvođač | Kina |
Kompresor | Inverter |
Radni režim | Hladno/toplo |
Zavod | Midea Equipment Corp. |
Marka kompresora | GMCC |
Potrošnja u hlađenju, kW | 1,26 |
Potrošnja grejanja, kW | 1,32 |
Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | +16...+32 |
Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | 0...+30 |
Potrošnja vazduha, m3/h | 580 |
Rashladno sredstvo | R32 |
Maksimalna dužina trase, m | 25 |
Gasna cev ø, inc | 3/8 |
Cev za tečnost ø, inc | 1/4 |
Fini filter | Da |
Predfilter | Da |
Samociscenje unutrašnji jedinice | Da |
Antibakterijski filter | Da |
Auto restart | Da |
Samodijagnoza | Da |
Neprekidno kretanje preklopa | Da |
Daljinski upravljač | Da |
Prikaz | Da |
Boja | Bela |
Nocni režim | Da |
Automatski režim | Da |
Napon, V | 220 |
Energetska efikasnost | A+++ |
Struja hlađenja, A | 4,2 |
Struja grejanja, A | 4.15 |
Prikljucak za napajanje | Unutrasnja jedinica |
Presek kabla za napajanje, mm² | 3х1,5 |
Presek interkonektivnog kabla, mm² | 5х1,5 |
Automatska strujna zastita, A | 16 |
Maksimalna visinska razlika, m | 10 |
Spoljna jedinica / Nivo buke, dBa | 53 |
Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), sm | 55,5х76,5х30,3 |
Spoljna jedinica / Težina, kg | 27 |
Spoljna jedinica / Visina, sm | 55,5 |
Spoljna jedinica / Širina, sm | 76,5 |
Spoljna jedinica / Dubina, sm | 30,3 |
Unutrasnja jedinica / Horizontalno podesavanje protoka | Automatski |
Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 21,5 |
Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), sm | 21.2 x 100 x 33.5 |
Unutrasnja jedinica / Težina, kg | 13 |
Unutrasnja jedinica / Visina, sm | 33,5 |
Unutrasnja jedinica / Širina, sm | 100 |
Unutrasnja jedinica / Dubina, sm | 21,2 |
Slični modeli Midea
Naziv modela | Optimalna površina | Snaga hlađenja | Cena | Sve karakteristike |
---|---|---|---|---|
MSAG1-12N8C2-I / MSAG1-12N8C2-O | ≈ 34 m2 | 3.37 kW | zatražite cenu | |
MSFA1-12N8D6-I / MSFA1-12N8D6-O | ≈ 36 m2 | 3.53 kW | zatražite cenu | |
MB-12N1D0-I / MB-12N1D0-O | ≈ 35 m2 | 3.5 kW | zatražite cenu | |
MA-12N1D0-I / MA-12N1D0-O | ≈ 35 m2 | 3.5 kW | zatražite cenu | |
MSMABU-12HRDN1 / MOBA03-12HFN1 | ≈ 35 m2 | 3.5 kW | zatražite cenu |
Slični modeli različitih proizvođača
Mitsubishi Electric MSZ-DW35VF / MUZ-DW35VF Japan | 12000 BTU ≈ 35 m2 | Inverter A+++ -10°C | 69 400 RSD | |
Panasonic Premium KIT-Z35-ZKE (R32) Japan | 12000 BTU ≈ 35 m2 | Inverter A+++ -20°C | 166 500 RSD | |
GREE Premium Airy 12k Wi-Fi Kina | 12000 BTU ≈ 35 m2 | Inverter A+++ -30°C | 88 000 RSD | |
Venting VSEPBU-12HRFN8 Pro Kina | 12000 BTU ≈ 36 m2 | Inverter A+++ -25°C | 57 600 RSD | |
Haier AS35S2SF1FA-BH / 1U35S2SM1FA-2 FLEXIS CRNA Kina | 12000 BTU ≈ 35 m2 | Inverter A+++ -20°C | 76 000 RSD | |
Daikin FTXM35A / RXM35A9 Perfera Japan | 12000 BTU ≈ 34 m2 | Inverter A+++ | 164 700 RSD |
Ukažite površinu sobe.
Osnovna karakteristika klima uređaja - je snaga hlađenja. Ona zavisi od zapremine prostora koji se hladi.
Za većinu slučajeva važi formula: 1 kW je predviđen za 10 m2. Ako vam je potrebna preciznija procena, obratite se našim stručnjacima.