Midea MSAG2-24N8D0-I / MSAG2-24N8D0-O
Za površinu ≈ 70 m2.
Kapacitet: 24000 BTU
Snaga hlađenja: 7.03 kW
Hlađenje / Grejanje do -15°C Inverter C
Serija: Midea MSAG-N
Midea MSAG2-24N8D0-I / MSAG2-24N8D0-O predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Midea možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model Midea MSAG2-24N8D0-I / MSAG2-24N8D0-O je divan izbor, kontaktirajte nas.
Dostava i plaćanje: po tarifi kurirske službe. Načini plaćanja: gotovina, bezgotovinsko plaćanje.
Za pravna lica:
- Plaćanje bezgotovinom bez naknade .
- Kompletiramo vaš objekat sa svim potrebnim zahtevima.
- Pripremimo prateće dokumente.
Opis modela
MSAG2-24N8D0-I / MSAG2-24N8D0-O sistem klimatizacije visokih performansi je u stanju da obavlja svoje funkcije u prostorijama do 70 kvadratnih metara. Maksimalni nivo buke uredjaja je u udobnim granicama, sto obezbedjuje udoban rad. Uredjaj se odlikuje ravnomernom i glatkom raspodelom vazdusnih masa.
Karakteristike i prednosti:
- Klasa energetske efikasnosti A++
- Stabilan rad do -15°S
- Napredno samociscenje sa I Clean tehnologijom
- Stabilan rad pri padu napona 80~264V
- Inverter Kuattro
- Wi-Fi, onlajn daljinsko upravljanje preko "daichi oblaka"
Karakteristike modela MSAG2-24N8D0-I / MSAG2-24N8D0-O
Snaga hlađenja, kW | 7.03 (24000 BTU) |
Snaga grejanja, kW | 7.33 |
Strana brenda | Kina |
Proizvođač | Kina |
Kompresor | Inverter |
Radni režim | Hladno/toplo |
Zavod | Midea Equipment Corp. |
Marka kompresora | GMCC |
Potrošnja u hlađenju, kW | 2,4 |
Potrošnja grejanja, kW | 2,13 |
Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | -15...+50 |
Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -15…+24 |
Potrošnja vazduha, m3/h | 1090 |
Rashladno sredstvo | R32 |
Maksimalna dužina trase, m | 50 |
Gasna cev ø, inc | 5/8 |
Cev za tečnost ø, inc | 3/8 |
Predfilter | Da |
Samociscenje unutrašnji jedinice | Da |
Wi-fi | Opcija |
Daljinski upravljač | Da |
Boja | Bela |
Nocni režim | Da |
Automatski režim | Da |
Napon, V | 220 |
Energetska efikasnost | C |
Struja hlađenja, A | 10,5 |
Struja grejanja, A | 9.3 |
Prikljucak za napajanje | Unutrasnja jedinica |
Presek kabla za napajanje, mm² | 3х2,5 |
Presek interkonektivnog kabla, mm² | 5х2,5 |
Automatska strujna zastita, A | 25 |
Maksimalna visinska razlika, m | 25 |
Povezivanje sa pametnom kucom | Opcija |
Spoljna jedinica / Nivo buke, dBa | 60 |
Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), sm | 67,3x95,5x34,2 |
Spoljna jedinica / Težina, kg | 44 |
Spoljna jedinica / Visina, sm | 67,3 |
Spoljna jedinica / Širina, sm | 95,5 |
Spoljna jedinica / Dubina, sm | 34,2 |
Unutrasnja jedinica / Horizontalno podesavanje protoka | Uputstvo |
Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 21 |
Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), sm | 24.4 x 108.3 x 33.6 |
Unutrasnja jedinica / Težina, kg | 14 |
Unutrasnja jedinica / Visina, sm | 33,6 |
Unutrasnja jedinica / Širina, sm | 108,3 |
Unutrasnja jedinica / Dubina, sm | 24,4 |
Auto restart | Da |
Neprekidno kretanje preklopa | Da |
Topli pocetak | Da |
Slični modeli Midea
Naziv modela | Optimalna površina | Snaga hlađenja | Cena | Sve karakteristike |
---|---|---|---|---|
MA-24N1D0-I / MA-24N1D0-O | ≈ 70 m2 | 7 kW | zatražite cenu | |
MSMADU-24HRFN1 / MOCA02-24HFN1 | ≈ 70 m2 | 7 kW | zatražite cenu |
Ukažite površinu sobe.
Osnovna karakteristika klima uređaja - je snaga hlađenja. Ona zavisi od zapremine prostora koji se hladi.
Za većinu slučajeva važi formula: 1 kW je predviđen za 10 m2. Ako vam je potrebna preciznija procena, obratite se našim stručnjacima.