Haier AS12TB3HRA / 1U12MR4ERA
Za površinu ≈ 35 m2.
Snaga hlađenja: 3.5 kW
Kapacitet: 11900 BTU

Može raditi na hlađenje i grejanje.
Serija: Haier AS-TB
Haier AS12TB3HRA / 1U12MR4ERA predlažemo da kupite sa instalacijom, zvaničnom garancijom od 3 godina i ponudom daljeg održavanja. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Haier možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 (Pon-Pet: 08:00 — 15:00). Model Haier AS12TB3HRA / 1U12MR4ERA je divan izbor sa mogućnošću da dobijete individualni popust zvaničnog distributera u Srbiji, kontaktirajte nas.
Dostava i plaćanje: po tarifi kurirske službe. Načini plaćanja: gotovina, bezgotovinsko poravnanje, Visa i Mastercard kartice.
Za pravna lica:
- Plaćanje bezgotovinom bez naknade .
- Kompletiramo vaš objekat sa svim potrebnim zahtevima.
- Pripremimo prateće dokumente.
Opis modela
je jednostavan za odrzavanje i AS12TB3HRA / 1U12MR4ERA zidni klima uredjaj dizajniran za stvaranje i odrzavanje optimalne mikroklime. Ovaj model ima opcionu Vi-Fi kontrolu. Uredjaj koji se razmatra odlikuje prisustvo antibakterijskog i fotokatalitickog filtera, koji oksidira i promovise razlaganje organskih jedinjenja.
Karakteristike i prednosti:
- Antibakterijski filter
- Fotokataliticki filter
- Vi-Fi kontrola (opciono)
- skriveni prikaz
- Antikorozivni premaz Blue Fin
- Udoban rezim spavanja
- Samocisceni izmenjivac toplote
- Klasa energetske efikasnosti "A"
- Ergonomsko telo
- Moderan dizajn
Serija efikasnih split sistema poznate kompanije Haier moze zadovoljiti prosecnog korisnika ne samo ergonomijom, vec i visokokvalitetnim performansama. Jednostavnost upotrebe i proizvodnost su glavni principi kojima su se rukovodili strucnjaci prilikom kreiranja ovog asortimana modela. Dizajn instrumenata, iako malo strog, ipak izgleda odlicno.
Karakteristike modela AS12TB3HRA / 1U12MR4ERA
Snaga hlađenja, kW | 3.5 (11900 BTU) |
Snaga grejanja, kW | 3.7 |
Strana brenda | Kina |
Proizvodjac | Kina |
Kompresor | Inverter |
Povrsina, m² | 29 |
Radni rezim | Hladno/toplo |
Zavod | Haier Industrial Park |
Potrosnja pri hladjenju, kW | 1,09 |
Potrosnja grejanja, kW | 1 |
Kapacitet hladjenja, hiljada BTU | 12 |
Temperaturni opseg za hladjenje, S | +10...+43 |
Opseg t za grejanje, S | -15…+24 |
Potrosnja vazduha, m3/h | 550 |
Rashladno sredstvo | R410A |
Maksimalna duzina staze, m | 15 |
Gasna cev ø, inc | 3/8 |
Cev za tecnost ø, inc | 1/4 |
Predfilter | Da |
Samociscenje unutar bloka | Da |
Antibakterijski filter | Da |
D/U daljinski upravljac | Da |
Prikaz | Da |
Boja | Beo |
Nocni rezim | Da |
Automatski rezim | Da |
Napon, V | 220 |
Energetska efikasnost | A |
Struja hladjenja, A | 4,9 |
Struja grejanja, A | 4.5 |
Prikljucak za napajanje | Spoljna jedinica |
Presek kabla za napajanje, mm² | 4х1,5 |
Presek interkonektivnog kabla, mm² | 3х0,75 |
Maksimalna visinska razlika, m | 10 |
Garancija | 3 godine |
Eksterni blok / Nivo buke, dBa | 52 |
Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), cm | 55х85,8х28 |
Spoljni blok / Tezina, kg | 28 |
Spoljni blok / Visina, cm | 55 |
Spoljni blok / Sirina, cm | 85,8 |
Spoljni blok / Dubina, cm | 28 |
Unutrasnja jedinica / Horizontalno podesavanje protoka | Uputstvo |
Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 25 |
Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VkSkD), cm | 29х86,5х20 |
Unutrasnji blok / Tezina, kg | 10 |
Unutrasnji blok / Visina, cm | 29 |
Unutrasnji blok / Sirina, cm | 86,5 |
Unutrasnji blok / Dubina, cm | 20 |
Slični modeli Haier drugih serija
Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena | Sve karakteristike |
---|---|---|---|
AS12TT4HRA / 1U12TL4FRA | 3.4 kW | zatražite cenu | |
AS12TL4HRA / 1U12TL4FRA | 3.4 kW | zatražite cenu | |
AS35HPL1HRA / 1U35HPL1FRA | 3.4 kW | zatražite cenu | |
AS35PHP1HRA / 1U35PHP1FRA | 3.5 kW | zatražite cenu | |
AS35JBJHRA-W - 1U35JEJFRA | 3.5 kW | zatražite cenu |
O klima uređajima Haier

Danas Haier kucne i industrijske klima uredjaje kupci povezuju sa besprekornim kvalitetom, profesionalnom uslugom i razumnim cenama.
Ukažite površinu sobe.
Osnovna karakteristika kondicionera - je snaga hlađenja. Ona zavisi od zapremine prostora koji se hladi.
Za većinu slučajeva važi formula: 1 kW je predviđen za 10 m2. Ako vam je potrebna preciznija procena, obratite se našim stručnjacima.