Haier AS-HPL
Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|
AS20HPL1HRA / 1U20HPL1FRA | 2.05 kW 7000 BTU | saznajte cenu | |
AS25HPL1HRA / 1U25HPL1FRA | 2.7 kW 9200 BTU | saznajte cenu | |
AS35HPL1HRA / 1U35HPL1FRA | 3.4 kW 11600 BTU | saznajte cenu | |
AS50HPL1HRA / 1U50HPL1FRA | 5 kW 17100 BTU | saznajte cenu | |
AS70HPL1HRA / 1U70HPL1FRA | 7 kW 23900 BTU | saznajte cenu | |
AS100HPL1HRA / 1U105S2SS2FA | 9 kW 30700 BTU | saznajte cenu |

Haier AS-HPL predlažemo da kupite sa instalacijom, zvaničnom garancijom od 3 godina i ponudom daljeg održavanja. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Haier možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 (Pon-Pet: 08:00 — 15:00). Model Haier AS-HPL je divan izbor sa mogućnošću da dobijete individualni popust zvaničnog distributera u Srbiji, kontaktirajte nas.
Dostava i plaćanje: po tarifi kurirske službe. Načini plaćanja: gotovina, bezgotovinsko poravnanje, Visa i Mastercard kartice.
Za pravna lica:
- Plaćanje bezgotovinom bez naknade .
- Kompletiramo vaš objekat sa svim potrebnim zahtevima.
- Pripremimo prateće dokumente.
Opis serije

AS-HPL je vec standardno opremljen Vi-Fi modulom za daljinsko upravljanje pomocu pametnog telefona, ukljucujuci pametnog asistenta Alice. Unutrasnja jedinica ima sveobuhvatan antibakterijski filter koji pruza pouzdanu zastitu od prasine, virusa i bakterija.
Karakteristike i prednosti:
- Samociscenje spoljasnjeg i unutrasnjeg izmenjivaca toplote Samociscenje.
- Ag+ antibakterijski premaz za isparivac.
- Osecam funkciju.
- 24-casovni tajmer.
- Udoban san.
- Volumetrijski protok vazduha Spiral Air.
- Duzina vazdusnog mlaza - 12m.
- Unutrasnji ventilator sa 5 brzina.
- Zastita kompresora.
- Inteligentno odmrzavanje.
Zidni klima uredjaji serije Coral DC-Inverter poznatog kineskog brenda Haier je nova linija inverterskih klimatizacionih sistema, opremljenih raznim dodatnim rezimima rada i funkcijama koje vam omogucavaju da stvorite jos udobniju mikroklimu u servisirana soba.
Karakteristike serije Haier AS-HPL
Karakteristike | Haier AS50HPL1HRA 1U50HPL1FRA | Haier AS20HPL1HRA 1U20HPL1FRA | Haier AS35HPL1HRA 1U35HPL1FRA | Haier AS70HPL1HRA 1U70HPL1FRA | Haier AS100HPL1HRA 1U105S2SS2FA | Haier AS25HPL1HRA 1U25HPL1FRA |
---|---|---|---|---|---|---|
Snaga hlađenja, kW | 5 | 2.05 | 3.4 | 7 | 9 | 2.7 |
Snaga grejanja, kW | 5.2 | 2.1 | 3.9 | 8.1 | 9.5 | 2.9 |
Strana brenda | Kina | Kina | Kina | Kina | Kina | Kina |
Proizvodjac | Kina | Kina | Kina | Kina | Kina | Kina |
Kompresor | Inverter | Inverter | Inverter | Inverter | Inverter | Inverter |
Povrsina, m² | 50 | 20 | 34 | 70 | 90 | 27 |
Radni rezim | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo |
Zavod | Haier Industrial Park | Haier Industrial Park | Haier Industrial Park | Haier Industrial Park | Haier Industrial Park | Haier Industrial Park |
Marka kompresora | QINGAN | QINGAN | QINGAN | MITSUBISHI | MITSUBISHI | QINGAN |
Potrosnja pri hladjenju, kW | 1,55 | 0,71 | 1,08 | 2,11 | 2,56 | 0,81 |
Potrosnja grejanja, kW | 1,55 | 0,71 | 1,08 | 2,11 | 2,56 | 0,81 |
Kapacitet hladjenja, hiljada BTU | 17 | 7 | 12 | 24 | 31 | 9 |
Temperaturni opseg za hladjenje, S | -10...+43 | -10...+43 | -10...+43 | -10...+43 | -10...+43 | -10...+43 |
Opseg t za grejanje, S | -20...+24 | -20...+24 | -20...+24 | -20...+24 | -20...+24 | -20...+24 |
Potrosnja vazduha, m3/h | 900 | 550 | 600 | 1100 | 1300 | 550 |
Rashladno sredstvo | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
Maksimalna duzina staze, m | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
gasna cev ø, inc | 1/2 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/8 |
cev za tecnost ø, inc | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 3/8 | 1/4 |
predfilter | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
Samociscenje unutar bloka | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
Antibakterijski filter | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
Auto restart | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
Samodijagnoza | Da | Da | Da | Da | ||
Wi-fi | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
Neprekidno kretanje preklopa | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
D/U daljinski upravljac | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
Boja | Beo | Beo | Beo | Beo | Beo | Beo |
Prikaz | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
Nocni rezim | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
Automatski rezim | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
Napon, V | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Energetska efikasnost | A | A | A | A | A | A |
Prikljucak za napajanje | Unutrasnja jedinica | Unutrasnja jedinica | Unutrasnja jedinica | Unutrasnja jedinica | Unutrasnja jedinica | Unutrasnja jedinica |
Presek kabla za napajanje, mm² | 3х2,5 | 3х1,5 | 3х1,5 | 3х2,5 | 3х4 | 3х1,5 |
Presek interkonektivnog kabla, mm² | 4х1,5 | 4х1,5 | 4х1,5 | 4х1,5 | 4х1,5 | 4х1,5 |
Automatska strujna zastita, A | 20 | 15 | 15 | 20 | 25 | 15 |
Maksimalna visinska razlika, m | 10 | 10 | 10 | 15 | 30 | 10 |
Glasovni asistent | Alice | Alice | Alice | Alice | Alice | Alice |
Garancija | 1 godina | 1 godina | 1 godina | 1 godina | 1 godina | 1 godina |
Eksterni blok / Nivo buke, dBa | 53 | 49 | 50 | 53 | 60 | 49 |
Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), cm | 55,3х80х27,5 | 54,4х70х24,5 | 54,4х70х24,5 | 70,5х89х34 | 76х102х40,4 | 54,4х70х24,5 |
Spoljni blok / Tezina, kg | 30 | 20 | 23 | 33 | 55 | 20 |
Spoljni blok / Visina, cm | 55,3 | 54,4 | 54,4 | 70,5 | 76 | 54,4 |
Spoljni blok / Sirina, cm | 80 | 70 | 70 | 89 | 102 | 70 |
Spoljni blok / Dubina, cm | 27,5 | 24,5 | 24,5 | 34 | 40,4 | 24,5 |
Unutrasnja jedinica / Horizontalno podesavanje protoka | Automatski | Automatski | Automatski | Automatski | Automatski | Automatski |
Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 9 | 18 | 19 | 29 | 36 | 18 |
Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VkSkD), cm | 32х97,5х22 | 29х80,5х20 | 29х80,5х20 | 32х97,5х22 | 36,5х134,2х27,5 | 29х80,5х20 |
Unutrasnji blok / Tezina, kg | 9 | 7 | 8 | 12 | 21 | 7 |
Unutrasnji blok / Visina, cm | 32 | 29 | 29 | 32 | 36,5 | 29 |
Unutrasnji blok / Sirina, cm | 97,5 | 80,5 | 80,5 | 97,5 | 134,2 | 80,5 |
Unutrasnji blok / Dubina, cm | 22 | 20 | 20 | 22 | 27,5 | 20 |
Fini filter | Da |
O klima uređajima Haier

Danas Haier kucne i industrijske klima uredjaje kupci povezuju sa besprekornim kvalitetom, profesionalnom uslugom i razumnim cenama.
Ukažite površinu sobe.
Osnovna karakteristika kondicionera - je snaga hlađenja. Ona zavisi od zapremine prostora koji se hladi.
Za većinu slučajeva važi formula: 1 kW je predviđen za 10 m2. Ako vam je potrebna preciznija procena, obratite se našim stručnjacima.