Haier AS-JBJHRA
Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|
AS25JBJHRA-W - 1U25JEJFRA | 2.6 kW 8900 BTU | saznajte cenu | |
AS35JBJHRA-W - 1U35JEJFRA | 3.5 kW 11900 BTU | saznajte cenu |

Haier AS-JBJHRA predlažemo da kupite sa instalacijom, zvaničnom garancijom od 3 godina i ponudom daljeg održavanja. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Haier možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 (Pon-Pet: 08:00 — 15:00). Model Haier AS-JBJHRA je divan izbor sa mogućnošću da dobijete individualni popust zvaničnog distributera u Srbiji, kontaktirajte nas.
Dostava i plaćanje: po tarifi kurirske službe. Načini plaćanja: gotovina, bezgotovinsko poravnanje, Visa i Mastercard kartice.
Za pravna lica:
- Plaćanje bezgotovinom bez naknade .
- Kompletiramo vaš objekat sa svim potrebnim zahtevima.
- Pripremimo prateće dokumente.
Opis serije

AS-JBJHRA je zidni klima uredjaj za unutrasnju jedinicu sa mnogo funkcija. Sveobuhvatan sistem filtracije ugradjen u jedinicu uklanja cestice prljavstine i patogene. Predstavljeni model je opremljen modulom za daljinsko upravljanje preko Vi-Fi.
Karakteristike i prednosti:
- Klima uredjaj i precistac vazduha u jednom uredjaju.
- Indikator zagadjenja vazduha u 4 boje.
- Visoko efikasan IFD filter bez zamene.
- Funkcija samociscenja isparivaca blokova.
- Nivo buke od 16 dB(A).
- Vi-Fi fabricki isporucen.
- Nano-Akua preciscavanje i jonizacija vlaznog vazduha.
- Prisustvo eko-senzora i senzor svetlosti.
Za stvaranje ugodne mikroklime i preciscavanje vazduha, mogu to uciniti zidni split sistemi iz serije JADE Super DC inv, koje je razvio Haier. Asortiman modela odlikuje dobra funkcionalna oprema, a unutrasnje jedinice ove porodice mogu se pohvaliti veoma tihim radom. Ergonomski dizajn klima uredjaja je na vrhu!
Karakteristike serije Haier AS-JBJHRA
Karakteristike | Haier AS25JBJHRA-W - 1U25JEJFRA | Haier AS35JBJHRA-W - 1U35JEJFRA |
---|---|---|
Snaga hlađenja, kW | 2.6 | 3.5 |
Snaga grejanja, kW | 3.2 | 4.2 |
Strana brenda | Kina | Kina |
Proizvodjac | Kina | Kina |
Kompresor | Inverter | Inverter |
Povrsina, m² | 25 | 35 |
Radni rezim | Hladno/toplo | Hladno/toplo |
Zavod | Haier Industrial Park | Haier Industrial Park |
Marka kompresora | PANASONIC | PANASONIC |
Potrosnja pri hladjenju, kW | 0,57 | 0,89 |
Potrosnja grejanja, kW | 0,66 | 0,79 |
Kapacitet hladjenja, hiljada BTU | 9 | 12 |
Temperaturni opseg za hladjenje, S | -10...+43 | -10...+43 |
Opseg t za grejanje, S | -15…+24 | -15…+24 |
Potrosnja vazduha, m3/h | 550 | 600 |
Rashladno sredstvo | R32 | R32 |
Maksimalna duzina staze, m | 15 | 15 |
gasna cev ø, inc | 3/8 | 3/8 |
cev za tecnost ø, inc | 1/4 | 1/4 |
Fini filter | Da | Da |
predfilter | Da | Da |
Samociscenje unutar bloka | Da | Da |
Auto restart | Da | Da |
Samodijagnoza | Da | Da |
Wi-fi | Da | Da |
Neprekidno kretanje preklopa | Da | Da |
Topli pocetak | Da | Da |
D/U daljinski upravljac | Da | Da |
Prikaz | Da | Da |
Boja | Beo | Beo |
Nocni rezim | Da | Da |
Automatski rezim | Da | Da |
senzor pokreta | Da | Da |
Napon, V | 220 | 220 |
Energetska efikasnost | A+++ | A+++ |
Struja hladjenja, A | 7,3 | 7,3 |
Struja grejanja, A | 7,3 | 7,3 |
Prikljucak za napajanje | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica |
Presek interkonektivnog kabla, mm² | 4х1 | 4х1,5 |
Maksimalna visinska razlika, m | 10 | 10 |
Garancija | 3 godine | 3 godine |
Eksterni blok / Nivo buke, dBa | 48 | 49 |
Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), cm | 55,3х80х27,5 | 55,3х80х27,5 |
Spoljni blok / Tezina, kg | 30 | 30 |
Spoljni blok / Visina, cm | 55,3 | 55,3 |
Spoljni blok / Sirina, cm | 80 | 80 |
Spoljni blok / Dubina, cm | 27,5 | 27,5 |
Unutrasnja jedinica / Horizontalno podesavanje protoka | Automatski | Automatski |
Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 15 | 16 |
Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VkSkD), cm | 32x92,3x21,5 | 32x92,3x21,5 |
Unutrasnji blok / Tezina, kg | 12 | 12 |
Unutrasnji blok / Visina, cm | 32 | 32 |
Unutrasnji blok / Sirina, cm | 92,3 | 92,3 |
Unutrasnji blok / Dubina, cm | 21,5 | 21,5 |
O klima uređajima Haier

Danas Haier kucne i industrijske klima uredjaje kupci povezuju sa besprekornim kvalitetom, profesionalnom uslugom i razumnim cenama.
Ukažite površinu sobe.
Osnovna karakteristika kondicionera - je snaga hlađenja. Ona zavisi od zapremine prostora koji se hladi.
Za većinu slučajeva važi formula: 1 kW je predviđen za 10 m2. Ako vam je potrebna preciznija procena, obratite se našim stručnjacima.