Haier AS-NS
Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|
AS09NS6ERA-B / 1U09BS3ERA | 2.7 kW 9200 BTU | saznajte cenu | |
AS09NS6ERA-G / 1U09BS3ERA | 2.7 kW 9200 BTU | saznajte cenu | |
AS09NS6ERA-W / 1U09BS3ERA | 2.7 kW 9200 BTU | saznajte cenu | |
AS12NS6ERA-B / 1U12BS3ERA | 3.6 kW 12300 BTU | saznajte cenu | |
AS12NS6ERA-G / 1U12BS3ERA | 3.6 kW 12300 BTU | saznajte cenu | |
AS12NS6ERA-W / 1U12BS3ERA | 3.6 kW 12300 BTU | saznajte cenu |

Haier AS-NS predlažemo da kupite sa instalacijom, zvaničnom garancijom od 3 godina i ponudom daljeg održavanja. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Haier možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 (Pon-Pet: 08:00 — 15:00). Model Haier AS-NS je divan izbor sa mogućnošću da dobijete individualni popust zvaničnog distributera u Srbiji, kontaktirajte nas.
Dostava i plaćanje: po tarifi kurirske službe. Načini plaćanja: gotovina, bezgotovinsko poravnanje, Visa i Mastercard kartice.
Za pravna lica:
- Plaćanje bezgotovinom bez naknade .
- Kompletiramo vaš objekat sa svim potrebnim zahtevima.
- Pripremimo prateće dokumente.
Opis serije

AS-NS zidni klima uredjaj AS-NS je oprema premijum klase napravljena u elegantnom dizajnu u crnom kucistu. Vazna prednost ovog modela je upotreba viseslojnog sistema za preciscavanje vazduha, koji ukljucuje UV lampu, jonizator, antibakterijske i ugljenicne filtere.
Karakteristike i prednosti:
- Napredna DC-Inverter tehnologija
- Prakticna kontrolna tabla IR-HK
- Klasa energetske efikasnosti A++
- Nano Akua Generator
- Snazna UV lampa
- Antibakterijski filter
- ugljenicni filter
- Ag+ premaz za isparivac
- Super tihi rad
- Udoban san
- Volumetrijski protok vazduha
- Maksimalno bacanje vazduha
- Inteligentni rezim vazduha
- Prilagodljivi automatski rezim
- Zastita kompresora
- Vi-Fi kontrola (opcija)
- Pristupna kartica za hotele
- -15 °C Grejanje
- -10 °C Hladjenje
- Tajmer za 24 sata
- Sirok opseg napona
- Motor inverter ventilatora
- Inteligentno odmrzavanje
- 5 brzina ventilatora unutrasnje jedinice
- 6 brzina spoljnog ventilatora
- Popravljanje unutrasnje jedinice
- 2 strane cevi
- Samodijagnoza
- Zastita servisnog ventila
- Lakoca ciscenja
- Super Match Technologi
- Zastita od korozije
- Skriveni LED displej
LIGHTERA DC Inverter je moderna linija zidnih split sistema brenda Haier opremljenih inverter kompresorima. Nenadmasna energetska efikasnost uspesno je kombinovana sa modernim dizajnom i velikim brojem prakticnih i korisnih funkcija. Svaka snaga je predstavljena u tri boje: crnoj, beloj i zlatnoj.
Karakteristike serije Haier AS-NS
Karakteristike | Haier AS09NS6ERA-B 1U09BS3ERA | Haier AS09NS6ERA-G 1U09BS3ERA | Haier AS09NS6ERA-W 1U09BS3ERA | Haier AS12NS6ERA-B 1U12BS3ERA | Haier AS12NS6ERA-G 1U12BS3ERA | Haier AS12NS6ERA-W 1U12BS3ERA |
---|---|---|---|---|---|---|
Snaga hlađenja, kW | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
Snaga grejanja, kW | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
Strana brenda | Kina | Kina | Kina | Kina | Kina | Kina |
Proizvodjac | Kina | Kina | Kina | Kina | Kina | Kina |
Kompresor | Inverter | Inverter | Inverter | Inverter | Inverter | Inverter |
Povrsina, m² | 27 | 27 | 27 | 36 | 36 | 36 |
Radni rezim | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo |
Zavod | Haier Industrial Park | Haier Industrial Park | Haier Industrial Park | Haier Industrial Park | Haier Industrial Park | Haier Industrial Park |
Marka kompresora | PANASONIC | PANASONIC | PANASONIC | PANASONIC | PANASONIC | PANASONIC |
Potrosnja pri hladjenju, kW | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 1 | 1 | 1 |
Potrosnja grejanja, kW | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
Kapacitet hladjenja, hiljada BTU | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 |
Temperaturni opseg za hladjenje, S | -10...+43 | -10...+43 | -10...+43 | -10...+43 | -10...+43 | -10...+43 |
Opseg t za grejanje, S | -15...+24 | -15...+24 | -15...+24 | -15...+24 | -15...+24 | -15...+24 |
Potrosnja vazduha, m3/h | 600 | 600 | 600 | 650 | 650 | 650 |
Rashladno sredstvo | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
Maksimalna duzina staze, m | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
gasna cev ø, inc | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
cev za tecnost ø, inc | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
predfilter | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
Jonizator vazduha | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
Samociscenje unutar bloka | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
Antibakterijski filter | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
Auto restart | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
Samodijagnoza | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
Wi-fi | Opcija | Opcija | Opcija | Opcija | Opcija | Opcija |
Neprekidno kretanje preklopa | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
Topli pocetak | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
D/U daljinski upravljac | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
Prikaz | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
Boja | Crn | Zlato | Beo | Crn | Zlato | Beo |
Nocni rezim | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
Automatski rezim | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
Napon, V | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Energetska efikasnost | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
Prikljucak za napajanje | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica |
Automatska strujna zastita, A | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 6,4 | 6,4 | 6,4 |
Maksimalna visinska razlika, m | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Garancija | 3 godine | 3 godine | 3 godine | 3 godine | 3 godine | 3 godine |
Eksterni blok / Nivo buke, dBa | 48 | 48 | 48 | 50 | 50 | 50 |
Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), cm | 54х78х24,5 | 54х78х24,5 | 54х78х24,5 | 54х78х24,5 | 54х78х24,5 | 54х78х24,5 |
Spoljni blok / Tezina, kg | 29 | 29 | 29 | 31 | 31 | 31 |
Spoljni blok / Visina, cm | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
Spoljni blok / Sirina, cm | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
Spoljni blok / Dubina, cm | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 |
Unutrasnja jedinica / Horizontalno podesavanje protoka | Automatski | Automatski | Automatski | Automatski | Automatski | Automatski |
Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 |
Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VkSkD), cm | 28х85,5х20,4 | 28х85,5х20,4 | 28х85,5х20,4 | 28х85,5х20,4 | 28х85,5х20,4 | 28х85,5х20,4 |
Unutrasnji blok / Tezina, kg | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Unutrasnji blok / Visina, cm | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Unutrasnji blok / Sirina, cm | 85,5 | 85,5 | 85,5 | 85,5 | 85,5 | 85,5 |
Unutrasnji blok / Dubina, cm | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 |
O klima uređajima Haier

Danas Haier kucne i industrijske klima uredjaje kupci povezuju sa besprekornim kvalitetom, profesionalnom uslugom i razumnim cenama.
Ukažite površinu sobe.
Osnovna karakteristika kondicionera - je snaga hlađenja. Ona zavisi od zapremine prostora koji se hladi.
Za većinu slučajeva važi formula: 1 kW je predviđen za 10 m2. Ako vam je potrebna preciznija procena, obratite se našim stručnjacima.