Multi split sistemi Haier
Haier 2 sobe
- Plavi premaz peraja,
- A-PAM DC inverter,
- 3D motor,
- Tihi rezim
- Automatsko odmrzavanje, DC inverter 180°,
- PID kontrola,
- elegantan izgled,
- izdrzljivost,
- snaga tela,
- Visok nivo pouzdanosti,
- Klasa energetske efikasnosti A++,
- Rad na zagrevanju do -15 ° C,
- Zastita kompresora.
Detaljan opis ...
Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|
2U40S2SM1FA | 4 kW 13700 BTU | saznajte cenu | |
2U50S2SM1FA-3 | 5 kW 17100 BTU | saznajte cenu |
Haier 3 sobe
- inverterska tehnologija.
- Obezbedjen dovod svezeg vazduha.
- Ugradjeni grubi filter.
- Meko susenje.
- Volumetrijska klima.
- Tihi rad.
- Udoban san.
- Grupna kontrolna tabla.
- Mapa ukljucena/iskljucena.
- Snazan protok vazduha.
- Obezbedjeno automatsko ponovno pokretanje.
Detaljan opis ...
Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|
3U19FS1ERA(N) | 5.4 kW 18400 BTU | saznajte cenu | |
3U19FS3ERA | 5.4 kW 18400 BTU | saznajte cenu | |
3U55S2SL5FA | 5.5 kW 18800 BTU | saznajte cenu | |
3U55S2SR5FA | 5.5 kW 18800 BTU | saznajte cenu | |
3U24GS1ERA(N) | 6.7 kW 22900 BTU | saznajte cenu | |
3U24GS3ERA | 6.7 kW 22900 BTU | saznajte cenu | |
3U24GS1ERA(N) / AS09BS4HRA*3kom | 6.7 kW 22900 BTU | saznajte cenu | |
3U70S2SL5FA | 7 kW 23900 BTU | saznajte cenu | |
3U70S2SR5FA | 7 kW 23900 BTU | saznajte cenu |
Haier 4 sobe
Detaljan opis ...
Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|
4U75S2SR5FA | 7.5 kW 25600 BTU | saznajte cenu | |
4U26HS1ERA | 7.6 kW 25900 BTU | saznajte cenu | |
4U85S2SL5FA | 8.5 kW 29000 BTU | saznajte cenu | |
4U85S2SR5FA | 8.5 kW 29000 BTU | saznajte cenu | |
4U30HS1ERA | 8.8 kW 30000 BTU | saznajte cenu | |
4U30HS3ERA | 8.8 kW 30000 BTU | saznajte cenu | |
4U30HS1ERA / AS09BS4HRA*4st | 8.8 kW 30000 BTU | saznajte cenu |
Haier 5 soba
- Sirok raspon spoljnih temperatura.
- Visoka energetska efikasnost.
- Zavrsetak sa unutrasnjim jedinicama, ciji je ukupan kapacitet 1,5 puta veci.
- Ozonski bezbedan freon R32.
- Velika duzina freonske rute.
- Zastita kompresora.
- DC inverter kompresor sa A-PAM tehnologijom.
- Inteligentno odmrzavanje.
- Super match tehnologija.
Detaljan opis ...
Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|
5U90S2SS5FA | 9 kW 30700 BTU | saznajte cenu | |
5U105S2SS5FA | 10 kW 34100 BTU | saznajte cenu | |
5U34HS1ERA | 10 kW 34100 BTU | saznajte cenu | |
5U45LS1ERA / AS09BS4HRA*5st | 12.2 kW 41700 BTU | saznajte cenu | |
5U45LS1ERA | 12.2 kW 41700 BTU | saznajte cenu | |
5U125S2SL1FA | 12.5 kW 42700 BTU | saznajte cenu | |
5U125S2SN1FA | 12.5 kW 42700 BTU | saznajte cenu |
Haier Zidne unutrasnje jedinice
- Moderan moderan izgled.
- DC inverterska kontrola snage sa "A-Pam" tehnologijom.
- Ugradjeni filter protiv gljivica Protiv plesni.
Detaljan opis ...
Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|
AS09NS4ERA-B | 2.5 kW 8500 BTU | saznajte cenu | |
AS25S2SF1FA-G | 2.6 kW 8900 BTU | saznajte cenu | |
AS25S2SJ1FA-G | 2.6 kW 8900 BTU | saznajte cenu | |
AS25S2SJ1FA-W | 2.6 kW 8900 BTU | saznajte cenu | |
AS25S2SF2FA-B | 2.6 kW 8900 BTU | saznajte cenu | |
AS25S2SF2FA-W | 2.6 kW 8900 BTU | saznajte cenu | |
AS09TS6HRA-M | 2.6 kW 8900 BTU | saznajte cenu | |
AS25S2SF2FA-G | 2.6 kW 8900 BTU | saznajte cenu | |
AS25S2SF1FA-W | 2.6 kW 8900 BTU | saznajte cenu | |
AS25S2SF1FA-B | 2.6 kW 8900 BTU | saznajte cenu | |
AS25S2SJ1FA-S | 2.6 kW 8900 BTU | saznajte cenu | |
AS25S2SJ2FA-G | 2.6 kW 8900 BTU | saznajte cenu | |
AS25S2SJ2FA-S | 2.6 kW 8900 BTU | saznajte cenu | |
AS25S2SJ2FA-W | 2.6 kW 8900 BTU | saznajte cenu | |
AS09BS4HRA | 2.7 kW 9200 BTU | saznajte cenu | |
AS09NS5ERA-B | 2.7 kW 9200 BTU | saznajte cenu | |
AS09NS6ERA-W | 2.7 kW 9200 BTU | saznajte cenu | |
AS09NS6ERA-B | 2.7 kW 9200 BTU | saznajte cenu | |
AS09NS6ERA-G | 2.7 kW 9200 BTU | saznajte cenu | |
AS09NS5ERA-G | 2.7 kW 9200 BTU | saznajte cenu | |
AS09NS5ERA-W | 2.7 kW 9200 BTU | saznajte cenu | |
AS35S2SJ1FA-S | 3.5 kW 11900 BTU | saznajte cenu | |
AS35S2SF1FA-B | 3.5 kW 11900 BTU | saznajte cenu | |
AS35S2SF1FA-W | 3.5 kW 11900 BTU | saznajte cenu | |
AS35S2SF1FA-G | 3.5 kW 11900 BTU | saznajte cenu | |
AS35S2SJ1FA-W | 3.5 kW 11900 BTU | saznajte cenu | |
AS35S2SJ1FA-G | 3.5 kW 11900 BTU | saznajte cenu | |
AS35S2SF2FA-G | 3.5 kW 11900 BTU | saznajte cenu | |
AS35S2SF2FA-B | 3.5 kW 11900 BTU | saznajte cenu | |
AS35S2SF2FA-W | 3.5 kW 11900 BTU | saznajte cenu | |
AS12NS4ERA-B | 3.5 kW 11900 BTU | saznajte cenu | |
AS35S2SJ2FA-S | 3.5 kW 11900 BTU | saznajte cenu | |
AS35S2SJ2FA-W | 3.5 kW 11900 BTU | saznajte cenu | |
AS35S2SJ2FA-G | 3.5 kW 11900 BTU | saznajte cenu | |
AS12BS4HRA | 3.6 kW 12300 BTU | saznajte cenu | |
AS12NS5ERA-B | 3.6 kW 12300 BTU | saznajte cenu | |
AS12NS5ERA-W | 3.6 kW 12300 BTU | saznajte cenu | |
AS12NS5ERA-G | 3.6 kW 12300 BTU | saznajte cenu | |
AS12NS6ERA-G | 3.6 kW 12300 BTU | saznajte cenu | |
AS12TS5HRA-M | 3.6 kW 12300 BTU | saznajte cenu | |
AS12NS6ERA-W | 3.6 kW 12300 BTU | saznajte cenu | |
AS12NS6ERA-B | 3.6 kW 12300 BTU | saznajte cenu | |
AS12NS4ERA-G | 3.6 kW 12300 BTU | saznajte cenu | |
AS12TS6HRA-M | 3.6 kW 12300 BTU | saznajte cenu | |
AS12TS4HRA-M | 3.9 kW 13300 BTU | saznajte cenu | |
AS18TS4HRA-M | 5 kW 17100 BTU | saznajte cenu | |
AS18TS5HRA-M | 5 kW 17100 BTU | saznajte cenu | |
AS18NS3ERA-G | 5.2 kW 17800 BTU | saznajte cenu | |
AS18NS3ERA-W | 5.2 kW 17800 BTU | saznajte cenu | |
AS18NS5ERA-B | 5.2 kW 17800 BTU | saznajte cenu | |
AS18NS5ERA-W | 5.2 kW 17800 BTU | saznajte cenu | |
AS50S2SF1FA-G | 5.2 kW 17800 BTU | saznajte cenu | |
AS50S2SF1FA-W | 5.2 kW 17800 BTU | saznajte cenu | |
AS50S2SF1FA-B | 5.2 kW 17800 BTU | saznajte cenu | |
AS50S2SF2FA-W | 5.2 kW 17800 BTU | saznajte cenu | |
AS50S2SJ1FA-W | 5.2 kW 17800 BTU | saznajte cenu | |
AS18NS6ERA-W | 5.2 kW 17800 BTU | saznajte cenu | |
AS18NS6ERA-B | 5.2 kW 17800 BTU | saznajte cenu | |
AS50S2SJ1FA-G | 5.2 kW 17800 BTU | saznajte cenu | |
AS18NS6ERA-G | 5.2 kW 17800 BTU | saznajte cenu | |
AS50S2SF2FA-B | 5.2 kW 17800 BTU | saznajte cenu | |
AS50S2SJ1FA-S | 5.2 kW 17800 BTU | saznajte cenu | |
AS18NS4ERA-G | 5.2 kW 17800 BTU | saznajte cenu | |
AS18NS5ERA-G | 5.2 kW 17800 BTU | saznajte cenu | |
AS50S2SJ2FA-G | 5.2 kW 17800 BTU | saznajte cenu | |
AS50S2SF2FA-G | 5.2 kW 17800 BTU | saznajte cenu | |
AS50S2SJ2FA-S | 5.2 kW 17800 BTU | saznajte cenu | |
AS50S2SJ2FA-W | 5.2 kW 17800 BTU | saznajte cenu | |
AS24NS3ERA-W | 7 kW 23900 BTU | saznajte cenu | |
AS24NS3ERA-G | 7 kW 23900 BTU | saznajte cenu | |
AS24NS3ERA-B | 7 kW 23900 BTU | saznajte cenu | |
AS70S2SF1FA-B | 7 kW 23900 BTU | saznajte cenu | |
AS70S2SF1FA-G | 7 kW 23900 BTU | saznajte cenu | |
AS70S2SF2FA-B | 7 kW 23900 BTU | saznajte cenu | |
AS70S2SF2FA-W | 7 kW 23900 BTU | saznajte cenu | |
AS24NS6ERA-W | 7 kW 23900 BTU | saznajte cenu | |
AS24NS6ERA-B | 7 kW 23900 BTU | saznajte cenu | |
AS70S2SF2FA-G | 7 kW 23900 BTU | saznajte cenu | |
AS70S2SF1FA-W | 7 kW 23900 BTU | saznajte cenu | |
AS24NS6ERA-G | 7 kW 23900 BTU | saznajte cenu | |
AS24TS5HRA-M | 7 kW 23900 BTU | saznajte cenu | |
AS24TS4HRA-M | 70 kW 239000 BTU | saznajte cenu |
Haier Kasetne unutrasnje jedinice
- Posebno dizajniran asimetricni oblik seciva.
- Lamele klima uredjaja su posebno oblikovane da sprece talozenje prasine.
- Intenzivan rezim "Pover/Soft".
- Opcija svezeg vazduha.
- Kartica za ukljucivanje/iskljucivanje za kontrolu klima uredjaja u hotelu.
Detaljan opis ...
Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|
AB09CS1ERA(PB-700IB) | 2.6 kW 8900 BTU | saznajte cenu | |
AB25S2SC1FA | 2.6 kW 8900 BTU | saznajte cenu | |
AB25S2SC2FA | 2.6 kW 8900 BTU | saznajte cenu | |
AB35S2SC1FA | 3.5 kW 11900 BTU | saznajte cenu | |
AB35S2SC2FA | 3.5 kW 11900 BTU | saznajte cenu | |
AB12CS2ERA(S)(PB-700KB) | 3.5 kW 11900 BTU | saznajte cenu | |
AB18CS1ERA(S)(PB-700IB) | 5 kW 17100 BTU | saznajte cenu | |
AB18CS2ERA(S)(PB-700KB) | 5 kW 17100 BTU | saznajte cenu | |
AB50S2SC1FA (PB-700KB) | 5.5 kW 18800 BTU | saznajte cenu | |
AB50S2SC2FA (PB-620KB) | 5.5 kW 18800 BTU | saznajte cenu | |
AB24ES1ERA(S)(PB-950JB) | 7.1 kW 24200 BTU | saznajte cenu | |
AB71S2SG1FA (PB-950KB) | 7.1 kW 24200 BTU | saznajte cenu | |
AB12CS1ERA(S)(PB-700IB) | 35 kW 119500 BTU | saznajte cenu |
Haier Podne i plafonske unutrasnje jedinice
Detaljan opis ...
Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|
AF25S2SD1FA | 2.5 kW 8500 BTU | saznajte cenu | |
AF35S2SD1FA | 3.4 kW 11600 BTU | saznajte cenu | |
AC35S2SG1FA | 3.5 kW 11900 BTU | saznajte cenu | |
AC12CS1ERA | 3.5 kW 11900 BTU | saznajte cenu | |
AF42S2SD1FA | 4.2 kW 14300 BTU | saznajte cenu | |
AF18AS1ERA(S) | 4.9 kW 16700 BTU | saznajte cenu | |
AC50S2SG1FA new | 5 kW 17100 BTU | saznajte cenu | |
AC18CS1ERA(S) | 5 kW 17100 BTU | saznajte cenu | |
AC24CS1ERA(S) | 6.5 kW 22200 BTU | saznajte cenu |
Haier Kanalske unutrasnje jedinice
- Niska visina bloka
- Motor inverter ventilatora
- Izbor strane za dovod vazduha i odvod kondenzata
- Visoka slobodna glava
- Daljinsko upravljanje
Detaljan opis ...
Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|
AD09SS1ERA (N)(P) | 2.5 kW 8500 BTU | saznajte cenu | |
AD25S2SS1FA | 2.5 kW 8500 BTU | saznajte cenu | |
AD12МS1ERA | 3.5 kW 11900 BTU | saznajte cenu | |
AD12SS1ERA (N)(P) | 3.5 kW 11900 BTU | saznajte cenu | |
AD35S2SM3FA | 3.5 kW 11900 BTU | saznajte cenu | |
AD35S2SS1FA | 3.5 kW 11900 BTU | saznajte cenu | |
AD18SS1ERA (N)(P) | 5 kW 17100 BTU | saznajte cenu | |
AD50S2SS1FA | 5 kW 17100 BTU | saznajte cenu | |
AD50S2SM3FA new | 5 kW 17100 BTU | saznajte cenu | |
AD24SS1ERA (N)(P) | 6.8 kW 23200 BTU | saznajte cenu | |
AD71S2SM3FA | 7.1 kW 24200 BTU | saznajte cenu | |
AD71S2SS1FA | 7.1 kW 24200 BTU | saznajte cenu | |
AD24MS3ERA | 7.2 kW 24600 BTU | saznajte cenu |
Ukažite površinu sobe.
Osnovna karakteristika kondicionera - je snaga hlađenja. Ona zavisi od zapremine prostora koji se hladi.
Za većinu slučajeva važi formula: 1 kW je predviđen za 10 m2. Ako vam je potrebna preciznija procena, obratite se našim stručnjacima.