
Klima uređaji Aux
Aux ASW-H
Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|
ASW-H07A4 / QH-R1 / AS-H07A4 / QH-R1 | ≈ 21 m2 2.1 kW 7200 BTU | saznajte cenu | |
ASW-H07A4 / FP-R1 AS-H07A4 / FP-R1 | ≈ 21 m2 2.1 kW 7200 BTU | saznajte cenu | |
ASW-H07B4 / FJ-SR1 AS-H07B4 / FJ-R1 | ≈ 21 m2 2.1 kW 7200 BTU | saznajte cenu | |
ASW-H07B4 / FJ-BR1 AS-H07B4 / FJ-R1 | ≈ 21 m2 2.1 kW 7200 BTU | saznajte cenu | |
ASW-H07A4 / FP-R1DI / AS-H07A4 / FP-R1DI | ≈ 22 m2 2.2 kW 7500 BTU | saznajte cenu | |
ASW-H07A4 / QH-R1DI / AS-H07A4 / QH-R1DI | ≈ 22 m2 2.2 kW 7500 BTU | saznajte cenu | |
ASW-H07A4 / JD-R1 / AS-H07A4 / JD-R1 | ≈ 24 m2 2.4 kW 8200 BTU | saznajte cenu | |
ASW-H07A4 / HA-R1 / AS-H07A4 / HA-R1 | ≈ 25 m2 2.45 kW 8400 BTU | saznajte cenu | |
ASW-H09B4 / JD-R2DI AS-H09B4 / JD-R2DI (black) | ≈ 26 m2 2.6 kW 8900 BTU | saznajte cenu | |
ASW-H09A4 / JD-R2DI / AS-H09A4 / JD-R2DI | ≈ 26 m2 2.6 kW 8900 BTU | saznajte cenu | |
ASW-H09A4 / QH-R1 / AS-H09A4 / QH-R1 | ≈ 27 m2 2.65 kW 9000 BTU | saznajte cenu | |
ASW-H09A4 / FP-R1DI / AS-H09A4 / FP-R1DI | ≈ 27 m2 2.65 kW 9000 BTU | saznajte cenu | |
ASW-H09A4 / FP-R1 AS-H09A4 / FP-R1 | ≈ 27 m2 2.65 kW 9000 BTU | saznajte cenu | |
ASW-H09A4 / QH-R1DI / AS-H09A4 / QH-R1DI | ≈ 27 m2 2.65 kW 9000 BTU | saznajte cenu | |
ASW-H09B4 / FJ-BR1 AS-H09B4 / FJ-R1 | ≈ 27 m2 2.65 kW 9000 BTU | saznajte cenu | |
ASW-H09B4 / FJ-SR1 AS-H09B4 / FJ-R1 | ≈ 27 m2 2.65 kW 9000 BTU | saznajte cenu | |
ASW-H09A4 / JD-R1 / AS-H09A4 / JD-R1 | ≈ 27 m2 2.7 kW 9200 BTU | saznajte cenu | |
ASW-H09A4 / QF-R2DI / AS-H09A4 / QF-R2DI | ≈ 28 m2 2.75 kW 9400 BTU | saznajte cenu | |
ASW-H09A4 / HA-R1 / AS-H09A4 / HA-R1 | ≈ 28 m2 2.75 kW 9400 BTU | saznajte cenu | |
ASW-H12A4 / FP-R1DI / AS-H12A4 / FP-R1DI | ≈ 32 m2 3.2 kW 10900 BTU | 30 000 RSD | |
ASW-H12A4 / HA-R2DI / AS-H12A4 / HA-R2DI | ≈ 35 m2 3.5 kW 11900 BTU | 30 000 RSD | |
ASW-H12B4 / JD-R2DI AS-H12B4 / JD-R2DI | ≈ 35 m2 3.5 kW 11900 BTU | saznajte cenu | |
ASW-H12A4 / JD-R2DI / AS-H12A4 / JD-R2DI | ≈ 35 m2 3.5 kW 11900 BTU | 30 000 RSD | |
ASW-H12A4 / JD-R1 / AS-H12A4 / JD-R1 | ≈ 36 m2 3.55 kW 12100 BTU | 30 000 RSD | |
ASW-H12B4 / FJ-SR1 AS-H12B4 / FJ-R1 | ≈ 36 m2 3.55 kW 12100 BTU | saznajte cenu | |
ASW-H12A4 / QH-R1DI / AS-H12A4 / QH-R1DI | ≈ 36 m2 3.55 kW 12100 BTU | 30 000 RSD | |
ASW-H12A4 / FP-R1 AS-H12A4 / FP-R1 | ≈ 36 m2 3.55 kW 12100 BTU | 30 000 RSD | |
ASW-H12B4 / FJ-BR1 AS-H12B4 / FJ-R1 | ≈ 36 m2 3.55 kW 12100 BTU | saznajte cenu | |
ASW-H12A4 / HA-R1 / AS-H12A4 / HA-R1 | ≈ 36 m2 3.6 kW 12300 BTU | 30 000 RSD | |
ASW-H12A4 / QF-R2DI / AS-H12A4 / QF-R2DI | ≈ 36 m2 3.6 kW 12300 BTU | 30 000 RSD | |
ASW-H12A4 / QH-R1 / AS-H12A4 / QH-R1 | ≈ 37 m2 3.65 kW 12500 BTU | 30 000 RSD | |
ASW-H18A4 / FP-R1DI / AS-H18A4 / FP-R1DI | ≈ 50 m2 5 kW 17100 BTU | 52 700 RSD | |
ASW-H18A4 / QH-R1DI / AS-H18A4 / QH-R1DI | ≈ 51 m2 5.1 kW 17400 BTU | 52 700 RSD | |
ASW-H18A4 / JD-R2DI / AS-H18A4 / JD-R2DI | ≈ 53 m2 5.3 kW 18100 BTU | 52 700 RSD | |
ASW-H18B4 / FJ-SR1 AS-H18B4 / FJ-R1 | ≈ 53 m2 5.3 kW 18100 BTU | saznajte cenu | |
ASW-H18A4 / FP-R1 AS-H18A4 / FP-R1 | ≈ 53 m2 5.3 kW 18100 BTU | 52 700 RSD | |
ASW-H18A4 / JD-R1 / AS-H18A4 / JD-R1 | ≈ 53 m2 5.3 kW 18100 BTU | 52 700 RSD | |
ASW-H18A4 / QH-R1 / AS-H18A4 / QH-R1 | ≈ 53 m2 5.3 kW 18100 BTU | 52 700 RSD | |
ASW-H18A4 / HA-R1 / AS-H18A4 / HA-R1 | ≈ 54 m2 5.4 kW 18400 BTU | 52 700 RSD | |
ASW-H18A4 / HA-R2DI / AS-H18A4 / HA-R2DI | ≈ 54 m2 5.4 kW 18400 BTU | 52 700 RSD | |
ASW-H24B4 / LK-700R1DI / AS-H24B4 / LK-700R1DI | ≈ 67 m2 6.7 kW 22900 BTU | saznajte cenu | |
ASW-H24A4 / FP-R1DI / AS-H24A4 / FP-R1DI | ≈ 67 m2 6.7 kW 22900 BTU | saznajte cenu | |
ASW-H24A4 / QH-R1DI / AS-H24A4 / QH-R1DI | ≈ 68 m2 6.8 kW 23200 BTU | saznajte cenu | |
ASW-H24B4 / FJ-SR1 AS-H24B4 / FJ-R1 | ≈ 70 m2 7 kW 23900 BTU | saznajte cenu | |
ASW-H24A4 / JD-R2DI / AS-H24A4 / JD-R2DI | ≈ 70 m2 7 kW 23900 BTU | saznajte cenu | |
ASW-H24A4 / FP-R1 AS-H24A4 / FP-R1 | ≈ 70 m2 7 kW 23900 BTU | saznajte cenu | |
ASW-H24A4 / JD-R1 / AS-H24A4 / JD-R1 | ≈ 70 m2 7 kW 23900 BTU | saznajte cenu | |
ASW-H24A4 / HA-R1 / AS-H24A4 / HA-R1 | ≈ 71 m2 7.1 kW 24200 BTU | saznajte cenu | |
ASW-H24A4 / QH-R1 / AS-H24A4 / QH-R1 | ≈ 71 m2 7.1 kW 24200 BTU | saznajte cenu | |
ASW-H36A4 / FP-R1 AS-H36A4 / FP-R1 | ≈ 97 m2 9.7 kW 33100 BTU | saznajte cenu |
Ukažite površinu sobe.
Osnovna karakteristika kondicionera - je snaga hlađenja. Ona zavisi od zapremine prostora koji se hladi.
Za većinu slučajeva važi formula: 1 kW je predviđen za 10 m2. Ako vam je potrebna preciznija procena, obratite se našim stručnjacima.