Haier AS-NHPHRA
Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|
AS35NHPHRA-1U35NHP1FRA | 3.4 kW 11600 BTU | saznajte cenu | |
AS70NHPHRA-1U70NHPFRA | 7 kW 23900 BTU | saznajte cenu |

Haier AS-NHPHRA predlažemo da kupite sa instalacijom, zvaničnom garancijom od 3 godina i ponudom daljeg održavanja. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Haier možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 (Pon-Pet: 08:00 — 15:00). Model Haier AS-NHPHRA je divan izbor sa mogućnošću da dobijete individualni popust zvaničnog distributera u Srbiji, kontaktirajte nas.
Dostava i plaćanje: po tarifi kurirske službe. Načini plaćanja: gotovina, bezgotovinsko poravnanje, Visa i Mastercard kartice.
Za pravna lica:
- Plaćanje bezgotovinom bez naknade .
- Kompletiramo vaš objekat sa svim potrebnim zahtevima.
- Pripremimo prateće dokumente.
Opis serije

AS-NHPHRA vam omogucava da brzo i efikasno zagrejete (ili ohladite) prostoriju, sto je omoguceno zahvaljujuci funkciji kontrole snage invertera i funkciji volumetrijske distribucije protoka vazduha. Ukljucen je i daljinski upravljac za podesavanje parametara.
Karakteristike i prednosti:
- Volumetrijski protok vazduha.
- Klasa energetske efikasnosti "A".
- ViFi kontrola (opciono).
- Dovod svezeg vazduha (opciono).
- Funkcija zapreminskog protoka vazduha.
- Protok vazduha 12m.
- Antibakterijski filter.
- Udoban rezim spavanja.
- Inteligentni komforni rezim protoka vazduha.
- Rad za zagrevanje do -20S.
- Funkcija samociscenja (unutrasnja jedinica).
- Funkcija samociscenja (spoljna jedinica).
- Snazna UV lampa.
ELEGANT HP serija je efikasan zidni split sistem, predstavljen inverterskim modelima razlicitih kapaciteta. Predstavljena oprema pokazuje stabilan rad u rezimu grejanja na spoljnim temperaturama do -20 stepeni Celzijusa, a poseban program zagrevanja kartera kompresora obezbedjuje nesmetano pokretanje na niskim temperaturama.
Karakteristike serije Haier AS-NHPHRA
Karakteristike | Haier AS35NHPHRA-1U35NHP1FRA | Haier AS70NHPHRA-1U70NHPFRA |
---|---|---|
Snaga hlađenja, kW | 3.4 | 7 |
Snaga grejanja, kW | 3.9 | 8.1 |
Strana brenda | Kina | Kina |
Proizvodjac | Kina | Kina |
Kompresor | Inverter | Inverter |
Povrsina, m² | 35 | 70 |
Radni rezim | Hladno/toplo | Hladno/toplo |
Zavod | Haier Industrial Park | Haier Industrial Park |
Marka kompresora | HIGHLY | HIGHLY |
Potrosnja pri hladjenju, kW | 1,06 | 2,16 |
Potrosnja grejanja, kW | 1,05 | 2,18 |
Kapacitet hladjenja, hiljada BTU | 12 | 24 |
Temperaturni opseg za hladjenje, S | +18...+43 | +18...+43 |
Opseg t za grejanje, S | -20...+24 | -20...+24 |
Potrosnja vazduha, m3/h | 600 | 1200 |
Rashladno sredstvo | R32 | R32 |
Maksimalna duzina staze, m | 15 | 25 |
gasna cev ø, inc | 3/8 | 1/2 |
cev za tecnost ø, inc | 1/4 | 1/4 |
Fini filter | Da | Da |
predfilter | Da | Da |
Samociscenje unutar bloka | Da | Da |
Antibakterijski filter | Da | Da |
Mesavina svezeg vazduha | Opcija | Opcija |
Auto restart | Da | Da |
Samodijagnoza | Da | Da |
Wi-fi | Opcija | Opcija |
Neprekidno kretanje preklopa | Da | Da |
D/U daljinski upravljac | Da | Da |
Prikaz | Da | Da |
Boja | Beo | Beo |
Nocni rezim | Da | Da |
Automatski rezim | Da | Da |
Napon, V | 220 | 220 |
Energetska efikasnost | A | A |
Struja hladjenja, A | 4,7 | 9,6 |
Struja grejanja, A | 4,7 | 9,7 |
Presek kabla za napajanje, mm² | 3х1,5 | 3х2,5 |
Presek interkonektivnog kabla, mm² | 4х1 | 4х1 |
Automatska strujna zastita, A | 15 | 20 |
Maksimalna visinska razlika, m | 10 | 15 |
Garancija | 3 godine | 3 godine |
Eksterni blok / Nivo buke, dBa | 52 | 52 |
Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), cm | 54,4х70х24,5 | 78х104,6х46 |
Spoljni blok / Tezina, kg | 24 | 47 |
Spoljni blok / Visina, cm | 54,4 | 78 |
Spoljni blok / Sirina, cm | 70 | 104,6 |
Spoljni blok / Dubina, cm | 24,5 | 46 |
Unutrasnja jedinica / Horizontalno podesavanje protoka | Automatski | Automatski |
Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 24 | 30 |
Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VkSkD), cm | 28x85,5x20,4 | 33,6x111,5x24,8 |
Unutrasnji blok / Tezina, kg | 10 | 16 |
Unutrasnji blok / Visina, cm | 28 | 33,6 |
Unutrasnji blok / Sirina, cm | 85,5 | 111,5 |
Unutrasnji blok / Dubina, cm | 20,4 | 24,8 |
O klima uređajima Haier

Danas Haier kucne i industrijske klima uredjaje kupci povezuju sa besprekornim kvalitetom, profesionalnom uslugom i razumnim cenama.
Ukažite površinu sobe.
Osnovna karakteristika kondicionera - je snaga hlađenja. Ona zavisi od zapremine prostora koji se hladi.
Za većinu slučajeva važi formula: 1 kW je predviđen za 10 m2. Ako vam je potrebna preciznija procena, obratite se našim stručnjacima.