Haier AC-CS
Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|
AC12CS1ERA(S) / 1U12BS3ERA | ≈ 35 m2 12000 BTU Inverter A++ -15°C | saznajte cenu | |
AC18CS1ERA(S) / 1U18DS1EAA | ≈ 55 m2 18000 BTU B -7°C | saznajte cenu | |
AC24CS1ERA(S) / 1U24GS1ERA | ≈ 65 m2 21000 BTU Inverter A -15°C | saznajte cenu | |
AC24CS1ERA(S) / 1U24FS1EAA | ≈ 70 m2 24000 BTU C | saznajte cenu |
Haier AC-CS predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Haier možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model Haier AC-CS je divan izbor, kontaktirajte nas.
Dostava i plaćanje: po tarifi kurirske službe. Načini plaćanja: gotovina, bezgotovinsko plaćanje.
Za pravna lica:
- Plaćanje bezgotovinom bez naknade .
- Kompletiramo vaš objekat sa svim potrebnim zahtevima.
- Pripremimo prateće dokumente.
Opis serije
AC-CS je moderan, praktican i pristupacan klima uredjaj koji se moze siroko koristiti kako u privatnim kucama tako iu malim radionicama. Predstavljeni model, pre svega, odlikuje mala velicina (za svoju nisu) i prisustvo centralne kontrole. Nocni rezim, kao i nedeljni tajmer, takodje moraju biti u takvom uredjaju.
Karakteristike i prednosti:
- Moderan izgled
- Trajnost
- Cvrstoca trupa
- Visok nivo pouzdanosti
- Funkcija zapreminskog protoka vazduha
- Kontrola pristupne kartice
- centralna uprava
- Super Match Technologi
- Nocni rezim
- Automatski rezim
- Rad sa grejanjem -15S
- Nedeljni tajmer
- Grupno upravljanje
Serija Haier-ovih podnih i plafonskih split sistema visokih performansi SUPER MATCH odusevice vas ne samo odlicnim modernim dizajnom, vec i raznovrsnoscu. Ovaj asortiman modela opremljen je automatskim rezimom, kao i grupnom kontrolom, sto ce vam pomoci da promenite parametre 16 unutrasnjih jedinica koristeci jedan daljinski upravljac istovremeno.
Karakteristike serije Haier AC-CS
Karakteristike | Haier AC12CS1ERA(S) 1U12BS3ERA | Haier AC18CS1ERA(S) 1U18DS1EAA | Haier AC24CS1ERA(S) 1U24GS1ERA | Haier AC24CS1ERA(S) 1U24FS1EAA |
---|---|---|---|---|
Snaga hlađenja, kW 7000 BTU | 3.5 12000 BTU | 5.5 18000 BTU | 6.5 21000 BTU | 7.1 24000 BTU |
Snaga grejanja, kW | 3.9 | 6 | 7.1 | 7.6 |
Zemlja | Kina | Kina | Kina | Kina |
Proizvođač | Kina | Kina | Kina | Kina |
Kompresor | Inverter | Nije inverter | Inverter | Nije inverter |
Radni režim | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo |
Potrošnja u hlađenju, kW | 1,02 | 1,87 | 2,08 | 2,37 |
Potrošnja grejanja, kW | 1.03 | 1.83 | 2.16 | 2.53 |
Razmena vazduha, m³/h | 650 | 800 | 800 | 800 |
Energetska efikasnost | A++ | B | A | C |
Rashladno sredstvo | R410A | R410A | R410A | R410A |
Cev za tečnost ø, inc | 1/4 | 1/4 | 3/8 | 3/8 |
gasna cev ø, inc | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 5/8 |
Maksimalna dužina trase, m | 15 | 25 | 30 | 25 |
Visinska razlika, m | 10 | 15 | 20 | 15 |
Napon, V | 220 | 220 | 220 | 220 |
vrsta instalacije | Univerzalan | Univerzalan | Univerzalan | Univerzalan |
Režim svezeg vazduha | Ima | Ima | Ima | Ima |
Suvi režim | Da | Da | Da | Da |
Pumpa za odvodnjavanje | Opcija | Opcija | Opcija | Opcija |
Prikljucak za napajanje | Unutrasnja jedinica | |||
Spoljna jedinica / Nivo buke, dBa | 52 | 55 | 53 | 55 |
Spoljna jedinica / Visina, sm | 54 | 54 | 73 | 68,8 |
Spoljna jedinica / Širina, sm | 78 | 78 | 86 | 81 |
Spoljna jedinica / Dubina, sm | 24,5 | 24,5 | 30,8 | 28,8 |
Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), mm | 540х780х245 | 540х780х245 | 730x860x308 | 688х810х288 |
Spoljna jedinica / Težina, kg | 33 | 38 | 49 | 55 |
Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 41 | 44 | 44 | 44 |
Unutrasnja jedinica / Visina, sm | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 66,5 |
Unutrasnja jedinica / Širina, sm | 99 | 99 | 99 | 99 |
Unutrasnja jedinica / Dubina, sm | 66,5 | 66,5 | 65,5 | 19,9 |
Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), mm | 199х990х665 | 199х990х665 | 199x990x655 | 665х990х199 |
Unutrasnja jedinica / Težina, kg | 27 | 29 | 29 | 29 |
Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -15…+24 | -7…+24 | -15…+24 | |
Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | -10…+43 | -10…+43 | -25…+46 |
O klima uređajima Haier
Danas Haier kucne i industrijske klima uredjaje kupci povezuju sa besprekornim kvalitetom, profesionalnom uslugom i razumnim cenama.
Ukažite površinu sobe.
Osnovna karakteristika klima uređaja - je snaga hlađenja. Ona zavisi od zapremine prostora koji se hladi.
Za većinu slučajeva važi formula: 1 kW je predviđen za 10 m2. Ako vam je potrebna preciznija procena, obratite se našim stručnjacima.