Daikin FTXF60D / RXF60D Sensira
Za površinu ≈ 50 m2.
Kapacitet: 18000 BTU
Snaga hlađenja: 5 kW
Radi samo za hlađenje. Inverter A++
Serija: Daikin FTXF-E «Sensira»
Daikin FTXF60D / RXF60D Sensira predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Daikin možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model Daikin FTXF60D / RXF60D Sensira je divan izbor, kontaktirajte nas.
Dostava i plaćanje: po tarifi kurirske službe. Načini plaćanja: gotovina, bezgotovinsko plaćanje.
Za pravna lica:
- Plaćanje bezgotovinom bez naknade .
- Kompletiramo vaš objekat sa svim potrebnim zahtevima.
- Pripremimo prateće dokumente.
Opis modela
Karakteristike modela FTXF60D / RXF60D Sensira
Snaga hlađenja, kW | 5 (18000 BTU) |
Boja | Bela |
Rashladno sredstvo | R-32 |
Kompresor | Sa inverterom |
Online kontroler | Da, kao dodatna opcija |
Sezonska energetska efikasnost (SCOP) | A+ |
Energetska efikasnost | A++ |
Tehnologija prečišćavanja vazduha | Titanijum apatitski filter |
Prosečna godišnja potrošnja u grejanju (kWh/a) | 1585 |
Prosečna godišnja potrošnja u hlađenju (kWh/a) | 282 |
Slični modeli Daikin
Naziv modela | Optimalna površina | Snaga hlađenja | Cena | Sve karakteristike |
---|---|---|---|---|
FTXC50D / RXC50D | ≈ 51 m2 | 5.1 kW | 114 800 RSD | |
FTXP50N / RXP50N Comfora | ≈ 50 m2 | 5 kW | 189 400 RSD | |
FTXM50A / RXM50A Perfera | ≈ 50 m2 | 5 kW | 244 100 RSD | |
FTXA50CW / RXA50B Stylish bela | ≈ 50 m2 | 5 kW | 285 700 RSD | |
FTXA50CB / RXA50B Stylish crna | ≈ 50 m2 | 5 kW | 288 800 RSD |
Slični modeli različitih proizvođača
Mitsubishi Electric MSZ-DW50VF / MUZ-DW50VF Japan | 18000 BTU ≈ 50 m2 | Inverter A+++ -10°C | 107 000 RSD | |
Panasonic KIT‑BZ50‑ZKE (R32) Japan | 18000 BTU ≈ 50 m2 | Inverter A++ -15°C | 128 600 RSD | |
GREE Comfort Clivia AI Black 18k Wi-Fi Kina | 18000 BTU ≈ 52 m2 | Inverter A++ -25°C | 111 400 RSD | |
LG PC18SK Standard Plus Korea | 18000 BTU ≈ 50 m2 | Inverter A++ -10°C | 137 700 RSD | |
Venting VAC-18CHSD/XA71-I2 (ima grejač) Kina | 18000 BTU ≈ 53 m2 | Inverter A++ -20°C | 64 600 RSD | |
Haier AS50S2SF1FA-WH / 1U50S2SJ2FA FLEXIS BELA Kina | 18000 BTU ≈ 52 m2 | Inverter A++ -20°C | 105 200 RSD | |
Daikin FTXC50D / RXC50D Japan | 18000 BTU ≈ 51 m2 | Inverter A++ | 114 800 RSD |
Ukažite površinu sobe.
Osnovna karakteristika klima uređaja - je snaga hlađenja. Ona zavisi od zapremine prostora koji se hladi.
Za većinu slučajeva važi formula: 1 kW je predviđen za 10 m2. Ako vam je potrebna preciznija procena, obratite se našim stručnjacima.