Daikin FTXP-N «Comfora»
Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|
FTXP20N9 / RXP20N9 Comfora | ≈ 20 m2 2 kW 7000 BTU Inverter A++ | 113 000 RSD | |
FTXP25N9 / RXP25N9 Comfora | ≈ 25 m2 2.5 kW 9000 BTU Inverter A++ | 118 300 RSD | |
FTXP35N9 / RXP35N9 Comfora | ≈ 35 m2 3.5 kW 12000 BTU Inverter A++ | 136 400 RSD | |
FTXP50N / RXP50N Comfora | ≈ 50 m2 5 kW 18000 BTU Inverter A++ | 189 400 RSD | |
FTXP60N / RXP60N Comfora | ≈ 60 m2 6 kW 21000 BTU Inverter A++ | 207 600 RSD | |
FTXP71N / RXP71N Comfora | ≈ 71 m2 7.1 kW 24000 BTU Inverter A++ | 249 000 RSD |
Daikin FTXP-N «Comfora» predlažemo da kupite sa instalacijom, zvaničnom garancijom i ponudom daljeg održavanja. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Daikin možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model Daikin FTXP-N «Comfora» je divan izbor sa mogućnošću da dobijete individualni popust zvaničnog distributera u Srbiji, kontaktirajte nas.
Dostava i plaćanje: po tarifi kurirske službe. Načini plaćanja: gotovina, bezgotovinsko poravnanje, Visa i Mastercard kartice.
Za pravna lica:
- Plaćanje bezgotovinom bez naknade .
- Kompletiramo vaš objekat sa svim potrebnim zahtevima.
- Pripremimo prateće dokumente.
Opis serije
Karakteristike serije Daikin FTXP-N «Comfora»
Karakteristike | Daikin FTXP20N9 RXP20N9 Comfora | Daikin FTXP25N9 RXP25N9 Comfora | Daikin FTXP35N9 RXP35N9 Comfora | Daikin FTXP50N RXP50N Comfora | Daikin FTXP60N RXP60N Comfora | Daikin FTXP71N RXP71N Comfora |
---|---|---|---|---|---|---|
Snaga hlađenja, kW | 2 7000 BTU | 2.5 9000 BTU | 3.5 12000 BTU | 5 18000 BTU | 6 21000 BTU | 7.1 24000 BTU |
Snaga grejanja, kW | 2.5 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8.2 |
Kapacitet hladjenja, hiljada BTU | 7000 | 9000 | 12000 | 18000 | 21000 | 24000 |
Boja | Bela | Bela | Bela | Bela | Bela | Bela |
Rashladno sredstvo | R-32 | R-32 | R-32 | R-32 | R-32 | R-32 |
Model | Comfora FTXP20N9/RXP20N9 | Comfora FTXP25N9/RXP25N9 | Comfora FTXP35N9/RXP35N9 | Comfora FTXP60N/RXP60N | Comfora FTXP71N/RXP71N | |
Kompresor | Sa inverterom | Sa inverterom | Sa inverterom | Sa inverterom | Sa inverterom | |
Online kontroler | Da, kao deo standardne opreme | Da, kao deo standardne opreme | Da, kao deo standardne opreme | Da, kao deo standardne opreme | Da, kao deo standardne opreme | Da, kao deo standardne opreme |
Sezonska energetska efikasnost (SCOP) | A++ | A++ | A++ | A+ | A+ | A+ |
Energetska efikasnost | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
Tehnologija prečišćavanja vazduha | Filter sa česticama srebra | Filter sa česticama srebra | Filter sa česticama srebra | Filter sa česticama srebra | Filter sa česticama srebra | Filter sa česticama srebra |
Prosečna godišnja potrošnja u grejanju (kWh/a) | 662 | 728 | 845 | 1463 | 1638 | 2166 |
Prosečna godišnja potrošnja u hlađenju (kWh/a) | 103 | 126 | 186 | 240 | 308 | 401 |
O klima uređajima Daikin
Daikin je jedan od najpoznatijih proizvođača klima uređaja na svetu, a nudi širok asortiman proizvoda za kućnu i komercijalnu upotrebu. Ova japanska kompanija je posebno poznata po svojoj tehnologiji inovacija i energetskoj efikasnosti svojih proizvoda, a to se odnosi i na Daikin klima uređaje.
Ukažite površinu sobe.
Osnovna karakteristika kondicionera - je snaga hlađenja. Ona zavisi od zapremine prostora koji se hladi.
Za većinu slučajeva važi formula: 1 kW je predviđen za 10 m2. Ako vam je potrebna preciznija procena, obratite se našim stručnjacima.