Daikin FTXJ-AB «Emura 3» (crna)
Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|
FTXJ20AB / RXJ20A Emura crna | ≈ 20 m2 7000 BTU Inverter A+++ | 187 400 RSD | |
FTXJ25AB / RXJ25A Emura crna | ≈ 25 m2 9000 BTU Inverter A+++ | 199 700 RSD | |
FTXJ35AB / RXJ35A Emura crna | ≈ 35 m2 12000 BTU Inverter A+++ | 241 700 RSD | |
FTXJ42AB / RXJ42A Emura crna | ≈ 40 m2 14000 BTU Inverter A++ | 289 600 RSD | |
FTXJ50AB / RXJ50A Emura crna | ≈ 50 m2 18000 BTU Inverter A++ | 312 600 RSD |
Daikin FTXJ-AB «Emura 3» (crna) predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Daikin možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model Daikin FTXJ-AB «Emura 3» (crna) je divan izbor, kontaktirajte nas.
Dostava i plaćanje: po tarifi kurirske službe. Načini plaćanja: gotovina, bezgotovinsko plaćanje.
Za pravna lica:
- Plaćanje bezgotovinom bez naknade .
- Kompletiramo vaš objekat sa svim potrebnim zahtevima.
- Pripremimo prateće dokumente.
Opis serije
Karakteristike serije Daikin FTXJ-AB «Emura 3» (crna)
Karakteristike | Daikin FTXJ20AB RXJ20A Emura crna | Daikin FTXJ25AB RXJ25A Emura crna | Daikin FTXJ35AB RXJ35A Emura crna | Daikin FTXJ42AB RXJ42A Emura crna | Daikin FTXJ50AB RXJ50A Emura crna |
---|---|---|---|---|---|
Snaga hlađenja, kW 7000 BTU | 2 7000 BTU | 2.5 9000 BTU | 3.4 12000 BTU | 4.2 14000 BTU | 5 18000 BTU |
Snaga grejanja, kW | 2.5 | 2.8 | 4 | 5.4 | 5.8 |
Boja | Crna | Crna | Crna | Crna | Crna |
Kompresor | Sa inverterom | Sa inverterom | Sa inverterom | Sa inverterom | Sa inverterom |
Online kontroler | Da, kao deo standardne opreme | Da, kao deo standardne opreme | Da, kao deo standardne opreme | Da, kao deo standardne opreme | Da, kao deo standardne opreme |
Sezonska energetska efikasnost (SCOP) | A+++ | A+++ | A+++ | A++ | A++ |
Energetska efikasnost | A+++ | A+++ | A+++ | A++ | A++ |
Tehnologija prečišćavanja vazduha | Flash Streamer | Flash Streamer | Flash Streamer | Flash Streamer | Flash Streamer |
Prosečna godišnja potrošnja u hlađenju (kWh/a) | 80 | 101 | 126 | 239 | |
Prosečna godišnja potrošnja u grejanju (kWh/a) | 653 | 666 | 1150 | 1217 |
O klima uređajima Daikin
Daikin je jedan od najpoznatijih proizvođača klima uređaja na svetu, a nudi širok asortiman proizvoda za kućnu i komercijalnu upotrebu. Ova japanska kompanija je posebno poznata po svojoj tehnologiji inovacija i energetskoj efikasnosti svojih proizvoda, a to se odnosi i na Daikin klima uređaje.
Ukažite površinu sobe.
Osnovna karakteristika klima uređaja - je snaga hlađenja. Ona zavisi od zapremine prostora koji se hladi.
Za većinu slučajeva važi formula: 1 kW je predviđen za 10 m2. Ako vam je potrebna preciznija procena, obratite se našim stručnjacima.