Daikin FTXJ-AW «Emura 3» (bela)
Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|
FTXJ20AW / RXJ20A Emura bela | ≈ 20 m2 7000 BTU Inverter A+++ | 185 100 RSD | |
FTXJ25AW / RXJ25A Emura bela | ≈ 25 m2 9000 BTU Inverter A+++ | 197 300 RSD | |
FTXJ35AW / RXJ35A Emura bela | ≈ 35 m2 12000 BTU Inverter A+++ | 239 000 RSD | |
FTXJ42AW / RXJ42A Emura bela | ≈ 40 m2 14000 BTU Inverter A++ | 286 200 RSD | |
FTXJ50AW / RXJ50A Emura bela | ≈ 50 m2 18000 BTU Inverter A++ | 309 100 RSD |
Daikin FTXJ-AW «Emura 3» (bela) predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Daikin možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model Daikin FTXJ-AW «Emura 3» (bela) je divan izbor, kontaktirajte nas.
Dostava i plaćanje: po tarifi kurirske službe. Načini plaćanja: gotovina, bezgotovinsko plaćanje.
Za pravna lica:
- Plaćanje bezgotovinom bez naknade .
- Kompletiramo vaš objekat sa svim potrebnim zahtevima.
- Pripremimo prateće dokumente.
Opis serije
Karakteristike serije Daikin FTXJ-AW «Emura 3» (bela)
Karakteristike | Daikin FTXJ20AW RXJ20A Emura bela | Daikin FTXJ25AW RXJ25A Emura bela | Daikin FTXJ35AW RXJ35A Emura bela | Daikin FTXJ42AW RXJ42A Emura bela | Daikin FTXJ50AW RXJ50A Emura bela |
---|---|---|---|---|---|
Snaga hlađenja, kW 7000 BTU | 2 7000 BTU | 2.5 9000 BTU | 3.4 12000 BTU | 4.2 14000 BTU | 5 18000 BTU |
Snaga grejanja, kW | 2.5 | 2.8 | 4 | 5.4 | 5.8 |
Prosečna godišnja potrošnja u grejanju (kWh/a) | 653 | 666 | 680 | 1150 | 1217 |
Boja | Bela | Bela | Bela | Bela | Bela |
Rashladno sredstvo | R-32 | R-32 | R-32 | R-32 | R-32 |
Kompresor | Sa inverterom | Sa inverterom | Sa inverterom | Sa inverterom | Sa inverterom |
Online kontroler | Da, kao deo standardne opreme | Da, kao deo standardne opreme | Da, kao deo standardne opreme | Da, kao deo standardne opreme | Da, kao deo standardne opreme |
Sezonska energetska efikasnost (SCOP) | A+++ | A+++ | A+++ | A++ | A++ |
Energetska efikasnost | A+++ | A+++ | A+++ | A++ | A++ |
Tehnologija prečišćavanja vazduha | Flash Streamer | Flash Streamer | Flash Streamer | Flash Streamer | Flash Streamer |
Prosečna godišnja potrošnja u hlađenju (kWh/a) | 80 | 101 | 137 | 126 | 239 |
Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | -10°C~50°C | -10°C~50°C | -10°C~50°C | -10°C~50°C | -10°C~50°C |
O klima uređajima Daikin
Daikin je jedan od najpoznatijih proizvođača klima uređaja na svetu, a nudi širok asortiman proizvoda za kućnu i komercijalnu upotrebu. Ova japanska kompanija je posebno poznata po svojoj tehnologiji inovacija i energetskoj efikasnosti svojih proizvoda, a to se odnosi i na Daikin klima uređaje.
Ukažite površinu sobe.
Osnovna karakteristika klima uređaja - je snaga hlađenja. Ona zavisi od zapremine prostora koji se hladi.
Za većinu slučajeva važi formula: 1 kW je predviđen za 10 m2. Ako vam je potrebna preciznija procena, obratite se našim stručnjacima.