Daikin FTXC-RXC
Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|
FTXC20D / RXC20D | ≈ 20 m2 7000 BTU Inverter A++ | 66 100 RSD | |
FTXC25D / RXC25D | ≈ 25 m2 9000 BTU Inverter A++ | 71 700 RSD | |
FTXC35D / RXC35D | ≈ 35 m2 12000 BTU Inverter A++ | 78 000 RSD | |
FTXC50D / RXC50D | ≈ 50 m2 18000 BTU Inverter A++ | 114 800 RSD | |
FTXC60D / RXC60D | ≈ 60 m2 21000 BTU Inverter A++ | 137 000 RSD | |
FTXC71D / RXC71D | ≈ 70 m2 24000 BTU Inverter A+ | 172 000 RSD |
Daikin FTXC-RXC predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Daikin možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model Daikin FTXC-RXC je divan izbor, kontaktirajte nas.
Dostava i plaćanje: po tarifi kurirske službe. Načini plaćanja: gotovina, bezgotovinsko plaćanje.
Za pravna lica:
- Plaćanje bezgotovinom bez naknade .
- Kompletiramo vaš objekat sa svim potrebnim zahtevima.
- Pripremimo prateće dokumente.
Opis serije
Karakteristike serije Daikin FTXC-RXC
Karakteristike | Daikin FTXC20D RXC20D | Daikin FTXC25D RXC25D | Daikin FTXC35D RXC35D | Daikin FTXC50D RXC50D | Daikin FTXC60D RXC60D | Daikin FTXC71D RXC71D |
---|---|---|---|---|---|---|
Snaga hlađenja, kW 7000 BTU | 2 7000 BTU | 2.6 9000 BTU | 3.5 12000 BTU | 5.1 18000 BTU | 6.2 21000 BTU | 7.1 24000 BTU |
Snaga grejanja, kW | 2.5 | 2.8 | 4 | 5.6 | 6.4 | 8 |
Boja | Bela | Bela | Bela | Bela | Bela | Bela |
Rashladno sredstvo | R-32 | R-32 | R-32 | R-32 | R-32 | R-32 |
Kompresor | Sa inverterom | Sa inverterom | Sa inverterom | Sa inverterom | Sa inverterom | Sa inverterom |
Online kontroler | Da, kao dodatna opcija | Da, kao dodatna opcija | Da, kao dodatna opcija | Da, kao dodatna opcija | Da, kao dodatna opcija | Da, kao dodatna opcija |
Sezonska energetska efikasnost (SCOP) | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A |
Energetska efikasnost | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A+ |
Tehnologija prečišćavanja vazduha | Titanijum apatitski filter | Titanijum apatitski filter | Titanijum apatitski filter | Titanijum apatitski filter | Titanijum apatitski filter | Titanijum apatitski filter |
Prosečna godišnja potrošnja u grejanju (kWh/a) | 594 | 700 | 732 | 1236 | 1354 | 2334 |
Prosečna godišnja potrošnja u hlađenju (kWh/a) | 106 | 132 | 175 | 276 | 340 | 459 |
O klima uređajima Daikin
Daikin je jedan od najpoznatijih proizvođača klima uređaja na svetu, a nudi širok asortiman proizvoda za kućnu i komercijalnu upotrebu. Ova japanska kompanija je posebno poznata po svojoj tehnologiji inovacija i energetskoj efikasnosti svojih proizvoda, a to se odnosi i na Daikin klima uređaje.
Ukažite površinu sobe.
Osnovna karakteristika klima uređaja - je snaga hlađenja. Ona zavisi od zapremine prostora koji se hladi.
Za većinu slučajeva važi formula: 1 kW je predviđen za 10 m2. Ako vam je potrebna preciznija procena, obratite se našim stručnjacima.