Daikin FTXJ-AS «Emura 3» (siva)
Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|
FTXJ20AS / RXJ20A Emura siva | ≈ 20 m2 7000 BTU Inverter A+++ | 193 900 RSD | |
FTXJ25AS / RXJ25A Emura siva | ≈ 25 m2 9000 BTU Inverter A+++ | 215 900 RSD | |
FTXJ35AS / RXJ35A Emura siva | ≈ 35 m2 12000 BTU Inverter A+++ | 247 700 RSD | |
FTXJ42AS / RXJ42A Emura siva | ≈ 40 m2 14000 BTU Inverter A++ | 287 700 RSD | |
FTXJ50AS / RXJ50A Emura siva | ≈ 50 m2 18000 BTU Inverter A++ | 319 500 RSD |
Daikin FTXJ-AS «Emura 3» (siva) predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Daikin možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model Daikin FTXJ-AS «Emura 3» (siva) je divan izbor, kontaktirajte nas.
Dostava i plaćanje: po tarifi kurirske službe. Načini plaćanja: gotovina, bezgotovinsko plaćanje.
Za pravna lica:
- Plaćanje bezgotovinom bez naknade .
- Kompletiramo vaš objekat sa svim potrebnim zahtevima.
- Pripremimo prateće dokumente.
Opis serije
Karakteristike serije Daikin FTXJ-AS «Emura 3» (siva)
Karakteristike | Daikin FTXJ20AS RXJ20A Emura siva | Daikin FTXJ25AS RXJ25A Emura siva | Daikin FTXJ35AS RXJ35A Emura siva | Daikin FTXJ42AS RXJ42A Emura siva | Daikin FTXJ50AS RXJ50A Emura siva |
---|---|---|---|---|---|
Snaga hlađenja, kW 7000 BTU | 2 7000 BTU | 2.5 9000 BTU | 3.4 12000 BTU | 4.2 14000 BTU | 5 18000 BTU |
Snaga grejanja, kW | 2.5 | 2.8 | 4 | 5.4 | 5.8 |
Prosečna godišnja potrošnja u grejanju (kWh/a) | 653 | 666 | 680 | 1150 | 1217 |
Boja | Siva | Siva | Siva | Siva | Siva |
Kompresor | Sa inverterom | Sa inverterom | Sa inverterom | Sa inverterom | Sa inverterom |
Online kontroler | Da, kao deo standardne opreme | Da, kao deo standardne opreme | Da, kao deo standardne opreme | Da, kao deo standardne opreme | Da, kao deo standardne opreme |
Sezonska energetska efikasnost (SCOP) | A+++ | A+++ | A+++ | A++ | A++ |
Energetska efikasnost | A+++ | A+++ | A+++ | A++ | A++ |
Tehnologija prečišćavanja vazduha | Flash Streamer | Flash Streamer | Flash Streamer | Flash Streamer | Flash Streamer |
Prosečna godišnja potrošnja u hlađenju (kWh/a) | 80 | 101 | 137 | 126 | 239 |
O klima uređajima Daikin
Daikin je jedan od najpoznatijih proizvođača klima uređaja na svetu, a nudi širok asortiman proizvoda za kućnu i komercijalnu upotrebu. Ova japanska kompanija je posebno poznata po svojoj tehnologiji inovacija i energetskoj efikasnosti svojih proizvoda, a to se odnosi i na Daikin klima uređaje.
Ukažite površinu sobe.
Osnovna karakteristika klima uređaja - je snaga hlađenja. Ona zavisi od zapremine prostora koji se hladi.
Za većinu slučajeva važi formula: 1 kW je predviđen za 10 m2. Ako vam je potrebna preciznija procena, obratite se našim stručnjacima.