Daikin FCQN-EXV
Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|
FCQN60EXV / RYN60CXV | ≈ 65 m2 21000 BTU B -9°C | saznajte cenu | |
FCQN71EXV / RQ71CXV | ≈ 80 m2 28000 BTU B -9°C | saznajte cenu | |
FCQN100EXV / RQ100DXY | ≈ 115 m2 38900 BTU C -9°C | saznajte cenu | |
FCQN125EXV / RQ125DXY | ≈ 125 m2 43000 BTU B -9°C | saznajte cenu |
Daikin FCQN-EXV predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Daikin možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model Daikin FCQN-EXV je divan izbor, kontaktirajte nas.
Dostava i plaćanje: po tarifi kurirske službe. Načini plaćanja: gotovina, bezgotovinsko plaćanje.
Za pravna lica:
- Plaćanje bezgotovinom bez naknade .
- Kompletiramo vaš objekat sa svim potrebnim zahtevima.
- Pripremimo prateće dokumente.
Opis serije
FCQN-EXV je moderan kasetni klima uredjaj koji je idealan za ravnomernu distribuciju hladnog ili toplog vazduha u cetiri smera u prostorijama od priblizno 80 kvadratnih metara. Uredjaj ima atraktivan spoljni dizajn, a zbog skrivene ugradnje izgledace sto neprimetnije.
Karakteristike i prednosti Daikin FCKN-EKS/RK-C(D)Ks kasetnih klima uredjaja:
- Moderan i elegantan panel sa zaobljenim konturama.
- Odlicno za sobe sa niskim plafonima.
- Ugradjena kondenzatna pumpa velike snage (visina podizanja do 700 mm).
- Dekorativni panel B(I)C50EKSV.
- Bezicni daljinski upravljac je ukljucen kao standard.
- Optimalna distribucija vazduha u prostoriji.
- Odlicne akusticne performanse (do 25 dB(A).
- Udobnost: 3 modela automatskog okretanja. Autosving distribuira protok vazduha, obezbedjujuci ujednacenu temperaturu u prostoriji
- Mogucnost mesanja svezeg vazduha u prostoriji (do 20%).
Ugradite split sistem u spusteni plafon? Lako sa kasetnim klima uredjajima marke Daikin. Ovaj proizvodjac se dobro dokazao, proizvodeci ne samo visokokvalitetnu, vec i opremu koja se lako instalira. Funkcionalnost Daikin klimatske tehnologije takodje zadovoljava korisnike, pruzajuci udoban rad. A ergonomski moderan dizajn lako se uklapa u razlicite tipove prostorija, bilo da se radi o kancelariji, izlozbenom centru ili ucionici.
Karakteristike serije Daikin FCQN-EXV
Karakteristike | Daikin FCQN60EXV RYN60CXV | Daikin FCQN71EXV RQ71CXV | Daikin FCQN100EXV RQ100DXY | Daikin FCQN125EXV RQ125DXY |
---|---|---|---|---|
Snaga hlađenja, kW 7000 BTU | 6.51 21000 BTU | 7.91 28000 BTU | 11.4 38900 BTU | 12.6 43000 BTU |
Snaga grejanja, kW | 6.01 | 8.21 | 11.6 | 13.9 |
Zemlja | Japan | Japan | Japan | Japan |
Proizvođač | Tajland | Tajland | Tajland | Tajland |
Radni režim | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo |
Potrošnja u hlađenju, kW | 3.36 | 2.84 | 2.98 | 2.87 |
Potrošnja grejanja, kW | 3.41 | 3.53 | 3.21 | 3.46 |
Potrošnja vazduha, m³/h | 680 | 860 | 1734 | 1200 |
Energetska efikasnost | B | B | C | B |
Rashladno sredstvo | R410A | R410A | R410A | R410A |
Cev za tečnost ø, inc | 1/4 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
gasna cev ø, inc | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 |
Maksimalna dužina trase, m | 15 | 15 | 45 | 45 |
Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | +19...+46 | +19...+46 | +19...+46 | +19...+46 |
Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -9…+18 | -9…+18 | -9…+18 | -9…+18 |
Napon, V | 220 | 220 | 380 | 380 |
Režim svezeg vazduha | Opcija | Opcija | Opcija | Opcija |
Pumpa za odvodnjavanje | Da | Da | Da | Da |
Panel | Ukljuceno | Ukljuceno | Ukljuceno | Ukljuceno |
Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), sm | 75,3x85,5x32,8 | 75,3x85,5x32,8 | 85,3x103x40 | 85,3x103x40 |
Spoljna jedinica / Visina, sm | 75.3 | 75.3 | 85.3 | 85.3 |
Spoljna jedinica / Širina, sm | 85.5 | 85.5 | 103 | 103 |
Spoljna jedinica / Dubina, sm | 32.8 | 32.8 | 40 | 40 |
Spoljna jedinica / Nivo buke, dBa | 52 | 58 | 58 | 60 |
Spoljna jedinica / Težina, kg | 50 | 57 | 95 | 98 |
Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), sm | 99х99х34 | 99х99х34 | 99х99х37,5 | 99х99х37,5 |
Unutrasnja jedinica / Visina, sm | 99 | 99 | 99 | 99 |
Unutrasnja jedinica / Širina, sm | 99 | 99 | 99 | 99 |
Unutrasnja jedinica / Dubina, sm | 34 | 34 | 37.5 | 37.5 |
Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 32 | 33 | 36 | 39 |
Unutrasnja jedinica / Težina, kg | 32 | 35 | 43 | 42 |
kruzni tok | Da |
O klima uređajima Daikin
Daikin je jedan od najpoznatijih proizvođača klima uređaja na svetu, a nudi širok asortiman proizvoda za kućnu i komercijalnu upotrebu. Ova japanska kompanija je posebno poznata po svojoj tehnologiji inovacija i energetskoj efikasnosti svojih proizvoda, a to se odnosi i na Daikin klima uređaje.
Ukažite površinu sobe.
Osnovna karakteristika klima uređaja - je snaga hlađenja. Ona zavisi od zapremine prostora koji se hladi.
Za većinu slučajeva važi formula: 1 kW je predviđen za 10 m2. Ako vam je potrebna preciznija procena, obratite se našim stručnjacima.