Zidne unutrasnje jedinice Gree multi-split sistema GREE
Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|
Multi unutrasnja zidna jedinica R32 07k | 7000 BTU A WiFi | 20 600 RSD | |
Multi unutrasnja zidna jedinica R32 09k | 9000 BTU A WiFi | 23 300 RSD | |
Multi unutrasnja zidna jedinica R32 12k | 12000 BTU A WiFi | 24 100 RSD | |
Multi unutrasnja zidna jedinica R32 18k | 18000 BTU A WiFi | 30 300 RSD | |
Multi unutrasnja zidna jedinica R32 24k | 21000 BTU A++ | 39 000 RSD |
GREE Zidne unutrasnje jedinice predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi GREE možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model GREE Zidne unutrasnje jedinice je divan izbor, kontaktirajte nas.
Dostava i plaćanje: po tarifi kurirske službe. Načini plaćanja: gotovina, bezgotovinsko plaćanje.
Za pravna lica:
- Plaćanje bezgotovinom bez naknade .
- Kompletiramo vaš objekat sa svim potrebnim zahtevima.
- Pripremimo prateće dokumente.
Opis serije
Zidna unutrasnja jedinica je savremena oprema opremljena optimalnim skupom funkcija za udoban rad. Uredjaj ima moderan, moderan dizajn, na prednjoj ploci nalazi se digitalni displej i svetlosni indikatori rezima rada.
Karakteristike i prednosti:
- Sistem samociscenja
- Funkcija toplog starta
- Automatsko pomeranje horizontalnih zaluzina
- Tajmer
- mehanicki filter
- ViFi kontrola
- Bezicni daljinski upravljac ukljucen
Zidne unutrasnje jedinice iz Lomo serije iz Gree dizajnirane su da stvore efikasan multi-split sistem i odlikuju se visokim nivoom pouzdanosti. Serija obuhvata 5 modela sa kapacitetom hladjenja od 2,35 do 7,1 kV. Daljinski upravljac je ukljucen kao standard.
Karakteristike serije GREE Zidne unutrasnje jedinice
Karakteristike | GREE Multi unutrasnja zidna jedinica R32 07k | GREE Multi unutrasnja zidna jedinica R32 09k | GREE Multi unutrasnja zidna jedinica R32 12k | GREE Multi unutrasnja zidna jedinica R32 18k | GREE Multi unutrasnja zidna jedinica R32 24k |
---|---|---|---|---|---|
Snaga hlađenja, kW 7000 BTU | 2.1 7000 BTU | 2.7 9000 BTU | 3.51 12000 BTU | 5.2 18000 BTU | 6.45 21000 BTU |
Snaga grejanja, kW | 2.6 | 3 | 3.81 | 5.6 | 6.741 |
Zemlja | Kina | Kina | Kina | Kina | Kina |
Proizvođač | Kina | Kina | Kina | Kina | Kina |
Radni režim | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo |
Maksimalna potrošnja vazduha, m3/sat | 500 | 610 | 700 | 850 | 1150 |
Rashladno sredstvo | R32 | R32 | R32 | R32 | R410A |
gasna cev ø, inc | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 5/8 |
Cev za tečnost ø, inc | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Fini filter | |||||
predfilter | Da | Da | Da | Da | Da |
Samociscenje unutrašnji jedinice | Da | Da | Da | Da | Da |
Katehinski filter | |||||
Antibakterijski filter | |||||
Auto restart | Da | ||||
Samodijagnoza | |||||
Neprekidno kretanje preklopa | Da | Da | Da | Da | Da |
Topli pocetak | Da | Da | Da | Da | Da |
Daljinski upravljač | Da | Da | Da | Da | Da |
Prikaz | Da | Da | Da | Da | Da |
Nocni režim | Da | Da | Da | Da | Da |
Automatski režim | Da | Da | Da | Da | Da |
Napon, V | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Wi-fi | Da | Da | Da | Da | |
Energetska efikasnost | A | A | A | A | A++ |
Horizontalno podesavanje protoka | Automatski | Automatski | Automatski | Automatski | Automatski |
Nivo buke, dBa | 26 | 25 | 25 | 30 | 39 |
Unutrašnja jedinica, dimenzije (VxŠxD), sm | 27х71,3х19,5 | 28,9х84,5х20,9 | 28,9х84,5х20,9 | 30,7х101,3х22,1 | 32,5x107,8x24,6 |
Visina, sm | 27 | 28,9 | 28,9 | 30,7 | 32,5 |
Širina, sm | 71,3 | 84,5 | 84,5 | 101,3 | 107,8 |
Dubina, sm | 19,5 | 20,9 | 20,9 | 22,1 | 24,6 |
Težina, kg | 9 | 11 | 11 | 13 | 17 |
Prikljucak za napajanje | Spoljna jedinica | ||||
Struja hlađenja, A |
O klima uređajima GREE
Kompanija Gree Electric Appliances, osnovana 1991. godine, je najveći svetski proizvođač uređaja za klimatizaciju. Stalnim ulaganjem u razvoj i obuku zaposlenih Gree je razvio preko 50.000 patenata i postao uzor mnogim svetskim kompanijama koje uspešno razvijaju inovativne i energetski efikasne proizvode.
Ukažite površinu sobe.
Osnovna karakteristika klima uređaja - je snaga hlađenja. Ona zavisi od zapremine prostora koji se hladi.
Za većinu slučajeva važi formula: 1 kW je predviđen za 10 m2. Ako vam je potrebna preciznija procena, obratite se našim stručnjacima.