GREE GU-PHS
Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|
GU100PHS / A1-K / GU100W / A1-M | ≈ 100 m2 36000 BTU A -15°C | saznajte cenu | |
GU125PHS / A1-K / GU125W / A1-M | ≈ 120 m2 41000 BTU A -15°C | saznajte cenu | |
GU140PHS / A1-K / GU140W / A1-M | ≈ 145 m2 49800 BTU A+ -15°C | saznajte cenu |
GREE GU-PHS predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi GREE možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model GREE GU-PHS je divan izbor, kontaktirajte nas.
Dostava i plaćanje: po tarifi kurirske službe. Načini plaćanja: gotovina, bezgotovinsko plaćanje.
Za pravna lica:
- Plaćanje bezgotovinom bez naknade .
- Kompletiramo vaš objekat sa svim potrebnim zahtevima.
- Pripremimo prateće dokumente.
Opis serije
Kanalski klima uredjaj sa univerzalnom spoljnom jedinicom GU-PHS moze se programirati da radi u rezimu grejanja ili hladjenja, tako da je savrsen za upotrebu tokom cele godine. Uredjaj se odlikuje velikom snagom, tako da se moze koristiti u prostranim poslovnim prostorijama.
Karakteristike i prednosti:
- topli pocetak;
- hladjenje na niskim temperaturama;
- intelektualno odmrzavanje;
- funkcija samodijagnoze;
- ugradjena odvodna pumpa (samo za kanalske i kasetne jedinice);
- sveobuhvatna zastita;
- lakoca odrzavanja.
Ako vam je potreban snazan poluindustrijski klima uredjaj, onda ce jedinica iz linije U-Match II biti odlican izbor. Ovo je porodica napredne opreme iz Grcke, koja je poznata po odlicnoj klimatskoj tehnologiji. Spoljni modeli su univerzalni, a unutrasnji modeli su kanalnog, kasetnog i podno-plafonskog tipa.
Karakteristike serije GREE GU-PHS
Karakteristike | GREE GU100PHS A1-K GU100W A1-M | GREE GU125PHS A1-K GU125W A1-M | GREE GU140PHS A1-K GU140W A1-M |
---|---|---|---|
Snaga hlađenja, kW 7000 BTU | 10.1 36000 BTU | 12 41000 BTU | 14.6 49800 BTU |
Snaga grejanja, kW | 12 | 14.6 | 16.3 |
Zemlja | Kina | Kina | Kina |
Proizvođač | Kina | Kina | Kina |
Kompresor | Nije inverter | Nije inverter | Nije inverter |
Radni režim | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo |
Potrošnja grejanja, kW | 3,2 | 4,3 | 4,3 |
Potrošnja u hlađenju, kW | 3,2 | 4,6 | 4,5 |
Napor, Pa | 100 | 120 | 150 |
Razmena vazduha, m³/h | 1650 | 1700 | 2200 |
Energetska efikasnost | A | A | A+ |
Rashladno sredstvo | R410A | R410A | R410A |
Cev za tečnost ø, inc | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
gasna cev ø, inc | 5/8 | 5/8 | 5/8 |
Maksimalna dužina trase, m | 50 | 50 | 50 |
Visinska razlika, m | 30 | 30 | 30 |
Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | -15...+48 | -15...+48 | -15...+48 |
Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -15...+24 | -15...+24 | -15...+24 |
Napon, V | 380 | 380 | 380 |
vrsta instalacije | Horizontalno | Horizontalno | Horizontalno |
Suvi režim | Da | Da | Da |
Pumpa za odvodnjavanje | Da | Da | Da |
srednji pritisak | Da | Da | Da |
Prikljucak za napajanje | Spoljna jedinica | ||
Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), mm | 790х920х370 | 820х940х460 | 820x940x460 |
Spoljna jedinica / Visina, sm | 79 | 82 | 82 |
Spoljna jedinica / Širina, sm | 92 | 94 | 94 |
Spoljna jedinica / Dubina, sm | 37 | 46 | 46 |
Spoljna jedinica / Nivo buke, dBa | 56 | 56 | 58 |
Spoljna jedinica / Težina, kg | 70 | 95 | 97 |
Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), mm | 300х1000х700 | 300х1000х700 | 300x1400x700 |
Unutrasnja jedinica / Visina, sm | 30 | 30 | 30 |
Unutrasnja jedinica / Širina, sm | 100 | 100 | 140 |
Unutrasnja jedinica / Dubina, sm | 70 | 70 | 70 |
Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 44 | 44 | 45 |
Unutrasnja jedinica / Težina, kg | 41 | 42 | 53 |
O klima uređajima GREE
Kompanija Gree Electric Appliances, osnovana 1991. godine, je najveći svetski proizvođač uređaja za klimatizaciju. Stalnim ulaganjem u razvoj i obuku zaposlenih Gree je razvio preko 50.000 patenata i postao uzor mnogim svetskim kompanijama koje uspešno razvijaju inovativne i energetski efikasne proizvode.
Ukažite površinu sobe.
Osnovna karakteristika klima uređaja - je snaga hlađenja. Ona zavisi od zapremine prostora koji se hladi.
Za većinu slučajeva važi formula: 1 kW je predviđen za 10 m2. Ako vam je potrebna preciznija procena, obratite se našim stručnjacima.