GREE GUD-T
Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|
GUD35T / A-S / GUD35W / A-S | ≈ 35 m2 12000 BTU Inverter A -15°C | saznajte cenu | |
GUD50T / A1-K / GU50W / A1-K | ≈ 50 m2 18000 BTU A -15°C | saznajte cenu | |
GUD50T / A-S / GUD50W / A-S | ≈ 50 m2 18000 BTU Inverter A -15°C | saznajte cenu | |
GUD100T / A-S / GUD100W / A-S | ≈ 110 m2 37200 BTU Inverter A -15°C | saznajte cenu | |
GUD140T / A-S / GUD140W / A-X | ≈ 150 m2 50500 BTU Inverter A -15°C | saznajte cenu |
GREE GUD-T predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi GREE možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model GREE GUD-T je divan izbor, kontaktirajte nas.
Dostava i plaćanje: po tarifi kurirske službe. Načini plaćanja: gotovina, bezgotovinsko plaćanje.
Za pravna lica:
- Plaćanje bezgotovinom bez naknade .
- Kompletiramo vaš objekat sa svim potrebnim zahtevima.
- Pripremimo prateće dokumente.
Opis serije
Napredni kasetni split sistem GUD-T je visokoefikasna profesionalna oprema za stvaranje i odrzavanje povoljne mikroklime na teritoriji razlicitih objekata. Split sistem radi stabilno na niskim spoljnim temperaturama, ima pametnu funkciju automatskog odmrzavanja i veoma je pouzdan.
Karakteristike i prednosti:
- Visoka efikasnost
- Kompresor sa DC inverterskom kontrolom
- "Topao" pocetak
- Grejanje na niskim spoljnim temperaturama
- Samodijagnostika - kontrola klima uredjaja
- Odmrzavanje unutrasnje jedinice - "automatsko"
- Integrisana odvodna pumpa
- Funkcija zastite podesavanja
U-MATCH Inverter serija iz Gree ukljucuje univerzalne spoljasnje jedinice sa naprednom opremom i razne vrste unutrasnjih jedinica povezanih na njih. Oprema efikasno i bezbedno odrzava potrebnu mikroklimu u prostranim prostorijama u komercijalnim ili industrijskim objektima. Svi modeli su opremljeni savremenim kontrolnim sistemima.
Karakteristike serije GREE GUD-T
Karakteristike | GREE GUD35T A-S GUD35W A-S | GREE GUD50T A1-K GU50W A1-K | GREE GUD50T A-S GUD50W A-S | GREE GUD100T A-S GUD100W A-S | GREE GUD140T A-S GUD140W A-X |
---|---|---|---|---|---|
Snaga hlađenja, kW 7000 BTU | 3.6 12000 BTU | 4.8 18000 BTU | 5.2 18000 BTU | 10.9 37200 BTU | 14.8 50500 BTU |
Snaga grejanja, kW | 4.1 | 5 | 6.6 | 11.3 | 15.5 |
Zemlja | Kina | Kina | Kina | Kina | Kina |
Proizvođač | Kina | Kina | Kina | Kina | Kina |
Radni režim | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo |
Potrošnja u hlađenju, kW | 1.03 | 1.55 | 1.56 | 3.4 | 4.9 |
Potrošnja grejanja, kW | 1.1 | 1.35 | 1.85 | 3 | 4.1 |
Potrošnja vazduha, m³/h | 650 | 700 | 700 | 1500 | 1800 |
Energetska efikasnost | A | A | A | A | A |
Rashladno sredstvo | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
Cev za tečnost ø, inc | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 3/8 | 3/8 |
gasna cev ø, inc | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 5/8 | 5/8 |
Maksimalna dužina trase, m | 30 | 30 | 35 | 50 | 75 |
Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | -15...+48 | -15...+48 | -15...+48 | -15...+48 | -15...+48 |
Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -15...+24 | -15...+24 | -15...+24 | -15...+24 | -15...+24 |
Napon, V | 220 | 220 | 220 | 220 | 220/380 |
Presek kabla za napajanje, mm² | 3x1,5 | 3x1,5 | 3x1,5 | 3x2,5 | 5x1,5 |
Presek interkonektivnog kabla, mm² | 2x0,75 | 2x0,75 | 2x0,75 | 2x0,75 | 2x0,75 |
Osigurac, A | 16 | 16 | 16 | 25 | 16 |
Prikljucak za napajanje | Unutrasnja jedinica/Spoljna jedinica | Unutrasnja jedinica/Spoljna jedinica | Unutrasnja jedinica/Spoljna jedinica | Unutrasnja jedinica/Spoljna jedinica | Unutrasnja jedinica/Spoljna jedinica |
kruzni tok | Da | Da | Da | Da | |
Pumpa za odvodnjavanje | Da | Da | Da | Da | Da |
Panel | Ukljuceno | Ukljuceno | Ukljuceno | Ukljuceno | Ukljuceno |
Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), sm | 59,6x81,8x30,2 | 54,8x76,1x25,6 | 59,6x81,8x30,2 | 79х92х42,7 | 82х92х53 |
Spoljna jedinica / Visina, sm | 59.6 | 54.8 | 59.6 | 79 | 82 |
Spoljna jedinica / Širina, sm | 81.8 | 76.1 | 81.8 | 92 | 92 |
Spoljna jedinica / Dubina, sm | 30.2 | 25.6 | 30.2 | 42.7 | 53 |
Spoljna jedinica / Nivo buke, dBa | 50 | 51 | 50 | 55 | 58 |
Spoljna jedinica / Težina, kg | 37 | 39 | 41 | 61 | 96 |
Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), sm | 62х62х26,5 | 62х62х26,5 | 62х62х26,5 | 95х95х24 | 95х95х29 |
Unutrasnja jedinica / Visina, sm | 62 | 62 | 62 | 95 | 95 |
Unutrasnja jedinica / Širina, sm | 62 | 62 | 62 | 95 | 95 |
Unutrasnja jedinica / Dubina, sm | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 24 | 29 |
Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 33 | 35 | 33 | 39 | 42 |
Unutrasnja jedinica / Težina, kg | 20 | 20 | 20 | 37 | 39 |
Struja hlađenja, A | 7.42 | ||||
Struja grejanja, A | 6.46 | ||||
Sa zidnom kontrolom | Da | ||||
Pod armstrong | Da | Da | Da |
O klima uređajima GREE
Kompanija Gree Electric Appliances, osnovana 1991. godine, je najveći svetski proizvođač uređaja za klimatizaciju. Stalnim ulaganjem u razvoj i obuku zaposlenih Gree je razvio preko 50.000 patenata i postao uzor mnogim svetskim kompanijama koje uspešno razvijaju inovativne i energetski efikasne proizvode.
Ukažite površinu sobe.
Osnovna karakteristika klima uređaja - je snaga hlađenja. Ona zavisi od zapremine prostora koji se hladi.
Za većinu slučajeva važi formula: 1 kW je predviđen za 10 m2. Ako vam je potrebna preciznija procena, obratite se našim stručnjacima.