GREE GU-T
Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|
GU71T / A1-K / GU71W / A1-K | ≈ 70 m2 24000 BTU A -15°C | saznajte cenu | |
GU100T / A1-K / GU100W / A1-M | ≈ 100 m2 36000 BTU A -15°C | saznajte cenu | |
GU125T / A1-K / GU125W / A1-M | ≈ 120 m2 41000 BTU B -15°C | saznajte cenu | |
GU160T / A1-K / GU160W / A1-M | ≈ 150 m2 51200 BTU C -15°C | saznajte cenu |
GREE GU-T predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi GREE možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model GREE GU-T je divan izbor, kontaktirajte nas.
Dostava i plaćanje: po tarifi kurirske službe. Načini plaćanja: gotovina, bezgotovinsko plaćanje.
Za pravna lica:
- Plaćanje bezgotovinom bez naknade .
- Kompletiramo vaš objekat sa svim potrebnim zahtevima.
- Pripremimo prateće dokumente.
Opis serije
GU-T kasetni split sistem odlikuje se efikasnom potrosnjom energije, visokokvalitetnom modernom izvedbom svih komponenti i sirokim spektrom funkcionalnih karakteristika. Takva oprema je savrsena za opsluzivanje prodavnica, kafica i drugih velikih prostorija, gde je vazno odrzavati udobnu mikroklimu.
Karakteristike i prednosti:
- Compact size
- "Topao" pocetak
- Samodijagnoza
- Inteligentno odmrzavanje
- Sveobuhvatna zastita
- Niska potrosnja energije;
- Nizak nivo buke
- Integrisana odvodna pumpa
- Sirok radni opseg
- Nocni rezim
U-Match-II je moderna linija mocnih profesionalnih klima uredjaja proizvodjaca Gree. Serija ukljucuje univerzalne spoljasnje jedinice razlicitih kapaciteta i odgovarajuce unutrasnje kanalne, kasetne i od poda do plafona. Svi modeli imaju naprednu funkcionalnost i izradjeni su od visokokvalitetnih materijala.
Karakteristike serije GREE GU-T
Karakteristike | GREE GU71T A1-K GU71W A1-K | GREE GU100T A1-K GU100W A1-M | GREE GU125T A1-K GU125W A1-M | GREE GU160T A1-K GU160W A1-M |
---|---|---|---|---|
Snaga hlađenja, kW 7000 BTU | 7.1 24000 BTU | 10.01 36000 BTU | 12 41000 BTU | 15 51200 BTU |
Snaga grejanja, kW | 7.4 | 12 | 14.8 | 17.4 |
Zemlja | Kina | Kina | Kina | Kina |
Proizvođač | Kina | Kina | Kina | Kina |
Radni režim | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo |
Potrošnja u hlađenju, kW | 2.15 | 3.2 | 4,2 | 5.3 |
Potrošnja grejanja, kW | 2.05 | 3.2 | 4,2 | 5.6 |
Potrošnja vazduha, m³/h | 1250 | 1600 | 1600 | 2000 |
Energetska efikasnost | A | A | B | C |
Rashladno sredstvo | R410A | R410A | R410A | R410A |
Cev za tečnost ø, inc | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
gasna cev ø, inc | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 |
Maksimalna dužina trase, m | 30 | 30 | 50 | 50 |
Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | -15...+48 | -15...+48 | -15...+48 | -15...+48 |
Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -15...+24 | -15...+24 | -15...+24 | -15...+24 |
Napon, V | 220 | 220/380 | 380 | 220/380 |
Struja hlađenja, A | 10.28 | 5.7 | 9.2 | |
Struja grejanja, A | 9.8 | 5.6 | 9.8 | |
Presek kabla za napajanje, mm² | 3x2,5 | 5x1,5 | 5x1,5 | |
Presek interkonektivnog kabla, mm² | 2x0,75 | 2x0,75 | 2x0,75 | |
Osigurac, A | 20 | 16 | 16 | |
Prikljucak za napajanje | Unutrasnja jedinica/Spoljna jedinica | Unutrasnja jedinica/Spoljna jedinica | Unutrasnja jedinica/Spoljna jedinica | |
Pumpa za odvodnjavanje | Da | Da | Da | Da |
Panel | Ukljuceno | Ukljuceno | Ukljuceno | Ukljuceno |
Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), sm | 69,8x89,2x34 | 79x92x37 | 82х94х46 | 82х94х46 |
Spoljna jedinica / Visina, sm | 69.8 | 79 | 82 | 82 |
Spoljna jedinica / Širina, sm | 89.2 | 92 | 94 | 94 |
Spoljna jedinica / Dubina, sm | 34 | 37 | 46 | 46 |
Spoljna jedinica / Nivo buke, dBa | 53 | 56 | 58 | 60 |
Spoljna jedinica / Težina, kg | 59 | 70 | 95 | 103 |
Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), sm | 95х95х24 | 95х95х24 | 95x95х24 | 95х95х29 |
Unutrasnja jedinica / Visina, sm | 95 | 95 | 95 | 95 |
Unutrasnja jedinica / Širina, sm | 95 | 95 | 95 | 95 |
Unutrasnja jedinica / Dubina, sm | 24 | 24 | 24 | 29 |
Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 39 | 45 | 47 | 45 |
Unutrasnja jedinica / Težina, kg | 36 | 36 | 39 | 40 |
Sa zidnom kontrolom | Da |
O klima uređajima GREE
Kompanija Gree Electric Appliances, osnovana 1991. godine, je najveći svetski proizvođač uređaja za klimatizaciju. Stalnim ulaganjem u razvoj i obuku zaposlenih Gree je razvio preko 50.000 patenata i postao uzor mnogim svetskim kompanijama koje uspešno razvijaju inovativne i energetski efikasne proizvode.
Ukažite površinu sobe.
Osnovna karakteristika klima uređaja - je snaga hlađenja. Ona zavisi od zapremine prostora koji se hladi.
Za većinu slučajeva važi formula: 1 kW je predviđen za 10 m2. Ako vam je potrebna preciznija procena, obratite se našim stručnjacima.