GREE GUD-PHS
Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|
GUD100PHS / A-S / GUD100W / A-S | ≈ 107 m2 10.7 kW 36500 BTU Inverter A | saznajte cenu | |
GUD125PHS / A-S / GUD125W / A-X | ≈ 127 m2 12.7 kW 43400 BTU Inverter A | saznajte cenu | |
GUD140PHS / A-S / GUD140W / A-X | ≈ 147 m2 14.7 kW 50200 BTU Inverter A | saznajte cenu |
GREE GUD-PHS predlažemo da kupite sa instalacijom, zvaničnom garancijom i ponudom daljeg održavanja. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi GREE možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model GREE GUD-PHS je divan izbor sa mogućnošću da dobijete individualni popust zvaničnog distributera u Srbiji, kontaktirajte nas.
Dostava i plaćanje: po tarifi kurirske službe. Načini plaćanja: gotovina, bezgotovinsko poravnanje, Visa i Mastercard kartice.
Za pravna lica:
- Plaćanje bezgotovinom bez naknade .
- Kompletiramo vaš objekat sa svim potrebnim zahtevima.
- Pripremimo prateće dokumente.
Opis serije
GUD-PHS kanalni split sistem je profesionalna klimatska oprema visokih performansi sa naprednom funkcionalnom opremom, ergonomskim modernim dizajnom i odlicnim performansama. Kanal split sistem montiran je na skriven nacin; opremljen drenaznom pumpom.
Karakteristike i prednosti:
- Visoka efikasnost
- Kompresor sa DC inverterskom kontrolom
- "Topao" pocetak
- Grejanje na niskim spoljnim temperaturama
- Samodijagnostika - kontrola klima uredjaja
- Odmrzavanje unutrasnje jedinice - "automatsko"
- Integrisana odvodna pumpa
- Funkcija zastite podesavanja
U-MATCH Inverter serija iz Gree ukljucuje univerzalne spoljasnje jedinice sa naprednom opremom i razne vrste unutrasnjih jedinica povezanih na njih. Oprema efikasno i bezbedno odrzava potrebnu mikroklimu u prostranim prostorijama u komercijalnim ili industrijskim objektima. Svi modeli su opremljeni savremenim kontrolnim sistemima.
Karakteristike serije GREE GUD-PHS
Karakteristike | GREE GUD100PHS A-S GUD100W A-S | GREE GUD125PHS A-S GUD125W A-X | GREE GUD140PHS A-S GUD140W A-X |
---|---|---|---|
Snaga hlađenja, kW | 10.7 36500 BTU | 12.7 43400 BTU | 14.7 50200 BTU |
Snaga grejanja, kW | 11.6 | 14 | 15.7 |
Side | Kina | Kina | Kina |
Proizvodjac | Kina | Kina | Kina |
Kompresor | Inverter | Inverter | Inverter |
Radni rezim | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo |
Potrosnja grejanja, kW | 3,2 | 4 | 4,3 |
Potrosnja pri hladjenju, kW | 3,25 | 4,1 | 4,8 |
Napor, Pa | 150 | 150 | 150 |
Povrsina, m² | 100 | 125 | 140 |
Razmena vazduha, m³/h | 1800 | 2000 | 2000 |
Energetska efikasnost | A | A | A |
Rashladno sredstvo | R410A | R410A | R410A |
cev za tecnost ø, inc | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
gasna cev ø, inc | 5/8 | 5/8 | 5/8 |
Maksimalna duzina staze, m | 50 | 65 | 75 |
Visinska razlika, m | 25 | 30 | 30 |
Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | -15...+48 | -15...+48 | -15...+48 |
Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -15...+24 | -15...+24 | -15...+24 |
Napon, V | 220 | 220 | 220 |
vrsta instalacije | Horizontalno | Horizontalno | Horizontalno |
Suvi rezim | Da | Da | Da |
Pumpa za odvodnjavanje | Da | Da | Da |
srednji pritisak | Da | Da | Da |
Garancija | 3 godine | 3 godine | 3 godine |
Spoljni blok / Dimenzije (VkSkD), mm | 790х920х370 | 820х920х460 | 820х920х460 |
Spoljni blok / Visina, cm | 79 | 82 | 82 |
Spoljni blok / Sirina, cm | 92 | 92 | 92 |
Spoljni blok / Dubina, cm | 37 | 46 | 46 |
Eksterni blok / Nivo buke, dBa | 55 | 58 | 59 |
Spoljni blok / Tezina, kg | 61 | 90 | 96 |
Unutrasnji blok / Dimenzije (VkSkD), mm | 300х1000х700 | 300х1000х700 | 300х1400х700 |
Unutrasnji blok / Visina, cm | 30 | 30 | 30 |
Unutrasnji blok / Sirina, cm | 100 | 100 | 140 |
Unutrasnji blok / Dubina, cm | 70 | 70 | 70 |
Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 42 | 42 | 40 |
Unutrasnji blok / Tezina, kg | 41 | 41 | 50 |
O klima uređajima GREE
Kompanija Gree Electric Appliances, osnovana 1991. godine, je najveći svetski proizvođač uređaja za klimatizaciju. Stalnim ulaganjem u razvoj i obuku zaposlenih Gree je razvio preko 50.000 patenata i postao uzor mnogim svetskim kompanijama koje uspešno razvijaju inovativne i energetski efikasne proizvode.
Ukažite površinu sobe.
Osnovna karakteristika kondicionera - je snaga hlađenja. Ona zavisi od zapremine prostora koji se hladi.
Za većinu slučajeva važi formula: 1 kW je predviđen za 10 m2. Ako vam je potrebna preciznija procena, obratite se našim stručnjacima.