GREE GUD-PHS
Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|
GUD100PHS / A-S / GUD100W / A-S | ≈ 105 m2 36500 BTU Inverter A -15°C | saznajte cenu | |
GUD125PHS / A-S / GUD125W / A-X | ≈ 125 m2 43400 BTU Inverter A -15°C | saznajte cenu | |
GUD140PHS / A-S / GUD140W / A-X | ≈ 145 m2 50200 BTU Inverter A -15°C | saznajte cenu |
GREE GUD-PHS predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi GREE možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model GREE GUD-PHS je divan izbor, kontaktirajte nas.
Dostava i plaćanje: po tarifi kurirske službe. Načini plaćanja: gotovina, bezgotovinsko plaćanje.
Za pravna lica:
- Plaćanje bezgotovinom bez naknade .
- Kompletiramo vaš objekat sa svim potrebnim zahtevima.
- Pripremimo prateće dokumente.
Opis serije
GUD-PHS kanalni split sistem je profesionalna klimatska oprema visokih performansi sa naprednom funkcionalnom opremom, ergonomskim modernim dizajnom i odlicnim performansama. Kanal split sistem montiran je na skriven nacin; opremljen drenaznom pumpom.
Karakteristike i prednosti:
- Visoka efikasnost
- Kompresor sa DC inverterskom kontrolom
- "Topao" pocetak
- Grejanje na niskim spoljnim temperaturama
- Samodijagnostika - kontrola klima uredjaja
- Odmrzavanje unutrasnje jedinice - "automatsko"
- Integrisana odvodna pumpa
- Funkcija zastite podesavanja
U-MATCH Inverter serija iz Gree ukljucuje univerzalne spoljasnje jedinice sa naprednom opremom i razne vrste unutrasnjih jedinica povezanih na njih. Oprema efikasno i bezbedno odrzava potrebnu mikroklimu u prostranim prostorijama u komercijalnim ili industrijskim objektima. Svi modeli su opremljeni savremenim kontrolnim sistemima.
Karakteristike serije GREE GUD-PHS
Karakteristike | GREE GUD100PHS A-S GUD100W A-S | GREE GUD125PHS A-S GUD125W A-X | GREE GUD140PHS A-S GUD140W A-X |
---|---|---|---|
Snaga hlađenja, kW 7000 BTU | 10.7 36500 BTU | 12.7 43400 BTU | 14.7 50200 BTU |
Snaga grejanja, kW | 11.6 | 14 | 15.7 |
Zemlja | Kina | Kina | Kina |
Proizvođač | Kina | Kina | Kina |
Kompresor | Inverter | Inverter | Inverter |
Radni režim | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo |
Potrošnja grejanja, kW | 3,2 | 4 | 4,3 |
Potrošnja u hlađenju, kW | 3,25 | 4,1 | 4,8 |
Napor, Pa | 150 | 150 | 150 |
Razmena vazduha, m³/h | 1800 | 2000 | 2000 |
Energetska efikasnost | A | A | A |
Rashladno sredstvo | R410A | R410A | R410A |
Cev za tečnost ø, inc | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
gasna cev ø, inc | 5/8 | 5/8 | 5/8 |
Maksimalna dužina trase, m | 50 | 65 | 75 |
Visinska razlika, m | 25 | 30 | 30 |
Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | -15...+48 | -15...+48 | -15...+48 |
Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -15...+24 | -15...+24 | -15...+24 |
Napon, V | 220 | 220 | 220 |
vrsta instalacije | Horizontalno | Horizontalno | Horizontalno |
Suvi režim | Da | Da | Da |
Pumpa za odvodnjavanje | Da | Da | Da |
srednji pritisak | Da | Da | Da |
Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), mm | 790х920х370 | 820х920х460 | 820х920х460 |
Spoljna jedinica / Visina, sm | 79 | 82 | 82 |
Spoljna jedinica / Širina, sm | 92 | 92 | 92 |
Spoljna jedinica / Dubina, sm | 37 | 46 | 46 |
Spoljna jedinica / Nivo buke, dBa | 55 | 58 | 59 |
Spoljna jedinica / Težina, kg | 61 | 90 | 96 |
Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), mm | 300х1000х700 | 300х1000х700 | 300х1400х700 |
Unutrasnja jedinica / Visina, sm | 30 | 30 | 30 |
Unutrasnja jedinica / Širina, sm | 100 | 100 | 140 |
Unutrasnja jedinica / Dubina, sm | 70 | 70 | 70 |
Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 42 | 42 | 40 |
Unutrasnja jedinica / Težina, kg | 41 | 41 | 50 |
O klima uređajima GREE
Kompanija Gree Electric Appliances, osnovana 1991. godine, je najveći svetski proizvođač uređaja za klimatizaciju. Stalnim ulaganjem u razvoj i obuku zaposlenih Gree je razvio preko 50.000 patenata i postao uzor mnogim svetskim kompanijama koje uspešno razvijaju inovativne i energetski efikasne proizvode.
Ukažite površinu sobe.
Osnovna karakteristika klima uređaja - je snaga hlađenja. Ona zavisi od zapremine prostora koji se hladi.
Za većinu slučajeva važi formula: 1 kW je predviđen za 10 m2. Ako vam je potrebna preciznija procena, obratite se našim stručnjacima.