TCL TAC-13HRID / TP
Za površinu ≈ 35 m2.
Kapacitet: 12000 BTU
Snaga hlađenja: 3.4 kW
Hlađenje / Grejanje do -20°C Inverter A
Serija: TCL TAC-HRID
TCL TAC-13HRID / TP predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi TCL možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model TCL TAC-13HRID / TP je divan izbor, kontaktirajte nas.
Dostava i plaćanje: po tarifi kurirske službe. Načini plaćanja: gotovina, bezgotovinsko plaćanje.
Za pravna lica:
- Plaćanje bezgotovinom bez naknade .
- Kompletiramo vaš objekat sa svim potrebnim zahtevima.
- Pripremimo prateće dokumente.
Opis modela
Split-sistem TAC-13HRID / TP je opremljen inverterskim kompresorom, ciji rad vam omogucava da glatko i bez diskretnog ukljucivanja regulisete temperaturu u prostoriji. Smanjenje intenziteta sistema je moguce bez iskljucivanja iz napajanja, dovodeci ga do minimalne potrosnje, cime se takodje stede resursi i novac.
Posebnosti
- BlueFin premaz
- Auto restart
- Antikorozivni premaz
- Nezavisno odvlazivanje
- Ekonomicni rezim
- Memorija slepog polozaja
- Rezim spavanja
- Tajmer 24h
- Zastita od krvarenja hladnog vazduha
- Sistem Gentle Vind, koji se sastoji od bloka automatskih perforiranih zaluzina originalnog dizajna
- Visoko efikasan (HD) filter za vazduh
- Set dodatnih antibakterijskih i antivirusnih filtera - sa jonima srebra (za visekratnu upotrebu)
- katehin (sa trenutnim efektom)
- Bipolarni jonizator koji stvara plazmu i puni atome vazduha jonima
TCL T-PRO serija je inverter split sistem dizajniran na bazi novog tipa Ocarina inzenjerske platforme, sto rezultira sirim spektrom funkcija i poboljsanom efikasnoscu. Ovo je omogucilo smanjenje potrosnje energije, prosirenje opsega radne temperature i smanjenje buke unutrasnje jedinice. Visestepeno preciscavanje vazduha sa filterima u nekoliko faza.
Karakteristike modela TAC-13HRID / TP
Snaga hlađenja, kW | 3.4 (12000 BTU) |
Snaga grejanja, kW | 3.43 |
Strana brenda | Kina |
Proizvođač | Kina |
Kompresor | Inverter |
Radni režim | Hladno/toplo |
Zavod | TCL Corp. |
Marka kompresora | GMCC |
Potrošnja u hlađenju, kW | 1,49 |
Potrošnja grejanja, kW | 0,92 |
Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | -15...+53 |
Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -20...+30 |
Potrošnja vazduha, m3/h | 560 |
Rashladno sredstvo | R32 |
Maksimalna dužina trase, m | 20 |
Gasna cev ø, inc | 1/4 |
Cev za tečnost ø, inc | 3/8 |
Fini filter | Da |
Predfilter | Da |
Jonizator vazduha | Da |
Samociscenje unutrašnji jedinice | Da |
Katehinski filter | Da |
Antibakterijski filter | Da |
Auto restart | Da |
Samodijagnoza | Da |
Neprekidno kretanje preklopa | Da |
Daljinski upravljač | Da |
Prikaz | Da |
Boja | Bela |
Nocni režim | Da |
Automatski režim | Da |
Napon, V | 220 |
Energetska efikasnost | A |
Prikljucak za napajanje | Spoljna jedinica |
Presek kabla za napajanje, mm² | 3х1,5 |
Presek interkonektivnog kabla, mm² | 4х1,5 |
Maksimalna visinska razlika, m | 10 |
Spoljna jedinica / Nivo buke, dBa | 50 |
Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), sm | 49,8x77,7x29 |
Spoljna jedinica / Težina, kg | 24 |
Spoljna jedinica / Visina, sm | 49,8 |
Spoljna jedinica / Širina, sm | 77,7 |
Spoljna jedinica / Dubina, sm | 29 |
Unutrasnja jedinica / Horizontalno podesavanje protoka | Automatski |
Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 22 |
Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), sm | 19.2 x 79 x 27.5 |
Unutrasnja jedinica / Težina, kg | 9 |
Unutrasnja jedinica / Visina, sm | 27,5 |
Unutrasnja jedinica / Širina, sm | 79 |
Unutrasnja jedinica / Dubina, sm | 19,2 |
Slični modeli TCL
Naziv modela | Optimalna površina | Snaga hlađenja | Cena | Sve karakteristike |
---|---|---|---|---|
TAC-12HRIA / E1 | ≈ 35 m2 | 3.5 kW | zatražite cenu |
Slični modeli različitih proizvođača
Mitsubishi Electric MSZ-FT35VGK / MUZ-FT35VGHZ Japan | 12000 BTU ≈ 35 m2 | Inverter A+++ -25°C | 174 700 RSD | |
Panasonic Premium KIT-Z35-ZKE (R32) Japan | 12000 BTU ≈ 35 m2 | Inverter A+++ -20°C | 166 500 RSD | |
GREE Comfort Clivia AI 12k Wi-Fi Kina | 12000 BTU ≈ 32 m2 | Inverter A++ -25°C | 67 800 RSD | |
Venting VAC-12CHSD/XA71-I2 (ima grejač) Kina | 12000 BTU ≈ 33 m2 | Inverter A++ -20°C | 40 000 RSD | |
Haier AS35S2SF1FA-BH / 1U35S2SM1FA-2 FLEXIS CRNA Kina | 12000 BTU ≈ 35 m2 | Inverter A+++ -20°C | 76 000 RSD | |
Daikin FTXZ35N / RXZ35N Ururu Sarara Japan | 12000 BTU ≈ 35 m2 | Inverter A+++ -20°C | 349 900 RSD |
Ukažite površinu sobe.
Osnovna karakteristika klima uređaja - je snaga hlađenja. Ona zavisi od zapremine prostora koji se hladi.
Za većinu slučajeva važi formula: 1 kW je predviđen za 10 m2. Ako vam je potrebna preciznija procena, obratite se našim stručnjacima.