TCL T-C
Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|
TСC-18HRIA | ≈ 55 m2 18000 BTU A -7°C | saznajte cenu | |
TСC-18HRA | ≈ 55 m2 18000 BTU B -7°C | saznajte cenu | |
TСC-24HRA | ≈ 70 m2 24000 BTU A -7°C | saznajte cenu | |
TСC-36HRA | ≈ 105 m2 36000 BTU B -7°C | saznajte cenu | |
TСC-48HRA | ≈ 140 m2 47800 BTU B -7°C | saznajte cenu | |
TСC-60HRA | ≈ 175 m2 60100 BTU C -7°C | saznajte cenu |
TCL T-C predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi TCL možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model TCL T-C je divan izbor, kontaktirajte nas.
Dostava i plaćanje: po tarifi kurirske službe. Načini plaćanja: gotovina, bezgotovinsko plaćanje.
Za pravna lica:
- Plaćanje bezgotovinom bez naknade .
- Kompletiramo vaš objekat sa svim potrebnim zahtevima.
- Pripremimo prateće dokumente.
Opis serije
Kasetni klima uredjaj T-C se isporucuje sa spoljnom jedinicom. Uredjaj se odlikuje visokim performansama, sto omogucava servisiranje prostorija do 100 kvadratnih metara. Unutrasnji blok je opremljen dobro citljivim displejom, a podesavanje rezima rada vrsi se pomocu daljinskog upravljaca.
Karakteristike i prednosti:
- Compact size
- Odlicna energetska efikasnost
- Visoka sigurnost
- Novi dizajn displeja
- Filter koji se lako uklanja
- Radno kolo sa zakrivljenim lopaticama
- Daljinski upravljac ukljucen
- Pogodno odrzavanje
- Trajnost
Serija TKC/TCC su poluindustrijski klima uredjaji kasetnog tipa koji se isporucuju u inverterskoj i neinverterskoj verziji. Ova serija ukljucuje modele sa sirokim spektrom kapaciteta - od 3,5 kV do 17,6 kV, sto ce vam bez poteskoca omoguciti da izaberete pravu opremu.
Karakteristike serije TCL T-C
Karakteristike | TCL TСC-18HRIA | TCL TСC-18HRA | TCL TСC-24HRA | TCL TСC-36HRA | TCL TСC-48HRA | TCL TСC-60HRA |
---|---|---|---|---|---|---|
Snaga hlađenja, kW 7000 BTU | 5.27 18000 BTU | 5.3 18000 BTU | 7.2 24000 BTU | 10.5 36000 BTU | 14 47800 BTU | 17.6 60100 BTU |
Snaga grejanja, kW | 5.82 | 5.9 | 7.9 | 12 | 14.7 | 19.4 |
Zemlja | Kina | Kina | Kina | Kina | Kina | Kina |
Proizvođač | Kina | Kina | Kina | Kina | Kina | Kina |
Radni režim | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo |
Potrošnja u hlađenju, kW | 1.64 | 1.73 | 2.43 | 3.72 | 4.64 | 6 |
Potrošnja grejanja, kW | 1.72 | 1.67 | 2.19 | 3.41 | 5.08 | 6.2 |
Potrošnja vazduha, m³/h | 1100 | 1100 | 1400 | 1700 | 1700 | 1900 |
Energetska efikasnost | A | B | A | B | B | C |
Rashladno sredstvo | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
Cev za tečnost ø, inc | 1/4 | 1/4 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/2 |
gasna cev ø, inc | 1/2 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
Maksimalna dužina trase, m | 30 | 25 | 30 | 30 | 50 | 50 |
Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | -5...+43 | 0…+48 | 0…+48 | 0...+43 | 0...+43 | 0…+48 |
Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -7...+24 | -7...+24 | -7...+24 | -7...+24 | -7...+24 | -7...+24 |
Napon, V | 220 | 220 | 220 | 380 | 380 | 380 |
Struja hlađenja, A | 7.2 | 7.9 | 11 | 7.8 | 9.3 | 11 |
Struja grejanja, A | 8.1 | 8.6 | 11 | 7.2 | 9.5 | 11.3 |
Presek kabla za napajanje, mm² | 3x2,5 | 5x2,5 | 6x1,5 | 4x1,5 | 4x1,5 | 4x1,5 |
Presek interkonektivnog kabla, mm² | 3x0,75 | 2x0,5 | 2x0,5 | 2x0,5 | 2x0,5 | 2x0,5 |
Osigurac, A | 16 | 16 | 25 | 16 | 16 | 16 |
Prikljucak za napajanje | Spoljna jedinica | Unutrasnja jedinica | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica |
Pumpa za odvodnjavanje | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
Panel | Ukljuceno | Ukljuceno | Ukljuceno | Ukljuceno | Ukljuceno | Ukljuceno |
Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), sm | 60,5х78х29 | 60,5х78х29 | 65x90x31 | 80,5х90х36 | 125x94x34 | 125x94x34 |
Spoljna jedinica / Visina, sm | 60.5 | 60.5 | 65 | 80.5 | 125 | 125 |
Spoljna jedinica / Širina, sm | 78 | 78 | 90 | 90 | 94 | 94 |
Spoljna jedinica / Dubina, sm | 29 | 29 | 31 | 36 | 34 | 34 |
Spoljna jedinica / Nivo buke, dBa | 55 | 49 | 54 | 58 | 60 | 60 |
Spoljna jedinica / Težina, kg | 40 | 38 | 52 | 79 | 99 | 110 |
Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), sm | 95х95х23 | 95х95х23 | 95х95х23 | 95х95х29 | 95х95х29 | 95х95х29 |
Unutrasnja jedinica / Visina, sm | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Unutrasnja jedinica / Širina, sm | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Unutrasnja jedinica / Dubina, sm | 23 | 23 | 23 | 29 | 29 | 29 |
Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 35 | 35 | 37 | 41 | 41 | 43 |
Unutrasnja jedinica / Težina, kg | 30 | 30 | 31 | 36 | 36 | 44 |
Ukažite površinu sobe.
Osnovna karakteristika klima uređaja - je snaga hlađenja. Ona zavisi od zapremine prostora koji se hladi.
Za većinu slučajeva važi formula: 1 kW je predviđen za 10 m2. Ako vam je potrebna preciznija procena, obratite se našim stručnjacima.