TCL TAC-HRID
Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|
TAC-10HRID / TP | ≈ 25 m2 9000 BTU Inverter A -20°C | saznajte cenu | |
TAC-09HRID / XF | ≈ 25 m2 9000 BTU Inverter A+++ -20°C WiFi | saznajte cenu | |
TAC-13HRID / TP | ≈ 35 m2 12000 BTU Inverter A -20°C | saznajte cenu | |
TAC-12HRID / XF | ≈ 35 m2 12000 BTU Inverter A+++ -20°C WiFi | saznajte cenu |
TCL TAC-HRID predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi TCL možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model TCL TAC-HRID je divan izbor, kontaktirajte nas.
Dostava i plaćanje: po tarifi kurirske službe. Načini plaćanja: gotovina, bezgotovinsko plaćanje.
Za pravna lica:
- Plaćanje bezgotovinom bez naknade .
- Kompletiramo vaš objekat sa svim potrebnim zahtevima.
- Pripremimo prateće dokumente.
Opis serije
Split-sistem TAC-HRID sa inverterskom kontrolom kompresora, koji omogucava brz pristup radnoj temperaturi. Efikasna distribucija strujanja vazduha postize se delovanjem ventilatora i kontrolisanim kretanjem delova lamela, u kojima on postaje glatki i mekani, sto ga cini slicnim hladnom tusu.
Posebnosti
- BlueFin premaz
- Auto restart
- Antikorozivni premaz
- Nezavisno odvlazivanje
- Ekonomicni rezim
- Memorija slepog polozaja
- Rezim spavanja
- Tajmer 24h
- Zastita od krvarenja hladnog vazduha
- Sistem Gentle Vind, koji se sastoji od bloka automatskih perforiranih zaluzina originalnog dizajna
- Visoko efikasan (HD) filter za vazduh
- Set dodatnih antibakterijskih i antivirusnih filtera - sa jonima srebra (za visekratnu upotrebu)
- katehin (sa trenutnim efektom)
- Bipolarni jonizator koji stvara plazmu i puni atome vazduha jonima
TCL T-PRO serija je inverter split sistem dizajniran na bazi novog tipa Ocarina inzenjerske platforme, sto rezultira sirim spektrom funkcija i poboljsanom efikasnoscu. Ovo je omogucilo smanjenje potrosnje energije, prosirenje opsega radne temperature i smanjenje buke unutrasnje jedinice. Visestepeno preciscavanje vazduha sa filterima u nekoliko faza.
Karakteristike serije TCL TAC-HRID
Karakteristike | TCL TAC-10HRID TP | TCL TAC-09HRID XF | TCL TAC-13HRID TP | TCL TAC-12HRID XF |
---|---|---|---|---|
Snaga hlađenja, kW 7000 BTU | 2.6 9000 BTU | 2.73 9000 BTU | 3.4 12000 BTU | 3.63 12000 BTU |
Snaga grejanja, kW | 2.63 | 2.93 | 3.43 | 3.9 |
Strana brenda | Kina | Kina | Kina | Kina |
Proizvođač | Kina | Kina | Kina | Kina |
Kompresor | Inverter | Inverter | Inverter | Inverter |
Radni režim | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo |
Zavod | TCL Corp. | TCL Corp. | TCL Corp. | TCL Corp. |
Marka kompresora | GMCC | RECHI | GMCC | GMCC |
Potrošnja u hlađenju, kW | 0,785 | 0,67 | 1,49 | 0,92 |
Potrošnja grejanja, kW | 0,706 | 0,69 | 0,92 | 0,9 |
Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | -15...+53 | -15...+53 | -15...+53 | -15...+53 |
Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -20...+30 | -20...+24 | -20...+30 | -20...+24 |
Potrošnja vazduha, m3/h | 550 | 690 | 560 | 700 |
Rashladno sredstvo | R32 | R32 | R32 | R32 |
Maksimalna dužina trase, m | 20 | 25 | 20 | 25 |
gasna cev ø, inc | 1/4 | 3/8 | 1/4 | 3/8 |
Cev za tečnost ø, inc | 3/8 | 1/4 | 3/8 | 1/4 |
Fini filter | Da | Da | Da | Da |
predfilter | Da | Da | Da | Da |
Jonizator vazduha | Da | Da | Da | Da |
Samociscenje unutrašnji jedinice | Da | Da | Da | Da |
Katehinski filter | Da | Da | ||
Antibakterijski filter | Da | Da | ||
Auto restart | Da | Da | Da | Da |
Samodijagnoza | Da | Da | Da | Da |
Neprekidno kretanje preklopa | Da | Da | Da | Da |
Daljinski upravljač | Da | Da | Da | Da |
Prikaz | Da | Da | Da | Da |
Boja | Bela | Siva | Bela | Siva |
Nocni režim | Da | Da | Da | Da |
Automatski režim | Da | Da | Da | Da |
Napon, V | 220 | 220 | 220 | 220 |
Energetska efikasnost | A | A+++ | A | A+++ |
Prikljucak za napajanje | Spoljna jedinica | Unutrasnja jedinica | Spoljna jedinica | Unutrasnja jedinica |
Presek kabla za napajanje, mm² | 3х1,5 | 3х1,5 | 3х1,5 | 3х1,5 |
Presek interkonektivnog kabla, mm² | 4х1,5 | 4х1,5 | 4х1,5 | 4х1,5 |
Maksimalna visinska razlika, m | 10 | 10 | 10 | 10 |
Spoljna jedinica / Nivo buke, dBa | 50 | 51 | 50 | 51 |
Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), sm | 49,8x77,7x29 | 54,9х79,5х30,5 | 49,8x77,7x29 | 54,9х79,5х30,5 |
Spoljna jedinica / Težina, kg | 24 | 22 | 24 | 27 |
Spoljna jedinica / Visina, sm | 49,8 | 54,9 | 49,8 | 54,9 |
Spoljna jedinica / Širina, sm | 77,7 | 79,5 | 77,7 | 79,5 |
Spoljna jedinica / Dubina, sm | 29 | 30,5 | 29 | 30,5 |
Unutrasnja jedinica / Horizontalno podesavanje protoka | Automatski | Automatski | Automatski | Automatski |
Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 22 | 20 | 22 | 20 |
Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), sm | 19.2 x 79 x 27.5 | 19.8 x 96 x 31.6 | 19.2 x 79 x 27.5 | 19.8 x 96 x 31.6 |
Unutrasnja jedinica / Težina, kg | 9 | 13 | 9 | 13 |
Unutrasnja jedinica / Visina, sm | 27,5 | 31,6 | 27,5 | 31,6 |
Unutrasnja jedinica / Širina, sm | 79 | 96 | 79 | 96 |
Unutrasnja jedinica / Dubina, sm | 19,2 | 19,8 | 19,2 | 19,8 |
Mesavina svezeg vazduha | Da | Da | ||
Wi-fi | Da | Da | ||
Topli pocetak | Da | Da |
Ukažite površinu sobe.
Osnovna karakteristika klima uređaja - je snaga hlađenja. Ona zavisi od zapremine prostora koji se hladi.
Za većinu slučajeva važi formula: 1 kW je predviđen za 10 m2. Ako vam je potrebna preciznija procena, obratite se našim stručnjacima.