TCL TTB-HWA
Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|
TTB-18HWA | ≈ 55 m2 18000 BTU B -7°C | saznajte cenu | |
TTB-24HWA | ≈ 70 m2 24000 BTU B -7°C | saznajte cenu | |
TTB-36HWA | ≈ 105 m2 36000 BTU C -7°C | saznajte cenu | |
TTB-48HWA | ≈ 140 m2 47800 BTU B -7°C | saznajte cenu | |
TTB-60HWA | ≈ 175 m2 60100 BTU D -7°C | saznajte cenu |
TCL TTB-HWA predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi TCL možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model TCL TTB-HWA je divan izbor, kontaktirajte nas.
Dostava i plaćanje: po tarifi kurirske službe. Načini plaćanja: gotovina, bezgotovinsko plaćanje.
Za pravna lica:
- Plaćanje bezgotovinom bez naknade .
- Kompletiramo vaš objekat sa svim potrebnim zahtevima.
- Pripremimo prateće dokumente.
Opis serije
Klima uredjaj tipa TTB-HWA je pouzdana poluindustrijska oprema dizajnirana za servisiranje velikih povrsina. Unutrasnja jedinica je kompaktne velicine, a vodovodne cevi se mogu prikljuciti na stranu gde je to najpogodnije. Daljinski upravljac je ukljucen za upravljanje modulom.
Karakteristike i prednosti:
- Odlicna energetska efikasnost
- Pogodno upravljanje
- Lako odrzavanje
- Dvostrani izlaz za drenazu
- Ukljucena drenazna pumpa
- Dve opcije za dovod vazduha
- Grejanje, hladjenje, ventilacija i odvlazivanje
- Automatski rezim
- Tajmer ukljucen/iskljucen
- Kontrola brzine ventilatora
- Rezim spavanja
- Rezim ustede energije
- Turbo grejanje/hladno
- Freon R410A
- Ukljucen zicni daljinski upravljac
- Trajnost
TTB seriju predstavlja 10 modela snage od 5,3 kV do 17,6 kV, koji pripadaju klasi srednjeg pritiska. Klima uredjaji se mogu isporuciti u inverterskoj i neinverter verziji. Klima uredjaji ove serije mogu biti dodatno opremljeni niskotemperaturnim kompletom koji omogucava klimatizaciju na spoljnim temperaturama do -25 stepeni Celzijusa.
Karakteristike serije TCL TTB-HWA
Karakteristike | TCL TTB-18HWA | TCL TTB-24HWA | TCL TTB-36HWA | TCL TTB-48HWA | TCL TTB-60HWA |
---|---|---|---|---|---|
Snaga hlađenja, kW 7000 BTU | 5.3 18000 BTU | 7.2 24000 BTU | 10.55 36000 BTU | 14 47800 BTU | 17.6 60100 BTU |
Snaga grejanja, kW | 5.9 | 7.9 | 12 | 14.65 | 19.35 |
Zemlja | Kina | Kina | Kina | Kina | Kina |
Proizvođač | Kina | Kina | Kina | Kina | Kina |
Kompresor | Nije inverter | Nije inverter | Nije inverter | Nije inverter | Nije inverter |
Radni režim | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo |
Potrošnja grejanja, kW | 1,51 | 1,76 | 3,58 | 4,56 | 6,5 |
Potrošnja u hlađenju, kW | 1,76 | 1,51 | 3,47 | 4,45 | 6,8 |
Napor, Pa | 70 | 70 | 80 | 100 | 100 |
Razmena vazduha, m³/h | 1170 | 1400 | 1800 | 2100 | 2200 |
Energetska efikasnost | B | B | C | B | D |
Rashladno sredstvo | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
Cev za tečnost ø, inc | 1/4 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
gasna cev ø, inc | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
Maksimalna dužina trase, m | 25 | 30 | 30 | 50 | 50 |
Visinska razlika, m | 15 | 15 | 20 | 30 | 30 |
Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | 0…+48 | 0…+48 | 0…+43 | 0…+43 | 0…+48 |
Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -7...+24 | -7...+24 | -7...+24 | -7...+24 | -7...+24 |
Napon, V | 220 | 220 | 380 | 380 | 380 |
vrsta instalacije | Horizontalno | Horizontalno | Horizontalno | Horizontalno | Horizontalno |
Režim svezeg vazduha | Jedi | Jedi | Jedi | Jedi | Jedi |
Suvi režim | Da | Da | Da | Da | Da |
Pumpa za odvodnjavanje | Da | Da | Da | Da | Da |
srednji pritisak | Da | Da | Da | Da | Da |
Struja hlađenja, A | 8 | 10,7 | 7,8 | 9,3 | 12 |
Struja grejanja, A | 6.9 | 12,4 | 7,2 | 8,6 | 12.4 |
Presek kabla za napajanje, mm² | 5x2,5 | 6x1,5 | 4x1,5 | 4x1,5 | 4x1,5 |
Presek interkonektivnog kabla, mm² | 2x0,5 | 2x0,5 | 2x0,5 | 2x0,5 | 2x0,5 |
Prikljucak za napajanje | Unutrasnja jedinica | Unutrasnja jedinica | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica |
Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), mm | 605х780х290 | 650х900х310 | 805х900х360 | 1250х940х340 | 1250х940х340 |
Spoljna jedinica / Visina, sm | 60,5 | 65 | 80,5 | 125 | 125 |
Spoljna jedinica / Širina, sm | 78 | 90 | 90 | 94 | 94 |
Spoljna jedinica / Dubina, sm | 29 | 31 | 36 | 34 | 34 |
Spoljna jedinica / Nivo buke, dBa | 49 | 54 | 58 | 60 | 60 |
Spoljna jedinica / Težina, kg | 38 | 52 | 79 | 99 | 110 |
Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), mm | 210x920x570 | 270x920x570 | 270x1140x710 | 300x1200x800 | 300x1200x800 |
Unutrasnja jedinica / Visina, sm | 21 | 27 | 27 | 30 | 30 |
Unutrasnja jedinica / Širina, sm | 92 | 92 | 114 | 120 | 120 |
Unutrasnja jedinica / Dubina, sm | 57 | 57 | 71 | 80 | 80 |
Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 32 | 41 | 42 | 42 | 43 |
Unutrasnja jedinica / Težina, kg | 23 | 26 | 35 | 45 | 48 |
Fini filter | Da |
Ukažite površinu sobe.
Osnovna karakteristika klima uređaja - je snaga hlađenja. Ona zavisi od zapremine prostora koji se hladi.
Za većinu slučajeva važi formula: 1 kW je predviđen za 10 m2. Ako vam je potrebna preciznija procena, obratite se našim stručnjacima.